このセクションでは、2019 年 11 月 20 日リリースの Apigee ハイブリッドで行ったバグの修正、既知の問題などについて説明します。
既知の問題(一般提供)
次の表に、このリリースの既知の問題を示します。
問題 | 説明 |
---|---|
144584813 | デバッグ セッションを作成しても、セッションにトランザクションが存在しない場合、Debug Sessions API を実行しても、このセッションはリストに含まれません。セッションに 1 つ以上のトランザクションが存在する場合にのみ、セッションがレスポンスに含まれます。 |
144436206 | キャッシュ パフォーマンス ビューで、キャッシュ ヒット率の値が間違っています。 |
144321491 | Apigee ハイブリッドは、パフォーマンス低下の可能性を表す「見つからないキャッシュの作成」通知をログに記録します。このメッセージは想定どおりで、無視できます。 |
144321144 | 保護された 仮想ホストを含むプロキシを再読み込みできません。 |
144286363 | env.json のデバッグマスクがレスポンス データをマスキングしません。 responseJSONPaths フィールドで env.json デバッグマスクを更新する次の API は機能しません。 PATCH /v1/organizations/org/environments/env/debugmask?replaceRepeatedFields=true { "responseJSONPaths": ["$.maskedDataEnv"] } トレースでこの問題を回避するには、UI でトレース セッション全体を削除するか、Trace API を使用してセッション内のトランザクションを個別に削除します。 |
143774187 | ハイブリッド UI では、アプリビューに「Company」というラベルが表示されます。 |
143659917 | PopulateCache ポリシーの有効期限には、1~30 の間で明示的な値を設定する必要があります。例: <ExpirySettings> <TimeoutInSec>30</TimeoutInSec> </ExpirySettings> |
133192879 | 概要: API または UI で組織のデプロイ ステータスを取得すると、レイテンシが非常に長くなります。こうしたレイテンシが発生すると、 回避策: ブラウザを更新するか、リクエストを再送信します。 |
123932912 | ゼロ ダウンタイムでのデプロイでは、新しいリビジョンのデプロイに失敗した場合、元のリビジョンのデプロイは解除されたままになります。デプロイのステータスを復元するには、元のリビジョンを再デプロイする必要があります。 |
なし | 「無効な HTTP ヘッダー」エラー: Istio Ingress はすべての受信ターゲット レスポンスを HTTP2 プロトコルに切り替えます。Hybrid Message Processor は HTTP1 のみをサポートしています。このため、API プロキシを呼び出すと、次のエラーが発生することがあります。 http2 error: Invalid HTTP header field was received: frame type: 1, stream: 1, name: [:authority], value: [domain_name] このエラーが表示された場合は、次のいずれかの方法で問題を解決できます。
|
修正されたバグ
Apigee ハイブリッド ベータ版 2 のリリースノートに記載されている次の問題が修正されました。
問題 | 説明 |
---|---|
133444606 | デベロッパー アプリを更新する API では、ドキュメントに記載されている入力フィールドをすべて使用できるとは限りません。 |
133192879 | API や UI を使用して組織のデプロイ ステータスを取得すると、レイテンシが非常に長くなります。こうしたレイテンシが発生すると、 |
131111865 | ファイル システムがいっぱいになると、Synchronizer が失敗します。これは、Kubernetes ガベージ コレクション プロセスによるものです。デフォルトでは、85% に達するまでトリガーされません。 クローズ: 再現不能。 |
サポートされていない Apigee Edge の機能
Apigee ハイブリッドは、Edge の一部の機能をサポートしていません。たとえば、API Monitoring、Monetization、Sense などは使用できません。この相違点の詳細については、機能比較をご覧ください。