Estás viendo la documentación de Apigee Edge.
  Ve a la
     documentación de Apigee X. info
Derechos de Apigee Edge
| Standard | Empresarial | Enterprise Plus | |
| Autorizaciones principales | |||
| Volumen anual de llamadas (1) volumen de llamadas adicional disponible para la compra | 180 millones de llamadas | 1,200 millones de llamadas | 12,000 millones de llamadas | 
| Informes de estadísticas (6) | 30 días | 3 meses | 14 meses | 
| Portales para desarrolladores | Incluido | Incluido | Incluido | 
| Asistencia de Apigee Edge | Incluye asistencia de producción para Apigee (Fundamental para la empresa disponible como complemento) | Incluye asistencia empresarial fundamental para Apigee | |
| Derechos de la nube pública | |||
| Organizaciones / Entornos Paquetes de organizaciones adicionales disponibles para comprar | 1 organización y 5 entornos | 2 organizaciones y 10 entornos | 4 organizaciones y 20 entornos | 
| Regiones regiones adicionales disponibles para la compra con paquetes de redes distribuidas | 1 región | 1 región | 2 regiones | 
| ANS de un tiempo de ejecución | 99% | 99.9% (2) | 99.99% | 
| Cumplimiento 3 | Cumple con la HIPAA y PCI. | ||
| Funciones adicionales de la nube pública | |||
| Supervisión de API | Incluido | ||
| Extensiones | No disponible | Incluido para hasta 30 implementaciones por organización; hasta 45 implementaciones en todas las organizaciones | |
| Destinos alojados | No disponible | Se incluye para hasta 20 implementaciones por organización; hasta 30 implementaciones en todas las organizaciones | |
| Sense | No disponible | Tarifa anual adicional, basada en el uso | |
| Monetización de API | Complemento, compra obligatoria | Complemento, se requiere compra | Incluye hasta 12,000 millones de llamadas por año | 
| Complementos disponibles para compra (5) | |||
| Paquete de la organización | Cada paquete agrega 1 organización y 5 entornos | ||
| Paquete de aislamiento de tráfico | Apigee habilita la separación del tráfico del entorno de ejecución de la API Organización o entorno; comprado por región | ||
| Regiones adicionales y red distribuida | No disponible | Expande el entorno de ejecución de la API para ejecutarlo en regiones adicionales de forma simultánea | |
| Paquete de expansión de supervisión de API | No disponible | Aumenta las autorizaciones de alertas y elementos de colección a 150 | |
| Paquete de destinos alojados | No disponible | 1 implementación de los destinos alojados adicionales | |
| Paquete de extensiones | No disponible | 1 implementación de extensiones adicionales | |
| Paquete de datos de estadísticas | Aumenta los informes de análisis a 14 meses | Aumenta los informes de análisis a 14 meses | No aplicable (se incluyen 14 meses) | 
Todas las ofertas y complementos están sujetos a límites de productos de Apigee.
(1) Un cliente puede usar llamadas a la API en Apigee, Apigee Hybrid y un adaptador de Apigee para casos de uso de Envoy. El adaptador de Apigee para llamadas de Envoy sigue una proporción de 3:1 para el volumen de llamadas a la API titulado.
(2) Con la compra de región adicional / red distribuida, el ANS de la suscripción empresarial aumenta a un 99.99%.
(3) El cumplimiento se aplica solo a los servicios de API. Los informes de estadísticas, el portal para desarrolladores y la monetización de API no están dentro del alcance para el cumplimiento.
(4) Restringido para Anthos solo a fin de operar o ejecutar componentes de Apigee Hybrid aquí. Las autorizaciones adicionales de Anthos requieren una suscripción a Anthos.
(5) Paquete de organización, paquete de aislamiento de tráfico, regiones adicionales, red distribuida y paquete de expansión de supervisión de API solo están disponibles para la nube pública. El paquete de retención de datos está disponible para nubes híbridas y públicas
(6) Los límites en relación con el tiempo en que los datos de estadísticas están disponibles no se aplican a ciertas versiones de Apigee. Sin embargo, Apigee se reserva el derecho de aplicar estos límites en cualquier momento. Comunícate con el equipo de asistencia de Apigee Edge.