شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
به مستندات Apigee X بروید . اطلاعات
این عناوین نحوه عیب یابی مشکلات آنالیتیکس مانند نمایش داده نشدن داده ها در داشبورد Analytics، مشکلات مربوط به گزارش های سفارشی، خالی شدن فضای دیسک Postgres و غیره را توضیح می دهند.
کتاب های بازی
این بخش اطلاعات و راهنمایی هایی در مورد برخی از روش های خاص ارائه می دهد که می توان برای عیب یابی و حل مشکلات رایج Analytics دنبال کرد.
مشکل | پیام خطا یا توضیحات | کتاب بازی |
---|---|---|
زمانبندی گزارشهای تحلیلی به پایان میرسد | The report timed out: Try again with a smaller | تجزیه و تحلیل زمانی گزارش می دهد یا: |
داده ها در داشبوردهای Analytics نمایش داده نمی شوند | No traffic in the selected date range | داده ها در داشبوردهای تجزیه و تحلیل نمایش داده نمی شوند |
متغیر سفارشی در گزارشهای سفارشی قابل مشاهده نیست | هیچ کدام | متغیر سفارشی برای گزارش های سفارشی تجزیه و تحلیل قابل مشاهده نیست یا وقتی چندین گروه محوری پیکربندی شده اند، ابعاد سفارشی ظاهر نمی شوند |
اطلاعات تشخیصی
اگر در مورد مشکلات Analytics به کمک Apigee Support نیاز دارید، اطلاعات تشخیصی زیر را جمعآوری کنید و در مورد پشتیبانی به اشتراک بگذارید:
اطلاعات تشخیصی | از کجا می توانم این اطلاعات را جمع آوری کنم؟ | چگونه این اطلاعات را جمع آوری کنم؟ |
---|---|---|
گروه تجزیه و تحلیل و خروجی وضعیت | سرور مدیریت | curl -u sysadminEmail:password http://MGMT_SERVER_HOST:8080/v1/analytics/groups/ax curl -u sysadminEmail:sysadminPwd http://MGMT_SERVER_HOST:8080/v1/organizations/ORGNAME/environments/ENVNAME/provisioning/axstatus |
آمار صف Qpidd | سرور Qpid | qpid-stat -q 2>&1 | tee /tmp/qpid_stat_q_$(hostname)-$(date +%Y.%m.%d_%H.%M.%S).txt |
سیاهههای مربوط به سرور Qpidd و Qpid | سرور Qpid | tar cvzf /tmp/qpid_logs_$(hostname)_$(date +%Y.%m.%d_%H.%M.%S).tar.gz /opt/apigee/var/log/apigee-qpidd/apigee-qpidd* /opt/apigee/var/log/edge-qpid-server/logs/system.log |
داده ها در Postgres DB | سرور Postgres | به Postgres SQL وارد شوید، آخرین مهر زمانی و اندازه داده ها را دریافت کنید: psql -h /opt/apigee/var/run/apigee-postgresql -U apigee apigee SELECT min(client_received_start_timestamp), max(client_received_start_timestamp) FROM analytics."ORGNAME.ENVNAME.fact"; SELECT relname as "Table",pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) As "Size", pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid) - pg_relation_size(relid)) as "External Size" FROM pg_catalog.pg_statio_user_tables ORDER BY pg_total_relation_size(relid) DESC; SELECT column_name, data_type, character_maximum_length FROM INFORMATION_SCHEMA_COLUMNS analytics."ORGNAME.ENVNAME.fact"; |
گزارش های سرور Postgresql و Postgres | سرور Postgres | tar cvzf /tmp/postgres_logs_$(hostname)_$(date +%Y.%m.%d_%H.%M.%S).tar.gz /opt/apigee/var/log/apigee-postgresql/apigee-postgresql* /opt/apigee/var/log/edge-postgres-server/logs/system* |
خروجی درخت ZooKeeper | باغ وحش | sudo /opt/apigee/apigee-zookeeper/contrib/zk-tree.sh > zktree-output.txt |
مشکل فضای دیسک Postgres
این بخش اطلاعات و راهنمایی هایی در مورد برخی از رویه های خاص ارائه می دهد که می توان برای عیب یابی و رفع کمبود فضای دیسک Postgres دنبال کرد.
کتاب های بازی
مشکل | پیام خطا یا توضیحات | کتاب بازی |
---|---|---|
فضای دیسک سرور Postgres تمام می شود | هیچ کدام | فضای دیسک سرور Postgres تمام می شود |
اطلاعات تشخیصی
اگر در این مورد به کمک پشتیبانی Apigee Edge نیاز دارید، اطلاعات تشخیصی زیر را جمعآوری کرده و در مورد پشتیبانی به اشتراک بگذارید:
اطلاعات تشخیصی | از کجا می توانم این اطلاعات را جمع آوری کنم؟ | چگونه این اطلاعات را جمع آوری کنم؟ |
---|---|---|
فضای دیسک | سرور Postgres | df -h 2>&1 | tee /tmp/postgres_df_$(hostname)-$(date +%Y.%m.%d_%H.%M.%S).txt free -h 2>&1 | tee /tmp/postgres_mem_$(hostname)-$(date +%Y.%m.%d_%H.%M.%S).txt |
داده ها در Postgres DB | سرور Postgres | به Postgres SQL وارد شوید، آخرین مهر زمان و اندازه داده ها را دریافت کنید psql -h /opt/apigee/var/run/apigee-postgresql -U apigee apigee SELECT min(client_received_start_timestamp), max(client_received_start_timestamp) FROM analytics."ORGNAME.ENVNAME.fact"; SELECT relname as "Table",pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) As "Size", pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid) - pg_relation_size(relid)) as "External Size" FROM pg_catalog.pg_statio_user_tables ORDER BY pg_total_relation_size(relid) DESC; |