您目前查看的是 Apigee Edge 說明文件。
前往 Apigee X 說明文件。 info
我們已在 2015 年 4 月 28 日 (星期二) 發布新版 Apigee Edge 雲端服務。
如有任何問題,請與 Apigee Edge 支援團隊聯絡。
如需所有 Apigee Edge 版本資訊的清單,請參閱「Apigee 版本資訊」。
數據分析更新
使用管理使用者介面或 API 產生數據分析報表時,系統預設不會提供距離目前日期超過六個月的資料。如要存取六個月前的資料,請與 Apigee Edge 支援團隊聯絡。
修正錯誤
這個版本修正了下列錯誤。
| 問題 ID | 說明 |
|---|---|
| MGMT-2041 | 從預設附件範本中移除 FaultRules 元素 建立 API Proxy 或新增政策時,系統不會再自動新增 FaultRules 元素,因為政策或 API Proxy 步驟不會使用這個元素。 |
| MGMT-2034 | 擷取 WSDL 時發生錯誤:「Fetch WSDL Error: Error processing WSDL.」(擷取 WSDL 時發生錯誤:處理 WSDL 時發生錯誤)。 |
| MGMT-1986 | 新增開發人員時發生使用者介面錯誤 |
| MGMT-1983 | 取得 OAuth 2.0 授權碼 API 會傳回錯誤狀態 |
| MGMT-1947 | 管理 UI 中的角色不直覺 如果使用者沒有建立或編輯交易記錄政策的權限,系統現在會停用建立和編輯交易記錄政策的 UI 按鈕。 |
| MGMT-1824 | 匯入副檔名為 .xml 的 WSDL 檔案時,擷取 WSDL 發生錯誤 |
| MGMT-1777 | 無法新增電子郵件地址的頂層網域為 .acn 的使用者 |
| MGMT-1061 | SmartDocs:Swagger 定義中的內文類型參數說明未顯示在文件 UI 中 |
| CORERT-613 | 安全資料傳輸層握手失敗,原因為「unrecognized_name」 |
| AXAPP-1493 | 快取效能統計資料不正確 |
已知問題
這個版本有下列已知問題。
| 問題 ID | 說明 |
|---|---|
| DEVRT-1574 | 開發人員有多個有效費率方案時,餘額和用量不一致 在營利方面,如果開發人員有多個有效費率方案,且這些方案會根據 API 呼叫次數收費,則貨幣餘額用量有時可能不一致。 |