您目前查看的是 Apigee Edge 說明文件。
前往 Apigee X 說明文件。 info
我們已於 2019 年 12 月 3 日 (星期二) 開始發布 Apigee Edge Public Cloud 版本的更新。(原始發布日期為 2019 年 4 月 18 日星期四)。
新功能與最新消息
以下列出這個版本的新功能和更新內容。
| 問題 ID | 元件名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| Apigee 已於 2019 年 10 月 1 日開始發布下列更新 | ||
| 110995050 | API 執行階段 | 負載平衡 - 移除失敗伺服器的控制權更高 為 API Proxy 設定
負載平衡器時,您可以決定伺服器在從負載平衡輪替中移除前,發生多少次回應失敗。回應失敗表示 Apigee 未收到目標伺服器的任何回應。發生這種情況時,失敗計數器會遞增 1。即使回應是 HTTP 錯誤 (例如 500),Apigee 收到目標的回應時,仍會將其視為目標伺服器的回應,並重設失敗計數器。為確保不良的 HTTP 回應 (例如 500) 也會增加失敗計數器,以便盡快將不健康的伺服器從負載平衡輪替中移除,您可以在負載平衡器設定中新增具有 <HTTPTargetConnection>
<LoadBalancer>
<Algorithm>RoundRobin</Algorithm>
<Server name="target1" />
<Server name="target2" />
<ServerUnhealthyResponse>
<ResponseCode>500</ResponseCode>
<ResponseCode>502</ResponseCode>
<ResponseCode>503</ResponseCode>
</ServerUnhealthyResponse>
<MaxFailures>5</MaxFailures>
</LoadBalancer>
</HTTPTargetConnection>
|
| 130416715 | 安全性 | 存取權控管政策強化功能 AccessControl 政策會決定哪些 IP 位址可以呼叫 API Proxy。該政策的新元素可讓 API 開發人員進一步控管要評估的 IP 位址。
<AccessControl async="false" continueOnError="false"
enabled="true" name="Access-Control-1">
<DisplayName>Access Control-1</DisplayName>
<IgnoreTrueClientIPHeader>true</IgnoreTrueClientIPHeader>
...
</AccessControl> |
| Apigee 於 2019 年 4 月 18 日發布下列更新 | ||
| 117558815、 119856499、 110548137、 79526748、 72989449、 70712859、 69049041 |
API 執行階段 | JWS 和 JWT 我們新增了 JWS 支援政策,並強化現有的 JWT 政策。 詳情請參閱這篇社群貼文。
|
| 122610025 | API 執行階段 | 允許 RaiseFault 也設定錯誤原因和任意變數,如同 AssignMessage
RaiseFault 政策提供兩個新元素,可讓 FaultRules 處理程序更簡潔有力。
|
| 121149811 | 託管目標 | 託管目標的強制限制
我們現在會對代管目標強制執行限制。如要瞭解限制詳情,請參閱「限制」。 |
| 117659213 | API 執行階段 | 在 AccessControl 政策中參數化 IP 範圍
您現在可以使用訊息範本變數,在 AccessControl 政策中設定 IP 位址和 CIDR 遮罩。舉例來說,如要在鍵值對應 (KVM) 中儲存 IP 位址和遮罩,可以從 API 代理流程中設定的變數擷取這些值。這樣一來,您就能在執行階段更輕鬆地變更 IP 值,而不必變更政策設定。 例如,您不應使用下列指令: <MatchRule action="DENY">
<SourceAddress mask="24">198.51.100.1</SourceAddress>
</MatchRule>
假設值儲存在 KVM 中,且您使用 KeyValueMapOperations 政策擷取值並指派給這裡顯示的變數,則可以設定如下政策: <MatchRule action="DENY">
<SourceAddress mask="{kvm.mask.ref}">{kvm.ip.ref}</SourceAddress>
</MatchRule>
|
| 113599885 | API Monitoring | API Monitoring 角色
API Monitoring 提供兩種角色:API Monitoring 管理員和 API Monitoring 使用者,詳情請參閱「存取 API Monitoring」。這些功能於 2018 年 12 月推出。 |
| 132256772 | API 執行階段 | 要求中新增 X-Apigee.Message-Timeout 標頭
Edge 現在會為每個要求新增 |
| 78575018 | 私有雲 / OPDK | 如果有多個閘道 Pod,請略過管理伺服器,略過閘道資料存放區註冊程序 |
修正的錯誤
這個版本修正了下列錯誤。這份清單主要供使用者查看支援單是否已解決問題。這項功能並非為所有使用者提供詳細資訊。
| 問題 ID | 元件名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| Apigee 已於 2019 年 12 月 3 日開始發布下列修正內容 | ||
| 安全性修正。 | ||
| Apigee 已於 2019 年 10 月 29 日開始發布下列修正內容 | ||
| 139381794 | 管理伺服器 | 處理金鑰儲存區刪除錯誤,避免 API 呼叫失敗 |
| Apigee 已於 2019 年 10 月 1 日開始發布下列修正內容 | ||
| 140761319 | API 執行階段 | x-apigee.edge.execution.sense.action 一律設為空值 |
| 139091614 | API 執行階段 | 在 ResponseCache 政策中,NIOTheread 會執行,不會遭到執行緒集區拒絕 |
| 131331305 | 核心服務 | Apigee 路由器上的多個記錄匯出工具導致 CPU 使用率偏高 |
| 136690640 | API 執行階段 | 特定機構間歇性發生 404 錯誤 |
| 140948100 | API 執行階段 | 已部署的共用流程未在部分訊息處理器上執行 |
| Apigee 在 2019 年 9 月 13 日發布了下列修正內容 | ||
| 132654321 | 管理伺服器 | 稽核記錄未顯示資料 |
| 131246911 | 管理伺服器 | 如要透過入口網站傳送開發人員電子郵件,請啟用對新網域 (例如 *.games、*.asia) 的支援 |
| Apigee 於 2019 年 4 月 18 日發布了下列修正內容 | ||
| 123844598 | 管理伺服器 | 刪除的應用程式金鑰超過 24 小時後就無法再次匯入 |
| 123588156 | API 執行階段 | 從回應中移除 Content-Length 標頭會失敗,並顯示 304 錯誤 |
| 122732400 | API 執行階段 | 設定 api.timeout 會覆寫 io.timeout.millis |
| 122545281 | API 執行階段 | DebugSession 資料遮蓋 JSON 時,應考量 jsonPayload 為陣列的情況 |
| 122355807 | 管理伺服器 | 使用者擁有多個角色時,權限行為不正確 |
| 121393556 | API 執行階段 | x_apigee_fault_code 設為「org/codehaus/jackson/map/ObjectMapper」 |
| 120998548 | Edge UI | 錯誤訊息中的錯字:Cert is invalid or cannot be not be trusted |
| 120990929 | API 執行階段 | Nginx/Apigee-Router 傳回的 HTTP-413 回應會顯示伺服器類型 |
| 120799489 | API 執行階段 | 使用 httpClient 和非同步 JavaScript 回呼 httpComplete() 時,debugsession (追蹤) 輸出會靜音 |
| 120794339 | API 執行階段 | 機構的 MP 漂移 |
| 120277011 | 管理伺服器 | 需要輸入驗證:如果目標伺服器主機名稱有 ** |
| 119976417 | API Monitoring | API 監控顯示 Proxy 回應時間較長,但 Analytics 顯示目標回應時間較長 |
| 119947481 | API 執行階段 | 在例外狀況下,要遮蓋的酬載會以純文字格式記錄 |
| 119877164 | 私有雲 / OPDK | 路由器產生錯誤,啟用 TLS 後訊息處理器離線
我們會在下一個 Edge for Private Cloud 版本中修正這個問題。 |
| 119816218 | API 執行階段 | 如果「Expires」標頭解析為 0 或負數,回應快取會忽略該標頭 |
| 119770242 | API 執行階段 | 路由器與 MP 通訊失敗,導致完全停機:PostClientFlow 發生錯誤,導致無限迴圈 |
| 119443145 | 管理伺服器 | 重新命名並重新部署 ProxyEndpoint 後,API Proxy 會傳回 404 錯誤 |
| 119260281 | API 執行階段 | \"Unable to parse as a string3000.0\" 記錄錯誤 |
| 118743407 | 管理伺服器 | Apigee Proxy 部署時間 |
| 118447966 | API 執行階段 | MP Release 180608_07 底下的 JavaScript 附註發生錯誤 |
| 117549719 | API 執行階段 | 要求 URI 與 Proxy 基礎路徑不符 |
| 117219520 | API 執行階段 | MessageLogging:Syslog 記錄器預設使用不正確的日期格式,毫秒顯示方式有誤 |
| 117116435 | API 執行階段 | JavaScript 檔案發生間歇性錯誤 |
| 117091520 | API 執行階段 | 訊息處理工具 18.06.08 版發布後,JavaCallout 失敗 |
| 116165318 | API 執行階段 | 同時部署相同套件會導致 RepositoryException |
| 116055025 | Configstore 服務 | 訊息處理器在啟動後缺少虛擬主機和應用程式 |
| 115614498 | API 執行階段 | 需要 OPDK 中的 ILB 支援服務
我們會在下一個 Edge for Private Cloud 版本中修正這個問題。 |
| 113972537 | API 執行階段 | 多個 P1 - NullPointerException 是從 Trireme 代理程式中的 Node.js 程式碼引發 - 500 Internal Server Error |
| 113904969 | Apigee 支援 | 在示範機構中刪除 API Proxy 時發生問題 |
| 113554802 | API 執行階段 | 驗證 SAML 判斷失敗,並顯示 NullPointerException |
| 113315737 | 管理伺服器 | Zookeeper 中缺少部署記錄,因此 Proxy 部署失敗 |
| 112767195 | API 執行階段 | 存取 KVM 政策時發生間歇性 DataStore 錯誤 |
| 112162179 | API 執行階段 | 快取 JavaScript 物件時,如果沒有將其字串化,可能會導致死結 |
| 111860576 | API 執行階段 | 配額政策中缺少錯誤 |
| 111671525 | 託管目標 | 來自代管目標的非成功回應代碼會觸發 Proxy 中的錯誤流程 |
| 111523933 | 擴充功能(連接器) | ExtensionCallout 政策快取問題 |
| 111420263 | API 執行階段 | MessageLogging 中的 ConcurrentModification 例外狀況 |
| 110843526 | 管理伺服器 | 用於建立/更新流程掛鉤的管理 API 應驗證共用流程 |
| 110805739 | API 執行階段 | 在 CPS 流程中,如果 Reuserefreshtoken 為 true 且未明確設定更新權杖到期時間,則 TTL 不會設為 -1 |
| 110429629 | API 執行階段 | BasicAuthentication 政策會將 request.headers.Authorization 變數發送到 DebugSession |
| 110425503 | API 執行階段 | 重新載入 Nginx 會導致 MP 可用性問題 |
| 110311540 | API 執行階段 | MP 關閉時發生 NPE |
| 110161455 | API 執行階段 | AccessEntity 應使用依應用程式名稱擷取的方法,而非為 CPS 機構擷取所有應用程式 |
| 90695522 | API 執行階段 | context.proxyRequest.asForm generates java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 |
| 79734096 | 管理伺服器 | Proxy 的稽核記錄不再依 Proxy 篩選 |
| 78105568 | 管理伺服器 | 更新已部署的共用流程後,/org/{org}/sharedflows/{sharedflow}/deployments 管理 API 呼叫不會顯示共用流程部署作業 |
| 77528868 | 三槳座戰船 | Trireme 迴歸:指令碼 server.js 已結束,狀態碼為 -1:找不到屬性 0 |
| 73766568 | API 執行階段 | 將 170213_02 升級至 171117_01 後,使用 Trireme/Node 目標的 Proxy 延遲時間大幅增加 |
| 72710481 | API 執行階段 | CacheServiceImpl/CacheMemoryLimiter NullPointerException |
| 68861063 | API 執行階段 | 在路由器關機期間處理 NPE |
| 68833699 | API 執行階段 | API Proxy 資訊有時不會從 API 分類樹狀結構中移除 |
| 67377575 | 託管目標 | Node.js 代理伺服器中的 Analytics 記錄與傳送給顧客的內容不符 |
| 112481174 | 託管目標 | 不要因 Turbo 錯誤而導致 Proxy 取消部署失敗 |
| 117171470 | 託管目標 | 修正無效的 app.yaml 錯誤訊息 |
| 67169139 | API 執行階段 | MessageLogging 政策的系統記錄時間戳記格式不正確 |
| 67165418 | API 執行階段 | 即使使用的訊息處理器數量少於授權數量,仍會出現授權錯誤訊息
我們會在下一個 Edge for Private Cloud 版本中修正這個問題。 |
| 67165195 | API 執行階段 | ValidateSAMLAssertion 不會驗證內嵌在已簽署回應中的聲明簽章 |
| 66214414 | API 執行階段 | 從共用流程參照時,currentstep.flowstate 變數一律會傳回「SHARED_FLOW」 |
| 65731656 | API 執行階段 | 同一要求間歇性導致威脅防護 API 失敗 |
| 133197060 | API 執行階段 | 從 MP 到目標的閘道逾時為 57 秒 |
| 110535186 | API 執行階段 | 沒有 Response 元素且 HTTPTargetConnection 指向 Proxy 的 ServiceCallout:有時不會呼叫 |
| 132443137 | API 執行階段 | 將 Message Processor 行為變更為忽略以
X-Apigee-* 開頭的標頭。因此,您必須重構使用 X-Apigee-* 標頭的任何程式碼,並將這些標頭替換為支援的標頭。
|
| 125709964 | API 執行階段 | 使用 purgeChildEntries 無法如預期般使快取失效 |