আপনি Apigee Edge ডকুমেন্টেশন দেখছেন।
Apigee X ডকুমেন্টেশন দেখুন। তথ্য
মঙ্গলবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০১৯-এ, আমরা পাবলিক ক্লাউডের জন্য Apigee Edge-এর এই ভার্সনে একটি আপডেট রিলিজ করা শুরু করেছি। (মূলত ১৮ এপ্রিল, ২০১৯ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছিল।)
নতুন ফিচার ও আপডেট
এই রিলিজে নতুন ফিচার ও আপডেটগুলি নিচে দেওয়া হল।
| ইস্যু আইডি | কম্পোনেন্টের নাম | বিবরণ |
|---|---|---|
| Apigee ১ অক্টোবর, ২০১৯ থেকে নিম্নলিখিত আপডেট রিলিজ করা শুরু করেছে | ||
| 110995050 | API রানটাইম | লোড ব্যালেন্সিং - কাজ না করা সার্ভার সরানোর জন্য আরও কন্ট্রোল API প্রক্সির জন্য
লোড ব্যালেন্সার কনফিগার করার সময়, আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন যে কোনও সার্ভারকে লোড ব্যালেন্সিং রোটেশন থেকে সরিয়ে দেওয়ার আগে কতবার উত্তর
ফেল করেছে। উত্তর না পাওয়া
মানে Apigee টার্গেট সার্ভার থেকে কোনও উত্তর পায়নি। এটি ঘটলে, ব্যর্থতা
কাউন্টার এক করে বেড়ে যায়। Apigee যখন কোনও টার্গেট থেকে উত্তর পায়, এমনকি সেই
উত্তরটি HTTP সংক্রান্ত সমস্যা (যেমন 500) হলেও, সেটি টার্গেট সার্ভারের উত্তর হিসেবে গণ্য হয়
এবং ব্যর্থতার কাউন্টার রিসেট হয়ে যায়। খারাপ HTTP রেসপন্স (যেমন, 500) যাতে
ব্যর্থতার কাউন্টারও বাড়াতে পারে তা নিশ্চিত করতে, যত
শীঘ্র সম্ভব লোড ব্যালেন্সিং রোটেশন থেকে কোনও অসুস্থ সার্ভারকে বের করে দিতে, আপনি নিজের লোড ব্যালেন্সার কনফিগারেশনে একটি নতুন <HTTPTargetConnection>
<LoadBalancer>
<Algorithm>RoundRobin</Algorithm>
<Server name="target1" />
<Server name="target2" />
<ServerUnhealthyResponse>
<ResponseCode>500</ResponseCode>
<ResponseCode>502</ResponseCode>
<ResponseCode>503</ResponseCode>
</ServerUnhealthyResponse>
<MaxFailures>5</MaxFailures>
</LoadBalancer>
</HTTPTargetConnection>
|
| 130416715 | নিরাপত্তা | AccessControl নীতি সংক্রান্ত উন্নতি AccessControl নীতি নির্ধারণ করে যে কোন IP অ্যাড্রেস API প্রক্সিতে কল করতে পারবে। সেই নীতিতে একটি নতুন এলিমেন্ট API ডেভেলপারদের আরও বেশি কন্ট্রোল দেয়, যার মাধ্যমে কোন IP অ্যাড্রেস মূল্যায়ন করতে হবে তা শনাক্ত করা যায়।
<AccessControl async="false" continueOnError="false"
enabled="true" name="Access-Control-1">
<DisplayName>Access Control-1</DisplayName>
<IgnoreTrueClientIPHeader>true</IgnoreTrueClientIPHeader>
...
</AccessControl> |
| ১৮ এপ্রিল, ২০১৯-এ Apigee নিম্নলিখিত আপডেট প্রকাশ করেছে | ||
| 117558815, 119856499, 110548137, 79526748, 72989449, 70712859, 69049041 |
API রানটাইম | JWS ও JWT JWS-এর জন্য সহায়তা সংক্রান্ত নতুন নীতি যোগ করেছি এবং আমাদের আগে থেকে থাকা JWT নীতি উন্নত করেছি। বিস্তারিত জানতে, এই কমিউনিটি পোস্ট দেখুন।
|
| 122610025 | API রানটাইম | RaiseFault-কে ফল্টের কারণ এবং AssignMessage-এর মতো অনির্দিষ্ট ভেরিয়েবল সেট করার অনুমতি দিন
FaultRules হ্যান্ডলিং আরও পরিষ্কার ও শক্তিশালী করতে RaiseFault নীতিতে দুটি নতুন এলিমেন্ট উপলভ্য।
|
| 121149811 | হোস্ট করা টার্গেট | হোস্ট করা টার্গেটের জন্য প্রয়োগ করা সীমা
হোস্ট করা টার্গেটের ক্ষেত্রে এখন সীমা প্রয়োগ করা হচ্ছে। সীমা সম্পর্কিত বিবরণের জন্য সীমা দেখুন। |
| 117659213 | API রানটাইম | AccessControl নীতিতে IP রেঞ্জ প্যারামিটারাইজ করা
আপনি এখন AccessControl নীতিতে IP অ্যাড্রেস ও CIDR মাস্ক সেট করতে মেসেজ টেমপ্লেট ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন, আপনি যদি কোনও কী ভ্যালু ম্যাপে (KVM) একটি IP অ্যাড্রেস ও মাস্ক সেভ করতে চান, তাহলে API প্রক্সি ফ্লোতে আপনার সেট করা ভেরিয়েবল থেকে সেইসব ভ্যালু রিট্রিভ করতে পারবেন। এর ফলে, আপনার নীতি কনফিগারেশন পরিবর্তন না করেই রানটাইমে আরও সহজে IP ভ্যালু পরিবর্তন করতে পারবেন। যেমন, এর পরিবর্তে: <MatchRule action="DENY">
<SourceAddress mask="24">198.51.100.1</SourceAddress>
</MatchRule>
আপনি এই ধরনের নীতি কনফিগার করতে পারেন, ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ভ্যালুগুলি KVM-এ সেভ করা আছে, এবং আপনি ভ্যালু রিট্রিভ করতে ও এখানে দেখানো ভেরিয়েবেলে অ্যাসাইন করতে KeyValueMapOperations নীতি ব্যবহার করেন: <MatchRule action="DENY">
<SourceAddress mask="{kvm.mask.ref}">{kvm.ip.ref}</SourceAddress>
</MatchRule>
|
| 113599885 | API মনিটরিং | API মনিটরিংয়ের ভূমিকা
API মনিটরিং দুটি ভূমিকা প্রদান করে: API মনিটরিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং API মনিটরিং ব্যবহারকারী, যা API মনিটরিং অ্যাক্সেস করুন লিঙ্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি ডিসেম্বর, ২০১৮-এ উপলভ্য করা হয়েছিল। |
| 132256772 | API রানটাইম | অনুরোধে X-Apigee.Message-Timeout হেডার যোগ করা হয়েছে
Edge এখন প্রতিটি অনুরোধে |
| 78575018 | প্রাইভেট ক্লাউড / OPDK | একাধিক গেটওয়ে পড থাকলে গেটওয়ে ডেটা স্টোর রেজিস্ট্রেশন এড়িয়ে যেতে ম্যানেজমেন্ট সার্ভার এড়িয়ে যান |
সমস্যার সমাধান করা হয়েছে
এই রিলিজে নিম্নলিখিত বাগগুলি সমাধান করা হয়েছে। এই তালিকাটি মূলত সেইসব ব্যবহারকারীদের জন্য যারা চেক করে দেখতে চান যে তাদের সহায়তা টিকিট সমাধান করা হয়েছে কিনা। এটি সব ব্যবহারকারীর জন্য বিস্তারিত তথ্য প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি।
| ইস্যু আইডি | কম্পোনেন্টের নাম | বিবরণ |
|---|---|---|
| Apigee ৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে নিম্নলিখিত সমস্যার সমাধান প্রকাশ করা শুরু করেছে | ||
| নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান। | ||
| Apigee ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ থেকে নিম্নলিখিত সমস্যা সমাধান করা শুরু করেছে | ||
| 139381794 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | API কল যাতে ব্যর্থ না হয় সেই জন্য কীস্টোর মুছে ফেলা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করুন |
| Apigee ১ অক্টোবর, ২০১৯ থেকে নিম্নলিখিত সমস্যার সমাধান প্রকাশ করা শুরু করেছে | ||
| 140761319 | API রানটাইম | x-apigee.edge.execution.sense.action সবসময় null হিসেবে সেট করা থাকে |
| 139091614 | API রানটাইম | In ResponseCache নীতিতে, NIOTheread থ্রেড পুল থেকে কোনও প্রত্যাখ্যান ছাড়াই এক্সিকিউট হচ্ছে |
| 131331305 | মূল পরিষেবা | Apigee রাউটারে একাধিক লগ এক্সপোর্টার থাকলে সিপিইউ ব্যবহার বেশি হয় |
| 136690640 | API রানটাইম | নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে 404 |
| 140948100 | API রানটাইম | কিছু মেসেজ প্রসেসরে ডিপ্লয় করা শেয়ারড ফ্লো এক্সিকিউট হচ্ছে না |
| Apigee ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এ নিম্নলিখিত সমস্যার সমাধান প্রকাশ করেছে | ||
| 132654321 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | অডিট লগে ডেটা দেখা যাচ্ছে না |
| 131246911 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | কোনও পোর্টালে ডেভেলপার ইমেলের জন্য, *.games, *.asia-এর মতো নতুন ডোমেনের জন্য সহায়তা চালু করুন |
| Apigee ১৮ এপ্রিল, ২০১৯-এ নিম্নলিখিত সমস্যার সমাধান প্রকাশ করেছে | ||
| 123844598 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | মুছে দেওয়া অ্যাপ কী >২৪ ঘণ্টা পরে আবার ইমপোর্ট করা যাবে না |
| 123588156 | API রানটাইম | উত্তর থেকে Content-Length হেডার সরিয়ে দিলে 304 স্ট্যাটাস কোড সহ প্রসেসটি সম্পূর্ণ হয় না |
| 122732400 | API রানটাইম | api.timeout সেটিং io.timeout.millis-কে ওভাররাইড করে |
| 122545281 | API রানটাইম | JSON-এর জন্য DebugSession ডেটা মাস্কে এমন কেস বিবেচনা করা উচিত যেখানে jsonPayload হল একটি অ্যারে |
| 122355807 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | একাধিক ভূমিকা থাকা ব্যবহারকারীদের জন্য অনুমতি সংক্রান্ত ভুল আচরণ |
| 121393556 | API রানটাইম | x_apigee_fault_code "org/codehaus/jackson/map/ObjectMapper" হিসেবে সেট করা আছে |
| 120998548 | Edge UI | সমস্যার মেসেজে টাইপো: Cert is invalid or cannot be not be trusted |
| 120990929 | API রানটাইম | Nginx/Apigee-Router থেকে পাওয়া HTTP-413 রেসপন্স সার্ভারের ধরন প্রকাশ করে |
| 120799489 | API রানটাইম | অ্যাসিঙ্ক্রোনাস জাভাস্ক্রিপ্ট কলব্যাক httpComplete() সহ httpClient ব্যবহার করার সময়, debugsession (ট্রেস) আউটপুট মিউট করা হয় |
| 120794339 | API রানটাইম | সংস্থার জন্য ড্রাফ্ট করা MP |
| 120277011 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | ইনপুট যাচাইকরণ প্রয়োজন: টার্গেট সার্ভার হোস্টনেমে **থাকলে প্রক্সি ডেপ্লয় করা যাবে না |
| 119976417 | API মনিটরিং | API মনিটরিংয়ে প্রক্সি রেসপন্স টাইম বেশি দেখালেও অ্যানালিটিক্সে টার্গেট রেসপন্স টাইম বেশি দেখাচ্ছে |
| 119947481 | API রানটাইম | ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, মাস্ক করা পে-লোড প্লেন টেক্সট হিসেবে লগ করা হয় |
| 119877164 | প্রাইভেট ক্লাউড / OPDK | রাউটার সমস্যা তৈরি করে, TLS চালু থাকলে মেসেজ প্রসেসর অফলাইন হয়ে যায়
এই সমস্যার সমাধান পরবর্তী Edge for Private Cloud রিলিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। |
| 119816218 | API রানটাইম | রেসপন্স ক্যাশে Expires হেডার উপেক্ষা করা হয় যদি এর মান ০ বা নেগেটিভ সংখ্যা হয় |
| 119770242 | API রানটাইম | রাউটার থেকে MP-তে কমিউনিকেশন না হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ ডাউনটাইম: PostClientFlow-তে সমস্যার কারণে ইনফিনিট লুপ |
| 119443145 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | ProxyEndpoint-এর নাম পরিবর্তন করে আবার ডেপ্লয় করা হলে API প্রক্সি 404 স্ট্যাটাস কোড রিটার্ন করে |
| 119260281 | API রানটাইম | \"Unable to parse as a string3000.0\" log error |
| 118743407 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | Apigee প্রক্সি ডেপ্লয়মেন্টের সময়সীমা |
| 118447966 | API রানটাইম | MP Release 180608_07-এর অধীনে জাভাস্ক্রিপ্ট কলআউটে সমস্যা |
| 117549719 | API রানটাইম | অনুরোধ করা URI ও প্রক্সি বেস পাথের মধ্যে মিল না থাকা |
| 117219520 | API রানটাইম | MessageLogging: Syslog logger ডিফল্ট হিসেবে ভুল তারিখের ফর্ম্যাট ব্যবহার করে, মিলিসেকেন্ড ভুলভাবে দেখায় |
| 117116435 | API রানটাইম | জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল থেকে মাঝে মাঝে হওয়া সমস্যা |
| 117091520 | API রানটাইম | মেসেজ প্রসেসর রিলিজ 18.06.08-এর পরে JavaCallouts কাজ করছে না |
| 116165318 | API রানটাইম | একই বান্ডেল কনকারেন্টভাবে ডেপ্লয় করলে RepositoryException হয় |
| 116055025 | Configstore Service | বুট-আপের পরে মেসেজ প্রসেসর থেকে ভার্চুয়াল হোস্ট ও অ্যাপ্লিকেশন উধাও হয়ে যাওয়া |
| 115614498 | API রানটাইম | OPDK-তে ILB-এর জন্য সহায়তা প্রয়োজন
এই সমস্যার সমাধান পরবর্তী Edge for Private Cloud রিলিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। |
| 113972537 | API রানটাইম | একাধিক P1 - Trireme প্রক্সিতে Node.js কোড থেকে NullPointerException এসেছে - 500 ইন্টার্নাল সার্ভার এরর |
| 113904969 | Apigee সহায়তা | ডেমো অর্গানাইজেশন থেকে API প্রক্সি মোছা সংক্রান্ত সমস্যা |
| 113554802 | API রানটাইম | NullPointerException সহ SAML অ্যাসার্শন যাচাই করা যায়নি |
| 113315737 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | Zookeeper-এ ডেপ্লয়মেন্ট রেকর্ড না থাকার কারণে প্রক্সি ডেপ্লয়মেন্ট করা যায়নি |
| 112767195 | API রানটাইম | KVM নীতি অ্যাক্সেস করার সময় মাঝে মাঝে DataStore সংক্রান্ত সমস্যা |
| 112162179 | API রানটাইম | জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্টকে স্ট্রিংয়ে পরিবর্তন না করে ক্যাশে করলে ডেডলক হতে পারে |
| 111860576 | API রানটাইম | কোটা নীতিতে সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য নেই |
| 111671525 | হোস্ট করা টার্গেট | হোস্ট করা টার্গেট থেকে পাওয়া নন-সাকসেস রেসপন্স কোড, প্রক্সিতে ফল্ট ফ্লো ট্রিগার করে |
| 111523933 | এক্সটেনশন(কানেক্টর) | ExtensionCallout নীতি ক্যাশিং সংক্রান্ত সমস্যা |
| 111420263 | API রানটাইম | MessageLogging-এ ConcurrentModification ব্যতিক্রম |
| 110843526 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | ফ্লো হুক তৈরি/আপডেট করার জন্য ম্যানেজমেন্ট API-কে শেয়ার করা ফ্লো যাচাই করতে হবে |
| 110805739 | API রানটাইম | Reuserefreshtoken true হলে এবং রিফ্রেশ টোকেনের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় স্পষ্টভাবে সেট করা না থাকলে, CPS ফ্লোতে TTL -১ হিসেবে সেট করা হয় না |
| 110429629 | API রানটাইম | BasicAuthentication নীতি DebugSession-এ request.headers.Authorization ভেরিয়েবল এমিট করে |
| 110425503 | API রানটাইম | Nginx রিলোড করার ফলে MP উপলভ্যতার সমস্যা হয় |
| 110311540 | API রানটাইম | MP বন্ধ হয়ে গেলে NPE |
| 110161455 | API রানটাইম | CPS সংস্থার জন্য সব অ্যাপের পরিবর্তে অ্যাপের নাম ধরে আনার পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত AccessEntity-র |
| 90695522 | API রানটাইম | context.proxyRequest.asForm generates java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 |
| 79734096 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | প্রক্সির জন্য অডিট লগ আর প্রক্সির উপর ফিল্টার করে না |
| 78105568 | ম্যানেজমেন্ট সার্ভার | ডেপ্লয় করা শেয়ার্ড ফ্লো আপডেট করার পরে /org/{org}/sharedflows/{sharedflow}/deployments ম্যানেজমেন্ট API কলে শেয়ার্ড ফ্লো ডেপ্লয়মেন্ট দেখা যায় না |
| 77528868 | Trireme | Trireme রিগ্রেশন: Script server.js exited with status code -1: Property 0 not found |
| 73766568 | API রানটাইম | 170213_02 থেকে 171117_01-এ আপগ্রেড করার ফলে Trireme/Node টার্গেটের সাথে প্রক্সির লেটেন্সি অনেক বেড়ে গেছে |
| 72710481 | API রানটাইম | CacheServiceImpl/CacheMemoryLimiter NullPointerException |
| 68861063 | API রানটাইম | রাউটার বন্ধ করার সময় NPE ম্যানেজ করা |
| 68833699 | API রানটাইম | API ক্লাসিফিকেশন ট্রি থেকে API প্রক্সি সংক্রান্ত তথ্য কখনও কখনও সরানো হয় না |
| 67377575 | হোস্ট করা টার্গেট | Node.js প্রক্সিতে গ্রাহককে পাঠানো ডেটা ও অ্যানালিটিক্স রেকর্ডের মধ্যে অমিল |
| 112481174 | হোস্ট করা টার্গেট | Turbo সংক্রান্ত সমস্যার জন্য প্রক্সি আনডিপ্লয়মেন্ট যেন ব্যর্থ না হয় |
| 117171470 | হোস্ট করা টার্গেট | ভুল app.yaml সংক্রান্ত সমস্যার মেসেজের সমাধান করা |
| 67169139 | API রানটাইম | MessageLogging নীতিতে syslog টাইমস্ট্যাম্প ফর্ম্যাট সঠিক নয় |
| 67165418 | API রানটাইম | লাইসেন্স করা সংখ্যার থেকে কম মেসেজ প্রসেসর ব্যবহার করা সত্ত্বেও আরও বেশি মেসেজ প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে বলে লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্যা
এই সমস্যার সমাধান পরবর্তী Edge for Private Cloud রিলিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। |
| 67165195 | API রানটাইম | ValidateSAMLAssertion, সাইন করা রেসপন্সে এম্বেড করা অ্যাসারশনের সিগনেচার যাচাই করে না |
| 66214414 | API রানটাইম | শেয়ার করা ফ্লো থেকে রেফারেন্স করা হলে, currentstep.flowstate ভেরিয়েবল সবসময় \"SHARED_FLOW\" রিটার্ন করে |
| 65731656 | API রানটাইম | একই অনুরোধের জন্য থ্রেট প্রোটেকশন API মাঝে মাঝে কাজ করছে না |
| 133197060 | API রানটাইম | MP থেকে টার্গেটে 57 গেটওয়ে টাইম-আউট পাওয়া |
| 110535186 | API রানটাইম | Response এলিমেন্ট নেই এমন ServiceCallout এবং HTTPTargetConnection যা প্রক্সির দিকে পয়েন্ট করছে: মাঝে মাঝে কল করা হয় না |
| 132443137 | API রানটাইম | দিয়ে শুরু হওয়া হেডার উপেক্ষা করার জন্য মেসেজ প্রসেসরের আচরণ পরিবর্তন করুন X-Apigee-*। এর ফলে, আপনাকে অবশ্যই
X-Apigee-* হেডার ব্যবহার করা যেকোনও কোড রিফ্যাক্টর করতে হবে এবং সেইসব হেডারকে কাজ করে এমন হেডার দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে।
|
| 125709964 | API রানটাইম | Invalidate Cache with purgeChildEntries প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করছে না |