<ph type="x-smartling-placeholder"></ph>
Sie sehen die Dokumentation zu Apigee Edge.
Gehen Sie zur
Apigee X-Dokumentation. Weitere Informationen
Am Dienstag, den 27. Januar 2015, wurde eine neue Version von Apigee Edge lokal veröffentlicht.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Apigee-Kundensupport.
Eine Liste aller Versionshinweise zu Apigee Edge finden Sie unter Apigee-Versionshinweise.
Neue Features und Verbesserungen
Im Folgenden sind die neuen Funktionen und Verbesserungen in dieser Version aufgeführt.
Funktion | Problem-ID | Beschreibung |
---|---|---|
Monetarisierungstarif und Steuerbeträge im Entwicklerportal | DEVRT-1260 | Der Gesamtbetrag des Plans, der tatsächliche Planbetrag und der Steuerbetrag werden jetzt angezeigt, wenn ein Nutzer akzeptiert einen Tarif im Entwicklerportal. |
Guthabentransaktionen auf der Seite „Erstattungen“ für die Monetarisierung | DEVRT-1256 | Guthabentransaktionen werden jetzt auf der Seite "Erstattungen für Monetarisierung" angezeigt. |
Fehlerkorrekturen
Folgende Fehler wurden in diesem Release behoben.
Thema | Problem-ID | Beschreibung |
---|---|---|
Funktion "backup_ui_data_dir" in "backup-ui.sh" | OPDK-742 | In der Datei „backup-ui.sh“ fehlte ein Aufruf der Funktion „backup_ui_data_dir“. Dieses Problem hat behoben. |
Ein Entwickler registriert ein gekauftes Produkt | DEVRT-1308 | Ein Entwickler kann jetzt eine Anwendung mit einem monetarisierten Produkt nur noch registrieren, wenn er hat bereits ein Abo erworben, das Zugriff auf das monetarisierte Produkt bietet. |
Ausführungsoption anhalten | DEVRT-1280 | Die in der Option „Ausführung anhalten“ definierten Limits funktionierten nicht. Dieses Problem wurde behoben. Die Option hindert betroffene Entwickler daran, API-Aufrufe nach dem Limit wurde erreicht. |
Mindestaufladebeträge | DEVRT-1261 | Sie können jetzt einen Mindestaufladebetrag für eine Organisation festlegen. Legen Sie diesen Betrag auf der Unternehmensprofil. |
Benutzerdefinierte attributbasierte Bewertung für Tarife für einzelne Produkte | DEVRT-1231 | Preispläne für einzelne Produkte unterstützen jetzt weiterhin eine Bewertung auf Grundlage benutzerdefinierter Attribute. |
Arbeitsverzeichnis für Abrechnungsdokumente | DEVRT-1217 |
Das Arbeitsverzeichnis für Abrechnungsdokumente wird jetzt mit der folgenden Eigenschaft festgelegt Einstellung in /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (Standardeinstellung) Temporäre Dateien werden automatisch mit täglichen Unterverzeichnissen verwaltet. Es wird immer zwei Gruppen von Dateien: die von heute und gestern. Dadurch wird sichergestellt, dass die Mitternachtsgrenze überschreitet, sind die soeben erstellten temporären Dateien bis zum der gesamte Vorgang abgeschlossen ist. Ältere Unterverzeichnisse werden gelöscht. So aktivieren Sie dieses automatische Mouseover wie vorgesehen:
|
Berechnung des Gültigkeitsdatums der Nutzungsbedingungen | DEVRT-1210 | Das Gültigkeitsdatum der Nutzungsbedingungen wurde falsch berechnet. Das Datum ist jetzt anhand der Zeitzone des Unternehmens validiert. |
Falsche Berechnung der Preisplannutzung | DEVRT-1187 | Wenn ein Entwickler denselben Volumenband-Preisplan mehrmals in demselben Aggregationsbasiszeitraum, die Preisplannutzung wurde falsch berechnet. Preisplannutzung ist jetzt richtig berechnet wurden. |
Fehler beim Speichern der neuen Benachrichtigung des API-Anbieters | DEVRT-1159 | Wir speichern eine Aktualisierung des API-Anbieters „Entwickler registriert sich für neuen Tarifplan“ Benachrichtigung führt nicht mehr zu einem Fehler. |
Abrechnungs- und Umsatzberichte | DEVRT-1117 | Zusammenfassungsberichte zur Monetarisierung für Abrechnung und Umsatz enthalten jetzt CHARGE Transaktionen. |
Zeitüberschreitung im Monetarisierungsbericht | DEVRT-1095 | Sie können jetzt einen Monetarisierungsbericht für alle Entitäten mit Transaktionen für eine ohne Zeitüberschreitung. |
Name der Entwicklerkategorie (CSV) | DEVRT-1081 | Eine exportierte CSV-Datei aus „Veröffentlichen“ > Unter „Entwickler“ wird jetzt die nutzerfreundliche Kategorienamen. |
Erzwingung der Richtlinie zur Transaktionsaufzeichnung | DEVRT-1039 | Die Anforderung der Richtlinie zur Transaktionsaufzeichnung wurde nicht erzwungen. Jetzt monetarisieren erfordert weiterhin, dass vor einem Preis eine Richtlinie zur Transaktionsaufzeichnung für ein Produkt vorhanden ist. Plan für ein Paket definiert werden kann, das das Produkt enthält. |
Feste Zeitüberschreitung bei Abrechnung | DEVRT-987 | Beim Erstellen eines Dokuments mit fester Abrechnung trat für große Nutzlasten nach einer Minute eine Zeitüberschreitung auf. Die Abrechnungsunterlagen für einzelne Entwickler werden jetzt korrekt generiert. Wenn Sie noch keine Entwickler ausgewählt haben und eine Zeitüberschreitung auftritt, wählen Sie einige Entwickler aus. Wenn Sie ausgewählten Entwicklern auftreten und eine Zeitüberschreitung auftritt, wählen Sie weniger Entwickler aus. |
Bekannte Probleme
In dieser Version sind die folgenden bekannten Probleme aufgetreten.
Thema | Problem-ID | Beschreibung |
---|---|---|
Variablen für Benachrichtigungsvorlagen | DEVRT-1283 |
Wir arbeiten daran, bekannte Probleme mit der folgenden Benachrichtigungsvorlage zu beheben
Variablen, die nicht wie vorgesehen funktionieren:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |