Stai visualizzando la documentazione di Apigee Edge.
Vai alla sezione
Documentazione di Apigee X. Informazioni
Martedì 27 gennaio 2015 abbiamo rilasciato una nuova versione di Apigee Edge on-premise.
In caso di domande, contatta l'assistenza clienti Apigee.
Per un elenco di tutte le note di rilascio di Apigee Edge, consulta le note di rilascio di Apigee.
Nuove funzionalità e miglioramenti
Di seguito sono riportate le nuove funzioni e i miglioramenti di questa release.
Funzionalità | ID problema | Descrizione |
---|---|---|
Piano di monetizzazione e importi delle imposte nel Portale per gli sviluppatori | DEVRT-1260 | L'importo totale del piano, l'importo effettivo del piano e l'importo delle imposte ora vengono visualizzati quando un utente accetta un piano nel Portale per gli sviluppatori. |
Bilanciare le transazioni sulla pagina Rimborsi per la monetizzazione | DEVRT-1256 | Le transazioni relative al saldo ora vengono visualizzate nella pagina Rimborsi per la monetizzazione. |
Bug corretti
In questa release sono stati corretti i bug riportati di seguito.
Argomento | ID problema | Descrizione |
---|---|---|
Funzione backup_ui_data_dir in backup-ui.sh | OPDK-742 | In backup-ui.sh mancava una chiamata alla funzione backup_ui_data_dir. Questo problema ha che è stato corretto. |
Lo sviluppatore che registra un prodotto acquistato | DEVRT-1308 | Uno sviluppatore può ora registrare un'applicazione che include un prodotto monetizzato solo se ha già acquistato un piano che dà accesso al prodotto monetizzato. |
Interrompi opzione di esecuzione | DEVRT-1280 | I limiti definiti nell'opzione Interrompi esecuzione non funzionavano. Questo problema è stato corretti. L'opzione ora impedirà agli sviluppatori interessati di inviare chiamate API dopo il è stato raggiunto il limite massimo. |
Importi minimi per la ricarica | DEVRT-1261 | Ora puoi definire un importo minimo di ricarica per un'organizzazione. Imposta questo importo sulla Pagina del profilo dell'organizzazione. |
Valutazione personalizzata basata sugli attributi per i piani tariffari per singoli prodotti | DEVRT-1231 | I piani tariffari per un singolo prodotto ora continuano a supportare la classificazione in base a criteri attributi. |
Directory di lavoro dei documenti di fatturazione | DEVRT-1217 |
La directory di lavoro dei documenti di fatturazione è ora impostata utilizzando la seguente proprietà impostazione in /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (predefinito) I file temporanei vengono gestiti automaticamente con sottodirectory giornaliere. Ci saranno sempre due gruppi di file: di oggi e di ieri. Ciò garantisce che, se un'operazione oltre il limite di mezzanotte, i file temporanei appena creati saranno disponibili l'intera operazione è stata completata. Le sottodirectory meno recenti vengono eliminate. Per consentire il corretto funzionamento di questo rollover automatico:
|
Calcolo della data di validità dei termini e condizioni | DEVRT-1210 | La data di validità dei Termini e condizioni è stata calcolata in modo errato. La data è sono ora convalidati in base al fuso orario dell'organizzazione. |
Calcolo errato dell'utilizzo del piano tariffario | DEVRT-1187 | Quando uno sviluppatore accetta lo stesso piano tariffario con banda del volume più di una volta nello stesso periodo di aggregazione, l'utilizzo del piano tariffario veniva calcolato in modo errato. L'utilizzo del piano tariffario è ora calcolati correttamente. |
Errore durante il salvataggio della nuova notifica del provider API | DEVRT-1159 | Salvataggio di un aggiornamento del fornitore di API "Lo sviluppatore si registra per un nuovo piano tariffario" non genera più un errore. |
Report sulla fatturazione e sulle entrate | DEVRT-1117 | I report di riepilogo della monetizzazione per Fatturazione ed Entrate ora includono CHARGE transazioni. |
Timeout del report sulla monetizzazione | DEVRT-1095 | Ora puoi generare un report sulla monetizzazione per tutte le entità con transazioni per un un mese specifico senza riscontrare timeout. |
Nome categoria sviluppatore CSV | DEVRT-1081 | Un file CSV esportato da Pubblica > Per gli sviluppatori sono ora elencati gli sviluppatori nome della categoria. |
Applicazione delle norme di registrazione delle transazioni | DEVRT-1039 | Il requisito delle norme di registrazione delle transazioni non è stato applicato. Monetizzazione ora continua a richiedere l'esistenza di norme di registrazione delle transazioni per un prodotto prima di una tariffa per un pacchetto che contiene il prodotto. |
Timeout fatturazione corretto | DEVRT-987 | La creazione di un documento di fatturazione fissa è scaduta dopo un minuto per payload di grandi dimensioni. Ora i documenti di fatturazione per i singoli sviluppatori vengono generati correttamente. Se non disponi gli sviluppatori che hanno selezionato e riscontrano un timeout, seleziona alcuni sviluppatori. Se disponi gli sviluppatori selezionati e riscontrano un timeout, seleziona un numero inferiore di sviluppatori. |
Problemi noti
Questa release presenta i seguenti problemi noti.
Argomento | ID problema | Descrizione |
---|---|---|
Variabili del modello di notifica | DEVRT-1283 |
Stiamo lavorando per risolvere i problemi noti relativi al seguente modello di notifica
che non funzionano come previsto:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |