আপনি Apigee Edge-এর ডকুমেন্টেশন দেখছেন।
Apigee X ডকুমেন্টেশন .info- তে যান।
মঙ্গলবার, ২৭শে জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখে, আমরা Apigee Edge অন-প্রিমিসেস-এর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছি।
আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে Apigee Edge Support-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
Apigee Edge-এর সমস্ত রিলিজ নোটের তালিকার জন্য, Apigee রিলিজ নোট দেখুন।
নতুন বৈশিষ্ট্য এবং উন্নতি
এই রিলিজে নিম্নলিখিত নতুন বৈশিষ্ট্য এবং উন্নতিগুলো রয়েছে।
| বৈশিষ্ট্য | ইস্যু আইডি | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ডেভেলপার পোর্টালে নগদীকরণ পরিকল্পনা এবং করের পরিমাণ | ডিইভিআরটি-১২৬০ | ডেভেলপার পোর্টালে কোনো ব্যবহারকারী একটি প্ল্যান গ্রহণ করলে, এখন থেকে মোট প্ল্যানের পরিমাণ, প্রকৃত প্ল্যানের পরিমাণ এবং করের পরিমাণ দেখানো হবে। |
| নগদীকরণ ফেরত পৃষ্ঠায় ব্যালেন্স লেনদেন | ডিইভিআরটি-১২৫৬ | ব্যালেন্স লেনদেনগুলো এখন মনিটাইজেশন রিফান্ড পেজে দেখা যাচ্ছে। |
ত্রুটিগুলি সমাধান করা হয়েছে
এই রিলিজে নিম্নলিখিত বাগগুলো সংশোধন করা হয়েছে।
| বিষয় | ইস্যু আইডি | বর্ণনা |
|---|---|---|
| backup-ui.sh-এর backup_ui_data_dir ফাংশন | ওপিডিকে-৭৪২ | backup-ui.sh ফাইলে backup_ui_data_dir ফাংশনটির কল অনুপস্থিত ছিল। এই সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে। |
| ডেভেলপার একটি ক্রয়কৃত পণ্য নিবন্ধন করছেন | ডিইভিআরটি-১৩০৮ | একজন ডেভেলপার এখন কোনো মনিটাইজড প্রোডাক্টসহ অ্যাপ্লিকেশন তখনই রেজিস্টার করতে পারবেন, যদি তিনি আগে থেকেই এমন একটি প্ল্যান কিনে থাকেন যা ওই মনিটাইজড প্রোডাক্টটি ব্যবহারের সুযোগ দেয়। |
| মৃত্যুদণ্ড থামানোর বিকল্প | ডিইভিআরটি-১২৮০ | 'Halt Execution' অপশনে নির্ধারিত সীমাগুলো কাজ করছিল না। এই সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে। এখন থেকে, এই অপশনটি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার পর সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারদের এপিআই কল পাঠানো থেকে বিরত রাখবে। |
| ন্যূনতম টপ-আপ পরিমাণ | ডিইভিআরটি-১২৬১ | এখন আপনি একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম টপ-আপের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল পেজে এই পরিমাণটি সেট করুন। |
| একক-পণ্য রেট প্ল্যানের জন্য কাস্টম অ্যাট্রিবিউট-ভিত্তিক রেটিং | ডিইভিআরটি-১২৩১ | একক-পণ্য রেট প্ল্যানগুলো এখন কাস্টম অ্যাট্রিবিউটের উপর ভিত্তি করে রেটিং সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। |
| বিলিং নথিপত্রের কার্য ডিরেক্টরি | ডিইভিআরটি-১২১৭ | /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties-এ নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেটিং ব্যবহার করে এখন বিলিং ডকুমেন্টস ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি সেট করা হয়েছে: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (ডিফল্ট) দৈনিক সাবডিরেক্টরি ব্যবহার করে টেম্প ফাইলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। এখানে সর্বদা দুই সেট ফাইল থাকবে: আজকের এবং গতকালের। এটি নিশ্চিত করে যে, যদি কোনো অপারেশন মধ্যরাতের সীমা অতিক্রম করে, তবে সদ্য তৈরি হওয়া টেম্প ফাইলগুলো সম্পূর্ণ অপারেশনটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে। পুরোনো সাবডিরেক্টরিগুলো মুছে ফেলা হয়। এই স্বয়ংক্রিয় রোলওভারটি পরিকল্পিতভাবে কাজ করার জন্য:
|
| শর্তাবলী কার্যকর তারিখ গণনা | ডিইভিআরটি-১২১০ | শর্তাবলীর কার্যকর হওয়ার তারিখটি ভুলভাবে গণনা করা হচ্ছিল। এখন তারিখটি প্রতিষ্ঠানের সময় অঞ্চলের সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়। |
| রেট প্ল্যান ব্যবহারের ভুল গণনা | ডিইভিআরটি-১১৮৭ | যখন কোনো ডেভেলপার একই অ্যাগ্রিগেশন বেসিস পিরিয়ডে একই ভলিউম-ব্যান্ডেড রেট প্ল্যান একাধিকবার গ্রহণ করতেন, তখন রেট প্ল্যান ব্যবহারের হিসাব ভুলভাবে করা হচ্ছিল। এখন রেট প্ল্যান ব্যবহারের হিসাব সঠিকভাবে করা হয়। |
| নতুন এপিআই প্রোভাইডার নোটিফিকেশন সংরক্ষণ করতে ত্রুটি হয়েছে | ডিইভিআরটি-১১৫৯ | “ডেভেলপার নতুন রেট প্ল্যানের জন্য সাইন আপ করেন” এপিআই প্রোভাইডার নোটিফিকেশনের কোনো আপডেট সেভ করলে এখন আর কোনো ত্রুটি হয় না। |
| বিলিং এবং রাজস্ব প্রতিবেদন | ডিইভিআরটি-১১১৭ | বিলিং এবং রাজস্বের নগদীকরণ সারাংশ প্রতিবেদনে এখন CHARGE লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। |
| নগদীকরণ প্রতিবেদনের সময়সীমা শেষ | ডিইভিআরটি-১০৯৫ | এখন আপনি কোনো টাইমআউট ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট মাসের লেনদেন সম্পন্নকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নগদীকরণ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। |
| CSV ডেভেলপার বিভাগের নাম | ডিইভিআরটি-১০৮১ | Publish > Developers থেকে এক্সপোর্ট করা CSV ফাইলে এখন ব্যবহারকারী-বান্ধব ডেভেলপার ক্যাটাগরির নাম তালিকাভুক্ত থাকে। |
| লেনদেন রেকর্ডিং নীতি প্রয়োগ | ডিইভিআরটি-১০৩৯ | লেনদেন রেকর্ডিং নীতি সংক্রান্ত আবশ্যকতাটি কার্যকর করা হচ্ছিল না। এখন থেকে নগদীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য এটি বাধ্যতামূলক যে, কোনো পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকা প্যাকেজের জন্য রেট প্ল্যান নির্ধারণ করার আগে সেই পণ্যটির একটি লেনদেন রেকর্ডিং নীতি অবশ্যই থাকতে হবে। |
| নির্দিষ্ট বিলিং টাইমআউট | DEVRT-987 | বড় পেলোডের ক্ষেত্রে এক মিনিট পর ফিক্সড বিলিং ডকুমেন্ট তৈরির সময়সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এখন একক ডেভেলপারদের জন্য বিলিং ডকুমেন্ট সঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে। আপনি যদি কোনো ডেভেলপার নির্বাচন না করে থাকেন এবং সময়সীমা শেষ হওয়ার সম্মুখীন হন, তবে কিছু ডেভেলপার নির্বাচন করুন। আর যদি ডেভেলপার নির্বাচন করার পরেও সময়সীমা শেষ হওয়ার সম্মুখীন হন, তবে কম সংখ্যক ডেভেলপার নির্বাচন করুন। |
পরিচিত সমস্যা
এই রিলিজে নিম্নলিখিত জ্ঞাত সমস্যাগুলো রয়েছে।
| বিষয় | ইস্যু আইডি | বর্ণনা |
|---|---|---|
| নোটিফিকেশন টেমপ্লেট ভেরিয়েবল | ডিইভিআরটি-১২৮৩ | আমরা নিম্নলিখিত নোটিফিকেশন টেমপ্লেট ভেরিয়েবলগুলোর কিছু জ্ঞাত সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছি, যেগুলো নকশা অনুযায়ী কাজ করছে না: ${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |