Wyświetlasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację
Apigee X. info
We wtorek 27 stycznia 2015 r. udostępniliśmy nową wersję Apigee Edge w wersji lokalnej.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z zespołem pomocy Apigee Edge.
Listę wszystkich informacji o wersjach Apigee Edge znajdziesz w artykule Informacje o wersjach Apigee.
Nowe funkcje i ulepszenia
Poniżej znajdziesz nowe funkcje i ulepszenia w tej wersji.
| Funkcja | Identyfikator problemu | Opis |
|---|---|---|
| Plan zarabiania i kwoty podatku w portalu dla deweloperów | DEVRT-1260 | Gdy użytkownik zaakceptuje plan w portalu dla deweloperów, wyświetli się łączna kwota planu, rzeczywista kwota planu i kwota podatku. |
| Transakcje salda na stronie Zwroty w sekcji Zarabianie | DEVRT-1256 | Transakcje salda są teraz wyświetlane na stronie Zwroty w sekcji Zarabianie. |
Naprawione błędy
W tej wersji naprawiono te błędy.
| Temat | Identyfikator problemu | Opis |
|---|---|---|
| Funkcja backup_ui_data_dir w backup-ui.sh | OPDK-742 | W backup-ui.sh brakowało wywołania funkcji backup_ui_data_dir. Ten problem został rozwiązany. |
| Deweloper rejestruje zakupiony produkt | DEVRT-1308 | Deweloper może teraz zarejestrować aplikację zawierającą produkt, na którym można zarabiać, tylko wtedy, gdy kupi plan zapewniający dostęp do tego produktu. |
| Opcja Halt Execution | DEVRT-1280 | Limity zdefiniowane w opcji Halt Execution nie działały. Ten problem został rozwiązany. Ta opcja będzie teraz uniemożliwiać deweloperom, których dotyczy problem, wysyłanie wywołań interfejsu API po osiągnięciu limitu. |
| Minimalne kwoty doładowania | DEVRT-1261 | Możesz teraz określić minimalną kwotę doładowania dla organizacji. Ustaw tę kwotę na stronie Profil organizacji. |
| Niestandardowa ocena oparta na atrybutach w przypadku planów taryfowych dla pojedynczych produktów | DEVRT-1231 | Plany taryfowe dla pojedynczych produktów nadal obsługują ocenę na podstawie atrybutów niestandardowych. |
| Katalog roboczy dokumentów rozliczeniowych | DEVRT-1217 |
Katalog roboczy dokumentów rozliczeniowych jest teraz ustawiany za pomocą tego ustawienia właściwości w /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (domyślnie) Pliki tymczasowe są zarządzane automatycznie za pomocą codziennych podkatalogów. Zawsze będą 2 zestawy plików: dzisiejsze i wczorajsze. Dzięki temu, jeśli operacja obejmuje północ, pliki tymczasowe, które zostały utworzone, będą dostępne do czasu zakończenia całej operacji. Starsze podkatalogi są usuwane. Aby włączyć automatyczne przełączanie:
|
| Obliczanie daty wejścia w życie Warunków korzystania z usługi | DEVRT-1210 | Data wejścia w życie Warunków korzystania z usługi była obliczana nieprawidłowo. Data jest teraz weryfikowana w strefie czasowej organizacji. |
| Nieprawidłowe obliczanie wykorzystania planu taryfowego | DEVRT-1187 | Gdy deweloper zaakceptował ten sam plan taryfowy z przedziałami wolumenu więcej niż raz w tym samym okresie agregacji, wykorzystanie planu taryfowego było obliczane nieprawidłowo. Wykorzystanie planu taryfowego jest teraz obliczane prawidłowo. |
| Błąd podczas zapisywania nowego powiadomienia dostawcy interfejsu API | DEVRT-1159 | Zapisanie aktualizacji powiadomienia dostawcy interfejsu API „Deweloper rejestruje się w nowym planie taryfowym” nie powoduje już błędu. |
| Raporty rozliczeniowe i raporty o przychodach | DEVRT-1117 | Raporty podsumowujące zarabianie w sekcjach Płatności i Przychody obejmują teraz transakcje CHARGE. |
| Limit czasu raportu o zarabianiu | DEVRT-1095 | Możesz teraz wygenerować raport o zarabianiu dla wszystkich jednostek z transakcjami z określonego miesiąca bez przekroczenia limitu czasu. |
| Nazwa kategorii dewelopera w pliku CSV | DEVRT-1081 | Plik CSV wyeksportowany z sekcji Publikowanie > Deweloperzy zawiera teraz przyjazną dla użytkownika nazwę kategorii dewelopera. |
| Egzekwowanie zasad dotyczących rejestrowania transakcji | DEVRT-1039 | Wymóg dotyczący zasad dotyczących rejestrowania transakcji nie był egzekwowany. Zarabianie nadal wymaga, aby w przypadku produktu istniały zasady dotyczące rejestrowania transakcji, zanim będzie można zdefiniować plan taryfowy dla pakietu zawierającego ten produkt. |
| Stały limit czasu rozliczeń | DEVRT-987 | Tworzenie dokumentu rozliczeniowego o stałej opłacie przekraczało limit czasu po minucie w przypadku dużych ładunków. Dokumenty rozliczeniowe dla pojedynczych deweloperów są teraz generowane prawidłowo. Jeśli nie wybierzesz żadnych deweloperów i napotkasz limit czasu, wybierz kilku deweloperów. Jeśli wybierzesz deweloperów i napotkasz limit czasu, wybierz mniejszą liczbę deweloperów. |
Znane problemy
Ta wersja ma te znane problemy.
| Temat | Identyfikator problemu | Opis |
|---|---|---|
| Zmienne szablonu powiadomienia | DEVRT-1283 |
Pracujemy nad rozwiązaniem znanych problemów z tymi zmiennymi szablonu powiadomienia
które nie działają zgodnie z oczekiwaniami:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |