Estás viendo la documentación de Apigee Edge.
Ir a la documentación de
Apigee X. info
El martes 27 de enero de 2015, lanzamos una nueva versión de Apigee Edge local.
Si tienes preguntas, comunícate con el equipo de asistencia de Apigee Edge.
Para obtener una lista de todas las notas de la versión de Apigee Edge, consulta las Notas de la versión de Apigee.
Nuevas funciones y mejoras
A continuación, se indican las nuevas funciones y mejoras de esta versión.
| Función | ID del problema | Description |
|---|---|---|
| Plan de monetización y montos de impuestos en el portal para desarrolladores | DEVRT-1260 | Ahora se muestran el importe total del plan, el importe real del plan y el importe del impuesto cuando un usuario acepta un plan en Developer Portal. |
| Transacciones de saldo en la página Reembolsos de monetización | DEVRT-1256 | Las transacciones de saldo ahora se muestran en la página Reembolsos por monetización. |
Fallas corregidas
En esta versión, se corrigieron los siguientes errores.
| Tema | ID del problema | Description |
|---|---|---|
| Función backup_ui_data_dir en backup-ui.sh | OPDK-742 | Faltaba una llamada a la función backup_ui_data_dir en backup-ui.sh. Ya se solucionó este problema. |
| El desarrollador registra un producto comprado | DEVRT-1308 | Ahora, un desarrollador puede registrar una aplicación que incluya un producto monetizado solo si ya compró un plan que le brinda acceso a ese producto. |
| Opción Detener ejecución | DEVRT-1280 | Los límites definidos en la opción Detener ejecución no funcionaban. Ya se solucionó este problema. Ahora, la opción impedirá que los desarrolladores afectados envíen llamadas a la API después de que se alcance el límite. |
| Importes mínimos de recarga | DEVRT-1261 | Ahora puedes definir un importe mínimo de recarga para una organización. Establece este importe en la página del perfil de la organización. |
| Calificación basada en atributos personalizados para planes de tarifas de un solo producto | DEVRT-1231 | Los planes de tarifas de un solo producto ahora siguen admitiendo la clasificación basada en atributos personalizados. |
| Directorio de trabajo de los documentos de facturación | DEVRT-1217 |
El directorio de trabajo de los documentos de facturación ahora se configura con el siguiente parámetro de configuración de propiedades en /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (valor predeterminado) Los archivos temporales se administran automáticamente con subdirectorios diarios. Siempre habrá dos conjuntos de archivos: los de hoy y los de ayer. Esto garantiza que, si una operación abarca el límite de la medianoche, los archivos temporales que se acaban de crear estarán disponibles hasta que se complete toda la operación. Se borran los subdirectorios más antiguos. Para que esta transferencia automática funcione según lo previsto, haz lo siguiente:
|
| Cálculo de la fecha de entrada en vigencia de los Términos y Condiciones | DEVRT-1210 | La fecha de entrada en vigencia de los Términos y Condiciones se calculaba de forma incorrecta. Ahora se valida la fecha con la zona horaria de la organización. |
| Cálculo incorrecto del uso del plan de tarifas | DEVRT-1187 | Cuando un desarrollador acepta el mismo plan de tarifas con bandas de volumen más de una vez en el mismo período de base de agregación, se calculaba de forma incorrecta el uso del plan de tarifas. Ahora se calcula correctamente el uso del plan de tarifas. |
| Error al guardar la nueva notificación del proveedor de la API | DEVRT-1159 | Ya no se produce un error cuando se guarda una actualización en la notificación del proveedor de la API "El desarrollador se registra en un nuevo plan de tarifas". |
| Informes de facturación y de ingresos | DEVRT-1117 | Los informes de resumen de monetización para Facturación y Revenue ahora incluyen transacciones de CARGO. |
| Tiempo de espera del informe de monetización | DEVRT-1095 | Ahora puedes generar un Informe de monetización para todas las entidades con transacciones de un mes específico sin que se agote el tiempo de espera. |
| Nombre de la categoría de desarrollador del CSV | DEVRT-1081 | En un archivo CSV exportado desde Publicar > Desarrolladores, ahora se muestra el nombre de la categoría de desarrollador fácil de usar. |
| Aplicación de la Política de Grabación de Transacciones | DEVRT-1039 | No se aplicaba el requisito de la Política de Grabación de Transacciones. La monetización ahora sigue requiriendo que exista una Política de Grabación de Transacciones para un producto antes de que se pueda definir un plan de tarifas para un paquete que contenga el producto. |
| Tiempo de espera fijo de facturación | DEVRT-987 | Se agotó el tiempo de espera de la creación de un documento de facturación fija después de un minuto para cargas útiles grandes. Ahora se generan correctamente los documentos de facturación para desarrolladores individuales. Si no seleccionaste ningún desarrollador y se agotó el tiempo de espera, selecciona algunos. Si seleccionaste desarrolladores y se agotó el tiempo de espera, selecciona menos desarrolladores. |
Problemas conocidos
Esta versión tiene los siguientes problemas conocidos.
| Tema | ID del problema | Description |
|---|---|---|
| Variables de plantilla de notificación | DEVRT-1283 |
Estamos trabajando para resolver problemas conocidos con las siguientes variables de plantillas de notificaciones, que no funcionan según lo previsto:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |