Estás viendo la documentación de Apigee Edge.
Ve a la
Documentación de Apigee X. información
El martes 27 de enero de 2015, lanzamos una nueva versión local de Apigee Edge.
Si tienes preguntas, dirígete a Asistencia al cliente de Apigee.
Para obtener una lista de todas las notas de la versión de Apigee Edge, consulta Notas de la versión de Apigee.
Nuevas funciones y mejoras
A continuación, se detallan las nuevas funciones y mejoras de esta versión.
Función | ID del problema | Descripción |
---|---|---|
Plan de monetización e importes de impuestos en el portal para desarrolladores | DEVRT-1260 | El importe total del plan, el importe real del plan y el importe del impuesto ahora se muestran cuando un usuario acepte un plan en el Portal para desarrolladores. |
Transacciones de saldo en la página Reembolsos de monetización | DEVRT-1256 | Las transacciones de saldo ahora se muestran en la página Reembolsos de monetización. |
Fallas corregidas
En esta versión, se corrigieron los siguientes errores.
Tema | ID del problema | Descripción |
---|---|---|
Función backup_ui_data_dir en backup-ui.sh | OPDK-742 | El archivo backup-ui.sh no tenía una llamada a la función backup_ui_data_dir. Este problema tiene se solucionó el problema. |
El desarrollador registra un producto comprado | DEVRT-1308 | Un desarrollador ahora puede registrar una aplicación que incluya un producto monetizado solo si ya compró un plan que le da acceso al producto monetizado. |
Opción de detener la ejecución | DEVRT-1280 | Los límites definidos en la opción Ejecución de detención no funcionaban. Este problema y solucionar el problema. La opción ahora restringirá a los desarrolladores afectados de modo que no puedan enviar llamadas a la API después de se alcanzó el límite establecido. |
Importes mínimos de recarga | DEVRT-1261 | Ahora puedes definir un importe mínimo de recarga para una organización. Establece este importe en el Página del perfil de la organización |
Calificación personalizada basada en atributos para planes de tarifas de un solo producto | DEVRT-1231 | Los planes de tarifas de un solo producto ahora siguen admitiendo calificaciones basadas en ofertas atributos. |
Directorio de trabajo de documentos de facturación | DEVRT-1217 |
El directorio de trabajo de documentos de facturación ahora se configura con la siguiente propiedad estableciendo en /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (predeterminado) Los archivos temporales se administran automáticamente con subdirectorios diarios. Siempre habrá dos conjuntos de archivos: el de hoy y el de ayer. Esto garantiza que si una operación los archivos temporales que se acaban de crear estarán disponibles hasta se complete toda la operación. Se borrarán los subdirectorios anteriores. Para permitir que esta sustitución automática funcione según lo previsto, haz lo siguiente:
|
Cálculo de la fecha de entrada en vigencia de los Términos y Condiciones | DEVRT-1210 | La fecha de entrada en vigencia de los Términos y Condiciones se calculó de forma incorrecta. La fecha es se validan según la zona horaria de la organización. |
Cálculo incorrecto del uso del plan de tarifas | DEVRT-1187 | Cuando un desarrollador acepta el mismo plan de tarifas con bandas de volumen más de una vez en la misma período de base de agregación, el uso del plan de tarifas se calculó de forma incorrecta. El uso del plan de tarifas ahora es se calculó de forma correcta. |
Se produjo un error cuando se guardaba la nueva notificación del proveedor de la API | DEVRT-1159 | Se guardará una actualización del proveedor de API “El desarrollador se registra en el nuevo plan de tarifas” notificación ya no generará un error. |
Informes de ingresos y facturación | DEVRT-1117 | Los informes de resumen de monetización de Ingresos y Facturación ahora incluyen CHARGE. transacciones de contenedores. |
Se agotó el tiempo de espera del informe de monetización | DEVRT-1095 | Ahora puedes generar un informe de monetización para todas las entidades con transacciones de un en un mes específico sin encontrar un tiempo de espera. |
Nombre de la categoría del desarrollador del archivo CSV | DEVRT-1081 | Un archivo CSV exportado desde Publicar > En la lista de desarrolladores ahora se muestran los desarrolladores fáciles de usar nombre de categoría. |
Aplicación de la Política de Registro de Transacciones | DEVRT-1039 | No se estaba aplicando de manera forzosa el requisito de la política de registro de transacciones. Monetización ahora sigue requiriendo que exista una Política de registro de transacciones para un producto antes de que se aplique una plan se puede definir para un paquete que contiene el producto. |
Tiempo de espera de facturación fijo | DEVRT-987 | Se agotó el tiempo de espera de la creación de un documento de facturación fija después de un minuto para cargas útiles grandes. Los documentos de facturación para desarrolladores individuales ahora se generan correctamente. Si aún no has Si seleccionaste a cualquier desarrollador o se agotó el tiempo de espera, selecciona algunos desarrolladores. Si tienes y encuentran un tiempo de espera, selecciona menos desarrolladores. |
Problemas conocidos
Esta versión tiene los siguientes problemas conocidos.
Tema | ID del problema | Descripción |
---|---|---|
Variables de plantilla de notificaciones | DEVRT-1283 |
Estamos trabajando para resolver los problemas conocidos con la siguiente plantilla de notificación
variables que no funcionan según lo diseñado:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |