أنت الآن بصدد الاطّلاع على مستندات Apigee Edge.
انتقِل إلىمستندات Apigee X. info
في يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2015، أصدرنا إصدارًا جديدًا من Apigee Edge on-premises.
إذا كانت لديك أسئلة، يُرجى التواصل مع فريق دعم Apigee Edge.
للاطّلاع على قائمة بجميع ملاحظات إصدارات Apigee Edge، يُرجى الرجوع إلى ملاحظات إصدارات Apigee.
الميزات والتحسينات الجديدة
في ما يلي الميزات والتحسينات الجديدة في هذا الإصدار.
| الميزة | معرّف المشكلة | الوصف |
|---|---|---|
| خطة تحقيق الربح ومبالغ الضرائب في "البوابة المخصّصة للمطوّرين" | DEVRT-1260 | يتم الآن عرض إجمالي مبلغ الخطة ومبلغ الخطة الفعلي ومبلغ الضريبة عندما يقبل المستخدم خطة في "البوابة المخصّصة للمطوّرين". |
| معاملات الرصيد في صفحة "عمليات ردّ الأموال" في ميزة "تحقيق الربح" | DEVRT-1256 | تظهر الآن معاملات الرصيد في صفحة "عمليات ردّ الأموال" في ميزة "تحقيق الربح". |
الأخطاء التي تم إصلاحها
تم إصلاح الأخطاء التالية في هذا الإصدار.
| الموضوع | معرّف المشكلة | الوصف |
|---|---|---|
| دالة backup_ui_data_dir في backup-ui.sh | OPDK-742 | كانت السمة backup-ui.sh تفتقر إلى استدعاء الدالة backup_ui_data_dir. تم حلّ هذه المشكلة. |
| مطوّر يسجّل منتجًا تم شراؤه | DEVRT-1308 | يمكن للمطوّر الآن تسجيل تطبيق يتضمّن منتجًا يحقّق الربح منه، ولكن فقط إذا كان قد اشترى خطة تتيح له الوصول إلى هذا المنتج. |
| الخيار "إيقاف التنفيذ" | DEVRT-1280 | لم تكن الحدود المحدّدة في الخيار "إيقاف التنفيذ" تعمل. تم حلّ هذه المشكلة. سيمنع هذا الخيار الآن المطوّرين المتأثرين من إرسال طلبات إلى واجهة برمجة التطبيقات بعد بلوغ الحدّ الأقصى. |
| الحدود الدنيا لمبالغ إعادة الشحن | DEVRT-1261 | يمكنك الآن تحديد حدّ أدنى لمبلغ إعادة الشحن لمؤسسة. يمكنك ضبط هذا المبلغ في صفحة " الملف الشخصي للمؤسسة". |
| التقييم المخصّص المستند إلى السمات لخطط الأسعار التي تتضمّن منتجًا واحدًا | DEVRT-1231 | تستمر خطط الأسعار التي تتضمّن منتجًا واحدًا في إتاحة التقييم استنادًا إلى السمات المخصّصة. |
| دليل العمل لمستندات الفوترة | DEVRT-1217 |
يتم الآن ضبط دليل العمل لمستندات الفوترة باستخدام إعداد السمة التالي في /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (تلقائي) تتم إدارة الملفات المؤقتة تلقائيًا باستخدام الأدلة الفرعية اليومية. سيكون هناك دائمًا مجموعتان من الملفات: ملفات اليوم وملفات الأمس. يضمن ذلك أنّه إذا كانت العملية تمتد على مدار منتصف الليل، ستتوفّر الملفات المؤقتة التي تم إنشاؤها للتو إلى أن تكتمل العملية بأكملها. يتم حذف الأدلة الفرعية الأقدم. لكي يعمل هذا التبديل التلقائي على النحو المطلوب:
|
| احتساب "تاريخ سريان الأحكام والشروط" | DEVRT-1210 | كان يتم احتساب "تاريخ سريان الأحكام والشروط" بشكل غير صحيح. يتم الآن التحقّق من صحة التاريخ مقارنةً بالمنطقة الزمنية للمؤسسة. |
| احتساب غير دقيق لاستخدام خطة الأسعار | DEVRT-1187 | عندما يقبل المطوّر خطة الأسعار نفسها المستندة إلى نطاق الحجم أكثر من مرة في فترة أساس التجميع نفسها ، كان يتم احتساب استخدام خطة الأسعار بشكل غير دقيق. يتم الآن احتساب استخدام خطة الأسعار بشكل صحيح. |
| خطأ في حفظ إشعار جديد لمزوّد واجهة برمجة التطبيقات | DEVRT-1159 | لم يعُد حفظ تعديل للإشعار "المطوّر يشترك في خطة أسعار جديدة" لمزوّد واجهة برمجة التطبيقات يؤدي إلى حدوث خطأ. |
| تقارير الفوترة والإيرادات | DEVRT-1117 | تتضمّن الآن تقارير الملخّص في ميزة "تحقيق الربح" لكلّ من الفوترة والإيرادات معاملات CHARGE. |
| انتهاء مهلة تقرير "تحقيق الربح" | DEVRT-1095 | يمكنك الآن إنشاء تقرير "تحقيق الربح" لجميع الكيانات التي تتضمّن معاملات لشهر معيّن بدون مواجهة مهلة انتهاء. |
| اسم فئة المطوّر في ملف CSV | DEVRT-1081 | يعرض الآن ملف CSV الذي يتم تصديره من "النشر" > "المطوّرون" اسم فئة المطوّر سهل الاستخدام |
| فرض "سياسة تسجيل المعاملات" | DEVRT-1039 | لم يكن يتم فرض متطلبات "سياسة تسجيل المعاملات". تستمر ميزة "تحقيق الربح" في طلب توفّر "سياسة تسجيل المعاملات" لمنتج قبل أن يتم تحديد خطة أسعار لحزمة تتضمّن المنتج. |
| تم إصلاح مهلة الفوترة | DEVRT-987 | انتهت مهلة إنشاء مستند "الفوترة الثابتة" بعد دقيقة واحدة للحمولات الكبيرة. يتم الآن إنشاء مستندات الفوترة للمطوّرين الفرديين بشكل صحيح. إذا لم تكن قد اخترت أي مطوّرين وواجهت مهلة انتهاء، اختَر بعض المطوّرين. إذا كنت قد اخترت مطوّرين وواجهت مهلة انتهاء، اختَر عددًا أقل من المطوّرين. |
المشاكل المعروفة
يتضمّن هذا الإصدار المشاكل المعروفة التالية.
| الموضوع | معرّف المشكلة | الوصف |
|---|---|---|
| متغيّرات نموذج الإشعار | DEVRT-1283 |
نحن نعمل على حلّ المشاكل المعروفة في متغيّرات نموذج الإشعار التالية، والتي لا تعمل على النحو المطلوب:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |