Vous consultez la documentation Apigee Edge.
Accédez à la
documentation**Apigee X**. info
Le mardi 27 janvier 2015, nous avons lancé une nouvelle version d'Apigee Edge sur site.
Si vous avez des questions, contactez l'assistance Apigee Edge.
Pour obtenir la liste de toutes les notes de version d'Apigee Edge, consultez Notes de version d'Apigee.
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Voici les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à cette version.
| Fonctionnalité | ID du problème | Description |
|---|---|---|
| Plan de monétisation et montants des taxes dans le portail des développeurs | DEVRT-1260 | Le montant total du plan, le montant réel du plan et le montant des taxes s'affichent désormais lorsqu'un utilisateur accepte un plan dans le portail des développeurs. |
| Transactions de solde sur la page "Remboursements de monétisation" | DEVRT-1256 | Les transactions de solde s'affichent désormais sur la page "Remboursements de monétisation". |
Bugs résolus
Les bugs suivants sont résolus dans cette version.
| Sujet | ID du problème | Description |
|---|---|---|
| Fonction backup_ui_data_dir dans backup-ui.sh | OPDK-742 | backup-ui.sh ne contenait pas d'appel à la fonction backup_ui_data_dir. Ce problème a a été résolu. |
| Développeur enregistrant un produit acheté | DEVRT-1308 | Un développeur ne peut désormais enregistrer une application incluant un produit monétisé que s'il a déjà acheté un plan qui lui donne accès à ce produit. |
| Option "Arrêter l'exécution" | DEVRT-1280 | Les limites définies dans l'option "Arrêter l'exécution" ne fonctionnaient pas. Ce problème a été résolu. L'option empêche désormais les développeurs concernés d'envoyer des appels d'API une fois la limite atteinte. |
| Montants de recharge minimaux | DEVRT-1261 | Vous pouvez désormais définir un montant de recharge minimal pour une organisation. Définissez ce montant sur la page "Profil de l'organisation". |
| Tarification basée sur des attributs personnalisés pour les plans tarifaires à produit unique | DEVRT-1231 | Les plans tarifaires à produit unique continuent désormais de prendre en charge la tarification basée sur des attributs personnalisés. |
| Répertoire de travail des documents de facturation | DEVRT-1217 |
Le répertoire de travail des documents de facturation est désormais défini à l'aide du paramètre de propriété suivant dans /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties : mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (par défaut) Les fichiers temporaires sont gérés automatiquement avec des sous-répertoires quotidiens. Il y aura toujours deux ensembles de fichiers : ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. Ainsi, si une opération s'étend sur minuit, les fichiers temporaires qui viennent d'être créés seront disponibles jusqu'à la fin de l'opération. Les sous-répertoires plus anciens sont supprimés. Pour que ce basculement automatique fonctionne comme prévu :
|
| Calcul de la date d'entrée en vigueur des conditions d'utilisation | DEVRT-1210 | La date d'entrée en vigueur des conditions d'utilisation était calculée de manière incorrecte. La date est désormais validée par rapport au fuseau horaire de l'organisation. |
| Erreur de calcul de l'utilisation du plan tarifaire | DEVRT-1187 | Lorsqu'un développeur acceptait le même plan tarifaire à bande de volume plusieurs fois au cours de la même période d'agrégation, l'utilisation du plan tarifaire était mal calculée. L'utilisation du plan tarifaire est désormais calculée correctement. |
| Erreur lors de l'enregistrement d'une nouvelle notification de fournisseur d'API | DEVRT-1159 | L'enregistrement d'une mise à jour de la notification de fournisseur d'API "Le développeur s'inscrit à un nouveau plan tarifaire" n'entraîne plus d'erreur. |
| Rapports sur la facturation et les revenus | DEVRT-1117 | Les rapports récapitulatifs sur la monétisation pour la facturation et les revenus incluent désormais les transactions de frais. |
| Délai d'expiration du rapport de monétisation | DEVRT-1095 | Vous pouvez désormais générer un rapport de monétisation pour toutes les entités ayant effectué des transactions au cours d'un mois spécifique sans rencontrer de délai d'expiration. |
| Nom de la catégorie de développeur au format CSV | DEVRT-1081 | Un fichier CSV exporté à partir de "Publier" > "Développeurs" affiche désormais le nom convivial de la catégorie de développeur |
| Application du règlement concernant l'enregistrement des transactions | DEVRT-1039 | L'exigence du règlement concernant l'enregistrement des transactions n'était pas appliquée. La monétisation continue désormais d'exiger qu'un règlement concernant l'enregistrement des transactions existe pour un produit avant qu'un plan tarifaire puisse être défini pour un package contenant le produit. |
| Délai d'expiration de la facturation fixe | DEVRT-987 | La création d'un document de facturation fixe a expiré au bout d'une minute pour les charges utiles volumineuses. Les documents de facturation pour les développeurs individuels sont désormais générés correctement. Si vous n'avez sélectionné aucun développeur et que vous rencontrez un délai d'expiration, sélectionnez-en quelques-uns. Si vous avez sélectionné des développeurs et que vous rencontrez un délai d'expiration, sélectionnez-en moins. |
Problèmes connus
Cette version présente les problèmes connus suivants.
| Sujet | ID du problème | Description |
|---|---|---|
| Variables de modèle de notification | DEVRT-1283 |
Nous nous efforçons de résoudre les problèmes connus liés aux variables de modèle de notification
suivantes, qui ne fonctionnent pas comme prévu :
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |