Estás viendo la documentación de Apigee Edge.
Ir a la
documentación de Apigee X. info
El martes 27 de enero de 2015, lanzamos una nueva versión de Apigee Edge On-Premises.
Si tienes preguntas, comunícate con el equipo de asistencia de Apigee Edge.
Para obtener una lista de todas las notas de la versión de Apigee Edge, consulta las Notas de la versión de Apigee.
Nuevas funciones y mejoras
Las siguientes son las nuevas funciones y mejoras de esta versión.
| Función | ID del problema | Descripción |
|---|---|---|
| Plan de monetización y montos de impuestos en el portal para desarrolladores | DEVRT-1260 | Ahora se muestran el monto total del plan, el monto real del plan y el monto del impuesto cuando un usuario acepta un plan en el portal para desarrolladores. |
| Transacciones de saldo en la página de reembolsos de monetización | DEVRT-1256 | Las transacciones de saldo ahora se muestran en la página de reembolsos de monetización. |
Fallas corregidas
En esta versión, se corrigieron los siguientes errores.
| Tema | ID del problema | Descripción |
|---|---|---|
| Función backup_ui_data_dir en backup-ui.sh | OPDK-742 | En backup-ui.sh, faltaba una llamada a la función backup_ui_data_dir. Se corrigió este problema. |
| Desarrollador que registra un producto comprado | DEVRT-1308 | Un desarrollador ahora puede registrar una aplicación que incluya un producto monetizado solo si él ya compró un plan que proporciona acceso al producto monetizado. |
| Opción Detener ejecución | DEVRT-1280 | Los límites definidos en la opción Detener ejecución no funcionaban. Se corrigió este problema. La opción ahora restringirá a los desarrolladores afectados para que no envíen llamadas a la API después de que se alcance el límite. |
| Importes mínimos de recarga | DEVRT-1261 | Ahora puedes definir un importe mínimo de recarga para una organización. Establece este importe en la página Perfil de la organización. |
| Calificación basada en atributos personalizados para planes de tarifas de un solo producto | DEVRT-1231 | Los planes de tarifas de un solo producto ahora siguen admitiendo la calificación basada en atributos personalizados. |
| Directorio de trabajo de documentos de facturación | DEVRT-1217 |
El directorio de trabajo de documentos de facturación ahora se establece con la siguiente configuración de propiedad en /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (predeterminado) Los archivos temporales se administran automáticamente con subdirectorios diarios. Siempre habrá dos conjuntos de archivos: los de hoy y los de ayer. Esto garantiza que, si una operación abarca el límite de la medianoche, los archivos temporales que se acaban de crear estarán disponibles hasta que se complete toda la operación. Se borran los subdirectorios más antiguos. Para habilitar esta renovación automática para que funcione según lo previsto, haz lo siguiente:
|
| Cálculo de la fecha de entrada en vigencia de los Términos y Condiciones | DEVRT-1210 | La fecha de entrada en vigencia de los Términos y Condiciones se calculaba de forma incorrecta. Ahora, la fecha se ahora se valida con la zona horaria de la organización. |
| Error de cálculo del uso del plan de tarifas | DEVRT-1187 | Cuando un desarrollador acepta el mismo plan de tarifas por volumen más de una vez en el mismo período de base de agregación, se calculaba de forma incorrecta el uso del plan de tarifas. Ahora, el uso del plan de tarifas se calcula correctamente. |
| Error al guardar la nueva notificación del proveedor de la API | DEVRT-1159 | Guardar una actualización en la notificación del proveedor de la API “El desarrollador se registra en un nuevo plan de tarifas” ya no genera un error. |
| Informes de facturación y de ingresos | DEVRT-1117 | Los informes de resumen de monetización para facturación y de ingresos ahora incluyen transacciones de CARGO. |
| Tiempo de espera agotado del informe de monetización | DEVRT-1095 | Ahora puedes generar un informe de monetización para todas las entidades con transacciones de un mes específico sin que se agote el tiempo de espera. |
| Nombre de la categoría de desarrollador en CSV | DEVRT-1081 | Un archivo CSV exportado desde Publicar > Desarrolladores ahora muestra el nombre de la categoría de desarrollador fácil de usar. |
| Aplicación de la política de grabación de transacciones | DEVRT-1039 | No se aplicaba el requisito de la política de grabación de transacciones. La monetización ahora sigue requiriendo que exista una política de grabación de transacciones para un producto antes de que se pueda definir un plan de tarifas para un paquete que contenga el producto. |
| Tiempo de espera de facturación fijo | DEVRT-987 | Se agotó el tiempo de espera de la creación de un documento de facturación fijo después de un minuto para cargas útiles grandes. Ahora, los documentos de facturación para desarrolladores individuales se generan correctamente. Si no seleccionaste ningún desarrollador y se agota el tiempo de espera, selecciona algunos. Si seleccionaste desarrolladores y se agota el tiempo de espera, selecciona menos. |
Problemas conocidos
Esta versión tiene los siguientes problemas conocidos.
| Tema | ID del problema | Descripción |
|---|---|---|
| Variables de plantilla de notificación | DEVRT-1283 |
Estamos trabajando para resolver problemas conocidos con las siguientes variables de plantilla de notificación, que no funcionan según lo previsto:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |