Stai visualizzando la documentazione di Apigee Edge.
Consulta la
documentazione di Apigee X. info
Martedì 27 gennaio 2015 abbiamo rilasciato una nuova versione di Apigee Edge on-premise.
In caso di domande, contatta l'assistenza di Apigee Edge.
Per un elenco di tutte le note di rilascio di Apigee Edge, consulta Note di rilascio di Apigee.
Nuove funzionalità e miglioramenti
Di seguito sono riportate le nuove funzionalità e i miglioramenti di questa release.
| Funzionalità | ID problema | Descrizione |
|---|---|---|
| Piano di monetizzazione e importi delle imposte nel Portale per sviluppatori | DEVRT-1260 | L'importo totale del piano, l'importo effettivo del piano e l'importo delle imposte vengono ora visualizzati quando un utente accetta un piano nel Portale per sviluppatori. |
| Transazioni di saldo nella pagina Rimborsi di monetizzazione | DEVRT-1256 | Le transazioni di saldo vengono ora visualizzate nella pagina Rimborsi di monetizzazione. |
Bug corretti
In questa release sono stati corretti i seguenti bug.
| Argomento | ID problema | Descrizione |
|---|---|---|
| Funzione backup_ui_data_dir in backup-ui.sh | OPDK-742 | In backup-ui.sh mancava una chiamata alla funzione backup_ui_data_dir. Questo problema è stato risolto. |
| Sviluppatore che registra un prodotto acquistato | DEVRT-1308 | Uno sviluppatore può ora registrare un'applicazione che include un prodotto monetizzato solo se ha già acquistato un piano che fornisce l'accesso al prodotto monetizzato. |
| Opzione Interrompi esecuzione | DEVRT-1280 | I limiti definiti nell'opzione Interrompi esecuzione non funzionavano. Questo problema è stato risolto. L'opzione ora impedirà agli sviluppatori interessati di inviare chiamate API dopo aver raggiunto il limite. |
| Importi minimi di ricarica | DEVRT-1261 | Ora puoi definire un importo minimo di ricarica per un'organizzazione. Imposta questo importo nella pagina Profilo dell'organizzazione. |
| Valutazione basata su attributi personalizzati per i piani tariffari a prodotto singolo | DEVRT-1231 | I piani tariffari a prodotto singolo continuano ora a supportare la valutazione basata su attributi personalizzati. |
| Directory di lavoro dei documenti di fatturazione | DEVRT-1217 |
La directory di lavoro dei documenti di fatturazione viene ora impostata utilizzando la seguente impostazione della proprietà in /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (impostazione predefinita) I file temporanei vengono gestiti automaticamente con sottodirectory giornaliere. Esistono sempre due set di file: quelli di oggi e quelli di ieri. In questo modo, se un'operazione si estende oltre la mezzanotte, i file temporanei appena creati saranno disponibili fino al completamento dell'intera operazione. Le sottodirectory precedenti vengono eliminate. Per consentire il rollover automatico come previsto:
|
| Calcolo della data di validità dei Termini e condizioni | DEVRT-1210 | La data di validità dei Termini e condizioni veniva calcolata in modo errato. La data viene ora convalidata in base al fuso orario dell'organizzazione. |
| Calcolo errato dell'utilizzo del piano tariffario | DEVRT-1187 | Quando uno sviluppatore accettava lo stesso piano tariffario a fasce di volume più di una volta nello stesso periodo di base di aggregazione, l'utilizzo del piano tariffario veniva calcolato in modo errato. L'utilizzo del piano tariffario viene ora calcolato correttamente. |
| Errore durante il salvataggio della nuova notifica del fornitore di API | DEVRT-1159 | Il salvataggio di un aggiornamento della notifica del fornitore di API "Lo sviluppatore si registra per un nuovo piano tariffario" non genera più un errore. |
| Report di fatturazione ed entrate | DEVRT-1117 | I report di riepilogo della monetizzazione per la fatturazione e le entrate ora includono le transazioni di ADDEBITO. |
| Timeout del report di monetizzazione | DEVRT-1095 | Ora puoi generare un report di monetizzazione per tutte le entità con transazioni per un mese specifico senza riscontrare un timeout. |
| Nome della categoria di sviluppatori CSV | DEVRT-1081 | Un file CSV esportato da Pubblica > Sviluppatori ora elenca il nome della categoria di sviluppatori di facile utilizzo. |
| Applicazione dei criteri di registrazione delle transazioni | DEVRT-1039 | Il requisito dei criteri di registrazione delle transazioni non veniva applicato. La monetizzazione continua ora a richiedere l'esistenza di criteri di registrazione delle transazioni per un prodotto prima che sia possibile definire un piano tariffario per un pacchetto che contiene il prodotto. |
| Timeout di fatturazione fissa | DEVRT-987 | La creazione di un documento di fatturazione fissa è andata in timeout dopo un minuto per i payload di grandi dimensioni. I documenti di fatturazione per i singoli sviluppatori vengono ora generati correttamente. Se non hai selezionato sviluppatori e si verifica un timeout, seleziona alcuni sviluppatori. Se hai selezionato sviluppatori e si verifica un timeout, seleziona un numero inferiore di sviluppatori. |
Problemi noti
Questa release presenta i seguenti problemi noti.
| Argomento | ID problema | Descrizione |
|---|---|---|
| Variabili del modello di notifica | DEVRT-1283 |
Stiamo lavorando per risolvere i problemi noti con le seguenti variabili del modello di notifica
che non funzionano come previsto:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |