คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่
เอกสารประกอบของ Apigee X info
เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เราได้เผยแพร่ Apigee Edge เวอร์ชันใหม่แบบติดตั้งในองค์กร
หากมีคำถาม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Apigee Edge
ดูรายการบันทึกประจำรุ่นทั้งหมดของ Apigee Edge ได้ที่ บันทึกประจำรุ่นของ Apigee
ฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุง
ฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงในรุ่นนี้มีดังนี้
| ฟีเจอร์ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| แพ็กเกจการสร้างรายได้และจำนวนภาษีในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป | DEVRT-1260 | ตอนนี้ระบบจะแสดงจำนวนเงินทั้งหมดของแพ็กเกจ จำนวนเงินจริงของแพ็กเกจ และจำนวนภาษีเมื่อผู้ใช้ ยอมรับแพ็กเกจในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป |
| ธุรกรรมยอดคงเหลือในหน้าการคืนเงินสำหรับการสร้างรายได้ | DEVRT-1256 | ตอนนี้ธุรกรรมยอดคงเหลือจะแสดงในหน้าการคืนเงินสำหรับการสร้างรายได้ |
ข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้ว
เราได้แก้ไขข้อบกพร่องต่อไปนี้ในรุ่นนี้
| หัวข้อ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ฟังก์ชัน backup_ui_data_dir ใน backup-ui.sh | OPDK-742 | backup-ui.sh ขาดการเรียกฟังก์ชัน backup_ui_data_dir เราได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว |
| นักพัฒนาแอปที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ | DEVRT-1308 | ตอนนี้ นักพัฒนาแอปจะลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ได้ก็ต่อเมื่อได้ซื้อแพ็กเกจที่ให้สิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้แล้วเท่านั้น |
| ตัวเลือกหยุดการดำเนินการ | DEVRT-1280 | ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในตัวเลือกหยุดการดำเนินการไม่ทำงาน เราได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว ตอนนี้ตัวเลือกจะจำกัดไม่ให้นักพัฒนาแอปที่ได้รับผลกระทบส่งการเรียก API หลังจากถึง ขีดจำกัดแล้ว |
| จำนวนเงินเติมเงินขั้นต่ำ | DEVRT-1261 | ตอนนี้คุณกำหนดจำนวนเงินเติมเงินขั้นต่ำสำหรับองค์กรได้แล้ว โดยตั้งค่าจำนวนเงินนี้ในหน้าโปรไฟล์องค์กร |
| การให้คะแนนตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองสำหรับแพ็กเกจราคาผลิตภัณฑ์เดียว | DEVRT-1231 | ตอนนี้แพ็กเกจราคาผลิตภัณฑ์เดียวยังคงรองรับการให้คะแนนตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง |
| ไดเรกทอรีการทำงานของเอกสารการเรียกเก็บเงิน | DEVRT-1217 |
ตอนนี้ระบบจะตั้งค่าไดเรกทอรีการทำงานของเอกสารการเรียกเก็บเงินโดยใช้การตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ใน /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (ค่าเริ่มต้น) ระบบจะจัดการไฟล์ชั่วคราวโดยอัตโนมัติด้วยไดเรกทอรีย่อยรายวัน โดยจะมีไฟล์ 2 ชุดเสมอ ได้แก่ ไฟล์ของวันนี้และไฟล์ของเมื่อวาน ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากการดำเนินการ ครอบคลุมขอบเขตเที่ยงคืน ไฟล์ชั่วคราวที่สร้างขึ้นใหม่จะพร้อมใช้งานจนกว่า การดำเนินการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะลบไดเรกทอรีย่อยที่เก่ากว่า หากต้องการเปิดใช้การหมุนเวียนอัตโนมัตินี้ให้ทำงานตามที่ออกแบบไว้ ให้ทำดังนี้
|
| การคำนวณวันที่ที่มีผลของข้อกำหนดและเงื่อนไข | DEVRT-1210 | ระบบคำนวณวันที่ที่มีผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ตอนนี้ระบบจะตรวจสอบวันที่กับเขตเวลาขององค์กร |
| การคำนวณการใช้งานแพ็กเกจราคาไม่ถูกต้อง | DEVRT-1187 | เมื่อนักพัฒนาแอปยอมรับแพ็กเกจราคาแบบเป็นช่วงปริมาณเดียวกันมากกว่า 1 ครั้งใน ระยะเวลาการรวมเดียวกัน ระบบจะคำนวณการใช้งานแพ็กเกจราคาไม่ถูกต้อง ตอนนี้ระบบจะคำนวณการใช้งานแพ็กเกจราคาอย่างถูกต้องแล้ว |
| เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกการแจ้งเตือนผู้ให้บริการ API ใหม่ | DEVRT-1159 | การบันทึกการอัปเดตการแจ้งเตือนผู้ให้บริการ API "นักพัฒนาแอปสมัครใช้แพ็กเกจราคาใหม่" จะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอีกต่อไป |
| รายงานการเรียกเก็บเงินและรายงานรายได้ | DEVRT-1117 | รายงานสรุปการสร้างรายได้สำหรับการเรียกเก็บเงินและรายได้จะรวมธุรกรรมการเรียกเก็บเงิน แล้ว |
| การหมดเวลาของรายงานการสร้างรายได้ | DEVRT-1095 | ตอนนี้คุณสร้างรายงานการสร้างรายได้สำหรับเอนทิตีทั้งหมดที่มีธุรกรรมสำหรับเดือนที่เฉพาะเจาะจงได้โดยไม่พบการหมดเวลา |
| ชื่อหมวดหมู่นักพัฒนาแอปใน CSV | DEVRT-1081 | ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจากเผยแพร่ > นักพัฒนาแอปจะแสดงชื่อหมวดหมู่นักพัฒนาแอปที่เข้าใจง่าย |
| การบังคับใช้นโยบายการบันทึกธุรกรรม | DEVRT-1039 | ระบบไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดนโยบายการบันทึกธุรกรรม ตอนนี้การสร้างรายได้ยังคงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องมีนโยบายการบันทึกธุรกรรมก่อนจึงจะกำหนดแพ็กเกจราคาสำหรับแพ็กเกจที่มีผลิตภัณฑ์ได้ |
| การหมดเวลาของการเรียกเก็บเงินแบบคงที่ | DEVRT-987 | การสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินแบบคงที่หมดเวลาหลังจากผ่านไป 1 นาทีสำหรับเพย์โหลดขนาดใหญ่ ตอนนี้ระบบจะสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินสำหรับนักพัฒนาแอปแต่ละรายอย่างถูกต้องแล้ว หากคุณไม่ได้เลือกนักพัฒนาแอปและพบการหมดเวลา ให้เลือกนักพัฒนาแอปบางราย หากคุณเลือกนักพัฒนาแอปแล้วและพบการหมดเวลา ให้เลือกนักพัฒนาแอปจำนวนน้อยลง |
ปัญหาที่ทราบ
รุ่นนี้มีปัญหาที่ทราบดังต่อไปนี้
| หัวข้อ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ตัวแปรเทมเพลตการแจ้งเตือน | DEVRT-1283 |
เรากำลังพยายามแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับตัวแปรเทมเพลตการแจ้งเตือนต่อไปนี้
ซึ่งทำงานไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |