أنت الآن بصدد الاطّلاع على مستندات Apigee Edge.
انتقِل إلى
مستندات Apigee X. info
في يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2015، أطلقنا إصدارًا جديدًا من Apigee Edge على الأجهزة المحلية.
إذا كانت لديك أسئلة، يُرجى التواصل مع فريق دعم Apigee Edge.
للاطّلاع على قائمة بجميع ملاحظات إصدار Apigee Edge، يُرجى الرجوع إلى ملاحظات إصدار Apigee.
الميزات والتحسينات الجديدة
في ما يلي الميزات والتحسينات الجديدة في هذا الإصدار.
| الميزة | معرّف المشكلة | الوصف |
|---|---|---|
| خطة تحقيق الربح ومبالغ الضرائب في "بوابة المطوّرين" | DEVRT-1260 | يتم الآن عرض إجمالي مبلغ الخطة ومبلغ الخطة الفعلي ومبلغ الضريبة عندما يوافق المستخدم على خطة في "بوابة المطوّر". |
| معاملات الرصيد في صفحة "عمليات ردّ الأموال" في قسم "تحقيق الربح" | DEVRT-1256 | تظهر الآن معاملات الرصيد في صفحة "المبالغ المستردة من ميزة تحقيق الربح". |
إصلاح الأخطاء
تم إصلاح الأخطاء التالية في هذا الإصدار.
| الموضوع | معرّف المشكلة | الوصف |
|---|---|---|
| دالة backup_ui_data_dir في ملف backup-ui.sh | OPDK-742 | كانت هناك مشكلة في النص البرمجي backup-ui.sh، إذ لم يتضمّن استدعاءً للدالة backup_ui_data_dir. تم حلّ هذه المشكلة. |
| مطوِّر يسجِّل منتجًا تم شراؤه | DEVRT-1308 | يمكن للمطوّر الآن تسجيل تطبيق يتضمّن منتجًا يحقّق الربح فقط إذا كان قد اشترى خطة تتيح له الوصول إلى المنتج الذي يحقّق الربح. |
| خيار "إيقاف التنفيذ" | DEVRT-1280 | لم تكن الحدود المحدّدة في خيار "إيقاف التنفيذ" تعمل. تم حلّ هذه المشكلة. سيؤدي هذا الخيار الآن إلى منع المطوّرين المتأثرين من إرسال طلبات إلى واجهة برمجة التطبيقات بعد بلوغ الحدّ الأقصى. |
| الحدّ الأدنى لمبالغ إعادة الشحن | DEVRT-1261 | يمكنك الآن تحديد الحدّ الأدنى لمبلغ إعادة الشحن لمؤسسة. اضبط هذا المبلغ في صفحة ملف المؤسسة. |
| التقييم المستند إلى السمات المخصّصة لخطط الأسعار الخاصة بالمنتج الفردي | DEVRT-1231 | تواصل خطط الأسعار الخاصة بالمنتج الواحد إتاحة التقييم استنادًا إلى سمات مخصّصة. |
| دليل عمل مستندات الفوترة | DEVRT-1217 |
تم الآن ضبط دليل العمل الخاص بمستندات الفوترة باستخدام إعداد السمة التالي في /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (القيمة التلقائية) تتم إدارة الملفات المؤقتة تلقائيًا باستخدام الدلائل الفرعية اليومية. سيكون هناك دائمًا مجموعتان من الملفات: ملفات اليوم وملفات الأمس. يضمن ذلك أنّه في حال استغرقت عملية ما وقتًا يتجاوز منتصف الليل، ستظل الملفات المؤقتة التي تم إنشاؤها للتو متاحة إلى أن تكتمل العملية بأكملها. يتم حذف الدلائل الفرعية الأقدم. لضمان عمل عملية التبديل التلقائي هذه على النحو المطلوب، يجب اتّباع ما يلي:
|
| احتساب تاريخ سريان الأحكام والشروط | DEVRT-1210 | كان يتم احتساب تاريخ سريان "الأحكام والشروط" بشكل غير صحيح. يتم الآن التحقّق من صحة التاريخ مقارنةً بالمنطقة الزمنية للمؤسسة. |
| خطأ في احتساب استخدام خطة الأسعار | DEVRT-1187 | عندما يقبل المطوّر خطة الأسعار نفسها المستندة إلى النطاق أكثر من مرة في فترة الأساس نفسها للتجميع، كان يتم احتساب استخدام خطة الأسعار بشكل غير صحيح. يتم الآن احتساب استخدام خطة الأسعار بشكل صحيح. |
| حدث خطأ أثناء حفظ إشعار جديد لموفّر واجهة برمجة التطبيقات | DEVRT-1159 | لم يعُد حفظ تعديل على إشعار "المطوّر يشترك في خطة أسعار جديدة" لمزوّد واجهة برمجة التطبيقات يؤدي إلى حدوث خطأ. |
| تقارير الفوترة والأرباح | DEVRT-1117 | تتضمّن الآن تقارير ملخّص تحقيق الربح الخاصة بالفوترة والإيرادات معاملات CHARGE. |
| مهلة تقرير تحقيق الربح | DEVRT-1095 | يمكنك الآن إنشاء "تقرير تحقيق الربح" لجميع الكيانات التي أجرت معاملات خلال شهر معيّن بدون مواجهة مهلة. |
| اسم فئة المطوّرين في ملف CSV | DEVRT-1081 | يعرض ملف CSV الذي تم تصديره من "النشر" > "المطوّرون" الآن اسم فئة المطوّرين سهل الاستخدام. |
| فرض سياسة تسجيل المعاملات | DEVRT-1039 | لم يتم فرض متطلبات "سياسة تسجيل المعاملات". تتطلّب تحقيق الربح الآن توفّر "سياسة تسجيل المعاملات" للمنتج قبل تحديد خطة أسعار للحزمة التي تتضمّن المنتج. |
| مهلة الفوترة الثابتة | DEVRT-987 | انتهت مهلة إنشاء مستند فوترة ثابتة بعد دقيقة واحدة للأحجام الكبيرة من البيانات. يتم الآن إنشاء مستندات الفوترة للمطوّرين الفرديين بشكلٍ صحيح. إذا لم تكن قد اخترت أي مطوّرين وحدثت مهلة، اختَر بعض المطوّرين. إذا اخترت عددًا كبيرًا من المطوّرين وحدثت مهلة، اختَر عددًا أقل من المطوّرين. |
المشاكل المعروفة
يتضمّن هذا الإصدار المشاكل المعروفة التالية.
| الموضوع | معرّف المشكلة | الوصف |
|---|---|---|
| متغيّرات نموذج الإشعار | DEVRT-1283 |
نعمل حاليًا على حلّ المشاكل المعروفة في متغيرات نموذج الإشعار التالي، والتي لا تعمل على النحو المطلوب:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |