यह Apigee Edge के दस्तावेज़ हैं.
पर जाएं
Apigee X दस्तावेज़. info
हमने 27 जनवरी, 2015 को Apigee Edge on-premises का नया वर्शन रिलीज़ किया था.
अगर आपके कोई सवाल हैं, तो Apigee Edge की सहायता टीम से संपर्क करें.
Apigee Edge के सभी रिलीज़ नोट देखने के लिए, Apigee के रिलीज़ नोट देखें.
नई सुविधाएं और बेहतर परफ़ॉर्मेंस
इस रिलीज़ में जोड़ी गई नई सुविधाएं और किए गए सुधार यहां दिए गए हैं.
| सुविधा | समस्या आईडी | ब्यौरा |
|---|---|---|
| डेवलपर पोर्टल में, कमाई करने की योजना और टैक्स की रकम | DEVRT-1260 | जब कोई उपयोगकर्ता डेवलपर पोर्टल में किसी प्लान को स्वीकार करता है, तो अब प्लान की कुल रकम, प्लान की असल रकम, और टैक्स की रकम दिखती है. |
| कमाई करने की सुविधा के तहत रिफ़ंड वाले पेज पर, बैलेंस से जुड़े लेन-देन | DEVRT-1256 | अब कमाई करने की सुविधा के तहत रिफ़ंड वाले पेज पर, बैलेंस से जुड़े लेन-देन दिखते हैं. |
ठीक की गई समस्याएं
इस रिलीज़ में, इन समस्याओं को ठीक किया गया है.
| विषय | समस्या आईडी | ब्यौरा |
|---|---|---|
| backup-ui.sh में backup_ui_data_dir फ़ंक्शन | OPDK-742 | backup-ui.sh में, backup_ui_data_dir फ़ंक्शन के लिए कॉल मौजूद नहीं था. इस समस्या को ठीक कर दिया गया है. |
| खरीदा गया प्रॉडक्ट रजिस्टर करने वाला डेवलपर | DEVRT-1308 | कोई डेवलपर, कमाई करने की सुविधा के तहत आने वाले प्रॉडक्ट को शामिल करने वाला कोई ऐप्लिकेशन, सिर्फ़ तब रजिस्टर कर सकता है, जब उसने पहले से ही ऐसा प्लान खरीदा हो जिससे कमाई करने की सुविधा के तहत आने वाले प्रॉडक्ट को ऐक्सेस किया जा सकता है. |
| प्रोसेस रोकने का विकल्प | DEVRT-1280 | प्रोसेस रोकने के विकल्प में तय की गई सीमाएं काम नहीं कर रही थीं. इस समस्या को ठीक कर दिया गया है. अब यह विकल्प, तय की गई सीमा तक पहुंचने के बाद, प्रभावित डेवलपर को एपीआई कॉल भेजने से रोक देगा. |
| टॉप-अप की कम से कम रकम | DEVRT-1261 | अब किसी संगठन के लिए, टॉप-अप की कम से कम रकम तय की जा सकती है. संगठन की प्रोफ़ाइल वाले पेज पर, यह रकम सेट करें. |
| एक प्रॉडक्ट के लिए तय की गई दरों वाले प्लान के लिए, कस्टम एट्रिब्यूट के आधार पर रेटिंग | DEVRT-1231 | एक प्रॉडक्ट के लिए तय की गई दरों वाले प्लान अब भी, कस्टम एट्रिब्यूट के आधार पर रेटिंग की सुविधा के साथ काम करते हैं. |
| बिलिंग दस्तावेज़ों की वर्किंग डायरेक्ट्री | DEVRT-1217 |
बिलिंग दस्तावेज़ों की वर्किंग डायरेक्ट्री अब /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties में, इस प्रॉपर्टी सेटिंग का इस्तेमाल करके सेट की जाती है: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (डिफ़ॉल्ट) हर दिन की सब-डायरेक्ट्री के साथ, अस्थायी फ़ाइलों को अपने-आप मैनेज किया जाता है. फ़ाइलों के हमेशा दो सेट होंगे: आज की और कल की. इससे यह पक्का होता है कि अगर कोई कार्रवाई आधी रात के बाद भी जारी रहती है, तो हाल ही में बनाई गई अस्थायी फ़ाइलें, पूरी कार्रवाई खत्म होने तक उपलब्ध रहेंगी. पुरानी सब-डायरेक्ट्री मिटा दी जाती हैं. इस सुविधा को डिज़ाइन के मुताबिक काम करने के लिए, यह पक्का करें कि:
|
| नियमों और शर्तों के लागू होने की तारीख का हिसाब लगाना | DEVRT-1210 | नियमों और शर्तों के लागू होने की तारीख का हिसाब गलत तरीके से लगाया जा रहा था. अब तारीख की पुष्टि, संगठन के टाइम ज़ोन के हिसाब से की जाती है. |
| तय की गई दरों वाले प्लान के इस्तेमाल का गलत हिसाब लगाना | DEVRT-1187 | जब कोई डेवलपर, एक ही एग्रीगेशन बेसिस पीरियड में, एक से ज़्यादा बार, वॉल्यूम-बैंडेड रेट प्लान को स्वीकार करता है, तो तय की गई दरों वाले प्लान के इस्तेमाल का हिसाब गलत तरीके से लगाया जा रहा था. अब तय की गई दरों वाले प्लान के इस्तेमाल का हिसाब सही तरीके से लगाया जाता है. |
| नए एपीआई प्रोवाइडर की सूचना सेव करने में गड़बड़ी | DEVRT-1159 | “डेवलपर, नए रेट प्लान के लिए साइन अप करता है” एपीआई प्रोवाइडर की सूचना में कोई अपडेट सेव करने पर, अब गड़बड़ी नहीं होती. |
| बिलिंग और रेवेन्यू की रिपोर्ट | DEVRT-1117 | बिलिंग और रेवेन्यू की खास जानकारी वाली रिपोर्ट में, अब CHARGE लेन-देन शामिल होते हैं. |
| कमाई करने की सुविधा से जुड़ी रिपोर्ट का टाइम आउट होना | DEVRT-1095 | अब किसी खास महीने के लेन-देन वाली सभी इकाइयों के लिए, कमाई करने की सुविधा से जुड़ी रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है. इसके लिए, टाइम आउट होने की समस्या नहीं आएगी. |
| डेवलपर की कैटगरी का CSV फ़ाइल में नाम | DEVRT-1081 | पब्लिश करें > डेवलपर से एक्सपोर्ट की गई CSV फ़ाइल में, अब डेवलपर की कैटगरी का ऐसा नाम दिखता है जिसे आसानी से समझा जा सकता है. |
| लेन-देन रिकॉर्ड करने की नीति लागू करना | DEVRT-1039 | लेन-देन रिकॉर्ड करने की नीति की ज़रूरत को लागू नहीं किया जा रहा था. कमाई करने की सुविधा के तहत, अब भी यह ज़रूरी है कि किसी प्रॉडक्ट के लिए, लेन-देन रिकॉर्ड करने की नीति मौजूद हो. इसके बाद ही, उस प्रॉडक्ट वाले पैकेज के लिए, तय की गई दरों वाला प्लान तय किया जा सकता है. |
| बिलिंग के टाइम आउट की समस्या ठीक की गई | DEVRT-987 | बड़े पेलोड के लिए, तय की गई दरों वाले बिलिंग दस्तावेज़ को बनाने में एक मिनट के बाद टाइम आउट हो गया. अब एक डेवलपर के लिए, बिलिंग दस्तावेज़ सही तरीके से जनरेट किए जाते हैं. अगर आपने कोई डेवलपर नहीं चुना है और आपको टाइम आउट की समस्या आ रही है, तो कुछ डेवलपर चुनें. अगर आपने डेवलपर चुने हैं और आपको टाइम आउट की समस्या आ रही है, तो कम डेवलपर चुनें. |
ज्ञात समस्याएं
इस रिलीज़ में, ये समस्याएं मौजूद हैं.
| विषय | समस्या आईडी | ब्यौरा |
|---|---|---|
| सूचना के टेंप्लेट के वैरिएबल | DEVRT-1283 |
हम सूचना के टेंप्लेट के इन वैरिएबल से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने पर काम कर रहे हैं. ये वैरिएबल, डिज़ाइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |