<ph type="x-smartling-placeholder"></ph>
您正在查看 Apigee Edge 文档。
转到
Apigee X 文档。 信息
2015 年 1 月 27 日(星期二),我们在本地发布了新版 Apigee Edge。
如果您有任何疑问,请前往 Apigee 客户服务。
如需查看所有 Apigee Edge 版本说明的列表,请参阅 Apigee 版本说明。
新功能和增强功能
以下是此版本中的新功能和增强功能。
功能 | 问题 ID | 说明 |
---|---|---|
开发者门户中的创收计划和税费金额 | DEVRT-1260 | 现在,当用户 在开发者门户中接受方案。 |
在创收功能退款页面上余额交易 | DEVRT-1256 | 余额交易现在会显示在“创收退款”页面上。 |
已修复 Bug
此版本中修复了以下 bug。
主题 | 问题 ID | 说明 |
---|---|---|
Backup-ui.sh 中的 backup_ui_data_dir 函数 | OPDK-742 | Backup-ui.sh 缺少对 Backup_ui_data_dir 函数的调用。此问题导致 已修复 |
开发者注册已购商品 | DEVRT-1308 | 现在,开发者只有在满足以下条件时才能注册包含创收产品的应用: 已购买方案,以便使用相应的创收产品。 |
“暂停执行”选项 | DEVRT-1280 | “暂停执行”选项中定义的限制不起作用。此问题已被 已修复。此选项现在将限制受影响的开发者在 已达上限。 |
最低充值金额 | DEVRT-1261 | 您现在可以为组织定义最低充值金额。在 “组织资料”页面。 |
适用于单一产品费率方案、基于属性的自定义评分 | DEVRT-1231 | 单一产品费率方案现在继续支持根据自定义 属性。 |
结算文档工作目录 | DEVRT-1217 |
结算文档工作目录现已使用以下属性进行设置 设置 /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs(默认) 系统通过每日子目录自动管理临时文件。代码始终 两组文件:今天的文件和昨天的文件。这样可以确保 跨越午夜边界,刚刚创建的临时文件在 整个操作即告完成旧的子目录会被删除。 要使此自动结余功能按预期运行,请执行以下操作:
|
条款及条件的生效日期计算 | DEVRT-1210 | 条款的生效日期计算错误。日期为 现在已根据组织的时区进行验证。 |
价格方案用量计算错误 | DEVRT-1187 | 开发者在同一应用中多次接受相同的批量带货费率方案 汇总基准周期内,费率方案使用量计算错误。“价格方案使用情况”现为 正确计算。 |
保存新的 API 提供商通知时出错 | DEVRT-1159 | 保存对“开发者注册新的费率方案”API 提供商的更新 通知不会再导致错误。 |
结算和收入报告 | DEVRT-1117 | 结算和收入的创收摘要报告现在包含 CHARGE 交易。 |
创收报告超时 | DEVRT-1095 | 现在,您可以为完成特定金额交易的所有实体生成创收报告 而不会遇到超时。 |
CSV 开发者类别名称 | DEVRT-1081 | 从“发布 >”导出的 CSV 文件开发者现在会列出 类别名称。 |
交易记录政策违规处置流程 | DEVRT-1039 | 未强制执行交易记录政策要求。立即创收 继续要求产品必须有一项交易记录政策,然后才能提供费率 可以针对包含该产品的套件定义计划。 |
修复了结算超时问题 | DEVRT-987 | 对于大型载荷,固定结算文档的创建会在一分钟后超时。 单个开发者的结算文档现已正确生成。如果您还没有 选择所有开发者并遇到超时,再选择一些开发者。如果您有 并遇到超时,选择较少的开发者。 |
已知问题
此版本存在以下已知问题。
主题 | 问题 ID | 说明 |
---|---|---|
通知模板变量 | DEVRT-1283 |
我们正在努力解决以下通知模板的已知问题
变量:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |