คุณกำลังดูเอกสารประกอบ Apigee Edge
ไปที่
เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Apigee X. ข้อมูล
เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เราได้เปิดตัว Apigee Edge รุ่นใหม่ภายในองค์กร
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดไปที่ทีมสนับสนุนลูกค้าของ Apigee
ดูรายการบันทึกประจำรุ่นของ Apigee Edge ทั้งหมดได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Apigee
ฟีเจอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่
ฟีเจอร์และการปรับปรุงใหม่ๆ ในรุ่นนี้มีดังนี้
ฟีเจอร์ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
---|---|---|
แผนการสร้างรายได้และจำนวนเงินภาษีในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ | DEVRT-1260 | ขณะนี้จำนวนเงินทั้งหมดของแพ็กเกจ จำนวนเงินจริงของแพ็กเกจ และจำนวนเงินภาษีจะแสดงเมื่อผู้ใช้ ยอมรับแผนในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ |
สร้างสมดุลธุรกรรมในหน้าการคืนเงินของการสร้างรายได้ | DEVRT-1256 | ขณะนี้ธุรกรรมยอดคงเหลือจะแสดงในหน้าการคืนเงินสำหรับการสร้างรายได้ |
แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
ข้อบกพร่องต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขแล้วในรุ่นนี้
หัวข้อ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
---|---|---|
ฟังก์ชัน backup_ui_data_dir ใน backup-ui.sh | OPDK-742 | Backup-ui.sh ขาดการเรียกฟังก์ชัน backup_ui_data_dir ปัญหานี้มีผลกระทบ ได้รับการแก้ไขแล้ว |
นักพัฒนาแอปที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ | DEVRT-1308 | ตอนนี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้สร้างรายได้เฉพาะในกรณีที่เขา ได้ซื้อแพ็กเกจที่ให้สิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการสร้างรายได้แล้ว |
หยุดตัวเลือกการดำเนินการ | DEVRT-1280 | ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในตัวเลือกหยุดการดำเนินการไม่ทำงาน ปัญหานี้เกิดขึ้น คงที่ ตัวเลือกนี้จะจำกัดไม่ให้นักพัฒนาแอปที่ได้รับผลกระทบส่งการเรียก API หลังจากวันที่ ถึงขีดจำกัดแล้ว |
จำนวนเงินที่เติมขั้นต่ำ | DEVRT-1261 | คุณกำหนดจำนวนการเติมเงินขั้นต่ำสำหรับองค์กรได้แล้ว กำหนดจำนวนเงินนี้ใน หน้าโปรไฟล์องค์กร |
คะแนนตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองสำหรับแพ็กเกจราคาผลิตภัณฑ์เดียว | DEVRT-1231 | ตอนนี้แพ็กเกจราคาผลิตภัณฑ์เดียวจะยังคงรองรับคะแนนที่อิงตามคะแนนที่กำหนดเอง |
ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของเอกสารการเรียกเก็บเงิน | DEVRT-1217 |
ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของเอกสารการเรียกเก็บเงินได้รับการตั้งค่าโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ กำลังตั้งค่าใน /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (ค่าเริ่มต้น) ไฟล์ชั่วคราวจะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติด้วยไดเรกทอรีย่อยรายวัน จะมี ไฟล์ 2 ชุด ได้แก่ ของวันนี้และเมื่อวาน ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าหากการดำเนินการ ครอบคลุมขอบเขตเที่ยงคืน ไฟล์ชั่วคราวที่เพิ่งสร้างจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ การดำเนินการทั้งหมดก็เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะลบไดเรกทอรีย่อยเก่า วิธีเปิดใช้การวางเมาส์เหนือโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานตามที่ออกแบบไว้
|
การคำนวณวันที่มีผลของข้อกำหนดในการให้บริการ | DEVRT-1210 | ข้อกำหนดในการให้บริการมีการคำนวณวันที่มีผลไม่ถูกต้อง วันที่ ซึ่งขณะนี้ได้รับการตรวจสอบตามเขตเวลาขององค์กร |
การคำนวณการใช้แพ็กเกจราคาผิด | DEVRT-1187 | เมื่อนักพัฒนาแอปยอมรับแพ็กเกจอัตราที่แบ่งตามปริมาณเดียวกันมากกว่า 1 ครั้งใน มีการคำนวณระยะเวลาสำหรับการรวมที่ใช้แพ็กเกจราคาไม่ถูกต้อง การใช้แพ็กเกจราคาตอนนี้คือ ได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง |
เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกการแจ้งเตือนของผู้ให้บริการ API ใหม่ | DEVRT-1159 | การบันทึกการอัปเดตผู้ให้บริการ API "นักพัฒนาแอปลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจราคาใหม่" การแจ้งเตือนดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอีกต่อไป |
รายงานการเรียกเก็บเงินและรายได้ | DEVRT-1117 | ตอนนี้รายงานสรุปการสร้างรายได้สำหรับการเรียกเก็บเงินและรายได้รวม CHARGE แล้ว ธุรกรรม |
หมดเวลารายงานการสร้างรายได้ | DEVRT-1095 | ตอนนี้คุณสามารถสร้างรายงานการสร้างรายได้สำหรับเอนทิตีทั้งหมดที่มีธุรกรรมสำหรับ เดือนที่ต้องการได้โดยไม่มีปัญหาการหมดเวลา |
ชื่อหมวดหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ CSV | DEVRT-1081 | ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจาก เผยแพร่ > ตอนนี้นักพัฒนาแอปจะแสดงรายชื่อนักพัฒนาแอปที่ใช้งานง่าย ชื่อหมวดหมู่ |
การบังคับใช้นโยบายการบันทึกธุรกรรม | DEVRT-1039 | ไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดของนโยบายการบันทึกธุรกรรม สร้างรายได้เลย ยังคงต้องมีนโยบายการบันทึกธุรกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะกำหนดราคา สำหรับแพ็กเกจที่มีผลิตภัณฑ์นั้น |
ระยะหมดเวลาของการเรียกเก็บเงินแบบคงที่ | DEVRT-987 | การสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินแบบคงที่หมดเวลาหลังจาก 1 นาทีสำหรับเพย์โหลดจำนวนมาก ตอนนี้ระบบสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินสำหรับนักพัฒนาแอปรายเดียวอย่างถูกต้องแล้ว หากคุณยังไม่ได้ เลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์และพบปัญหาการหมดเวลา โปรดเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์บางราย หากคุณมี นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับเลือกและพบการหมดเวลา โปรดเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้น้อยลง |
ปัญหาที่ทราบ
ผลงานนี้มีปัญหาที่ทราบดังต่อไปนี้
หัวข้อ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
---|---|---|
ตัวแปรเทมเพลตการแจ้งเตือน | DEVRT-1283 |
เรากำลังหาทางแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับเทมเพลตการแจ้งเตือนต่อไปนี้
ไม่ทำงานตามที่ออกแบบไว้:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |