คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X ข้อมูล
เราได้เปิดตัว Apigee Edge ระบบคลาวด์เวอร์ชันใหม่เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015
ฟีเจอร์ใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ๆ ในรุ่นนี้มีดังนี้
การเพิ่มประสิทธิภาพ Analytics
รุ่นนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพมากมายด้านความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพของหน้าแดชบอร์ดและรายงานข้อมูลวิเคราะห์ Edge
- มีการย้ายแผนภูมิประสิทธิภาพของ API, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, ผลิตภัณฑ์ และแอปของนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว รูปแบบเหล่านี้เคยแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าหลักสำหรับเอนทิตีเหล่านี้ ตอนนี้คุณจะเข้าถึงแผนภูมิได้โดยเลือกแท็บ Analytics ที่ด้านบนของแต่ละหน้า
- รุ่นนี้มีการปรับปรุงที่สำคัญในหน้าแดชบอร์ดที่มีอยู่หรือหน้าแดชบอร์ดใหม่ ดังนี้
-
แดชบอร์ด Apigee (แก้ไข): ประกอบด้วยแผนภูมิเมตริก 3 รายการ ได้แก่ การรับส่งข้อมูลพร็อกซี การมีส่วนร่วมของนักพัฒนาแอป และแอปของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แผนภูมิแต่ละรายการจะมีมุมมอง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ซึ่งจะช่วยให้คุณเจาะลึกเมตริกแต่ละรายการได้ ดูแดชบอร์ด Apigee
-
ประสิทธิภาพของพร็อกซี (ใหม่): แสดงรูปแบบการรับส่งข้อมูลของพร็อกซี API และเวลาในการประมวลผล แทนที่แดชบอร์ดประสิทธิภาพพร็อกซีของ API ดูประสิทธิภาพของพร็อกซี API
-
องค์ประกอบของการเข้าชม (แก้ไข): รูปลักษณ์และเนื้อหาของหน้าแดชบอร์ดที่แก้ไขทั้งหมด วัดการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องของ API, แอป, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์ยอดนิยมต่อโปรแกรม API โดยรวมของคุณ ดูองค์ประกอบของการเข้าชม
-
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (แก้ไข): รูปลักษณ์และเนื้อหาที่แก้ไขแล้วทั้งหมด แสดงอัตราข้อผิดพลาดของพร็อกซีและเป้าหมาย API โปรดดูหน้าแดชบอร์ดการวิเคราะห์รหัสข้อผิดพลาด
-
-
มีการเปลี่ยนชื่อหน้าแดชบอร์ดเดิมดังต่อไปนี้
-
ประสิทธิภาพของปลายทางเปลี่ยนชื่อเป็นประสิทธิภาพเป้าหมายแล้ว: แสดงรูปแบบการรับส่งข้อมูลและเมตริกประสิทธิภาพสำหรับเป้าหมายแบ็กเอนด์ของพร็อกซี API ดูประสิทธิภาพเป้าหมาย
-
การมีส่วนร่วมของพาร์ทเนอร์เปลี่ยนชื่อเป็นการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาแอปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักพัฒนาแอปที่ลงทะเบียนรายใดกำลังสร้างการเข้าชม API มากที่สุด คุณจะเห็นว่าใครสร้างการรับส่งข้อมูล API มากที่สุดและมีข้อผิดพลาดมากที่สุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละราย ดูการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาแอป
-
ตัวเลือกการกรองใน UI การจัดการ
ในหน้าพร็อกซี API, ผลิตภัณฑ์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และหน้าแอปใน UI การจัดการ ตัวเลือกการกรองใหม่จะพร้อมใช้งานสำหรับการค้นหา
เครื่องมือการติดตามแบบออฟไลน์
เครื่องมือการติดตามแบบออฟไลน์ช่วยให้คุณสามารถดูและวิเคราะห์เซสชันการติดตามที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ โดยพื้นฐานแล้วเซสชันการติดตามที่บันทึกไว้คือ "การบันทึก" ของเซสชันการติดตามและมีประโยชน์สำหรับกรณีที่ต้องมีการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์เพิ่มเติม UI สำหรับเครื่องมือการติดตามแบบออฟไลน์จะคล้ายกับเครื่องมือการติดตามแบบ "สด"
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การใช้เครื่องมือติดตามแบบออฟไลน์
บทบาทของผู้ใช้ที่แสดงในการตั้งค่าผู้ใช้
ในหน้าการตั้งค่าผู้ใช้ของ UI การจัดการ (ชื่อผู้ใช้ > การตั้งค่าผู้ใช้) ระบบจะแสดงบทบาทของผู้ใช้
การเพิ่มประสิทธิภาพ UI การจัดการ Edge
รุ่นนี้มีการปรับปรุงการใช้งานและความสม่ำเสมอบางประการใน UI การจัดการ Edge
แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
ข้อบกพร่องต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขในรุ่นนี้
รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
---|---|
APIRT-272 | ระบบไม่ทำตามการตั้งค่า io.timeout.millis ระบบใช้การตั้งค่า io.timeout.millis ในการเชื่อมต่อเป้าหมาย HTTP ของพร็อกซี API สําหรับปลายทางเป้าหมายแบบไดนามิก |
APIRT-441 | มีการเปลี่ยนแปลงข้อความแสดงข้อผิดพลาด OAuth กลับไปยังไคลเอ็นต์ ในนโยบาย OAuthV2 เมื่อตั้งค่า continueOnError เป็น "จริง" แล้ว Edge จะเติมตัวแปรโฟลว์ใหม่ต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด เช่น oauthV2.policy-name.fault.name และ oauthV2.policy-name.fault.cause |
APIRT-641 | ตำแหน่งของ XSD ล่าสุด สคีมาสำหรับนโยบาย Edge ได้รับการอัปเดตในที่เก็บ GitHub ตัวอย่าง Apigee โปรดดูที่ https://github.com/apigee/api-platform-samples/tree/master/schemas/policy |
APIRT-848 | ตัวประมวลผลข้อความใช้หน่วยความจำ RES สูง |
APIRT-970 | การใช้งานฮีปสูงในโปรแกรมประมวลผลข้อความ |
APIRT-998 | นโยบาย AccessControl ที่มี X-Forwarded-For IP มากกว่า 1 ตัวไม่บล็อกการรับส่งข้อมูล ในนโยบายการควบคุมการเข้าถึง จะมีการใช้เฉพาะส่วนหัว X-Forwarded-For รายการแรกเท่านั้น ตอนนี้นโยบายจะใช้ส่วนหัว X-Forwarded-For ทั้งหมดหากมีมากกว่า 1 รายการ |
APIRT-1078 | บางครั้งตัวประมวลผลข้อความและเราเตอร์อาจมีสถานะไม่มีอัปเดตระหว่างการทำให้ใช้งานได้ |
APIRT-1098 | บันทึก MP ที่แสดง java.util.ConcurrentModificationException ขณะเรียกใช้ JavaScript มีการแสดงข้อผิดพลาด "บริการไม่พร้อมใช้งาน" ในนโยบาย JavaScript บางรายการในระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง/ติดตาม ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว |
APIRT-1099 | ปัญหาเกี่ยวกับ GetOAuthV2Info - AuthorizationCode ขว้าง NPE นโยบาย GetOAuthV2Info ส่งข้อยกเว้นตัวชี้ค่า Null ขณะพยายามดึงข้อมูล "AuthorizationCode" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ตอนนี้นโยบายรองรับการดึงข้อมูล AuthorizationCode แล้ว |
AXAPP-572 | เมนูแบบเลื่อนลงของหน้าแดชบอร์ดไม่เปลี่ยนสถานะหลังจากที่เลือก |
AXAPP-1295 | รายงานที่กำหนดเองที่ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ตอนนี้ UI การจัดการช่วยให้มั่นใจได้ว่าอักขระพิเศษ (%, ") ได้รับการเข้ารหัสอย่างถูกต้องสำหรับการเรียก Analytics จากรายงานที่กำหนดเอง |
AXAPP-1320 | การเจาะลึกมิติข้อมูลที่กำหนดเองที่ว่างเปล่าทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ระดับความแม่นยำ "แม่นยำ" |
AXAPP-1390 | คำเตือน"ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์" ขณะพยายามโหลดมุมมองประสิทธิภาพอันดับต้นๆ ในหน้า "แดชบอร์ด" |
AXAPP-1427 | ปัญหาการปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ในหน้าแดชบอร์ดเมื่อดู "ตามนาที" |
CORERT-280 | TCPMonitor ควรตั้งเวลางานโดยมีความล่าช้าคงที่ ไม่ใช่ช่วงเวลาคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เทรดทั้งหมด โค้ด TCPMonitor ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้จัดการทรัพยากรระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
CORERT-297 | java.lang.OutOfMemoryError: หน่วยความจำบัฟเฟอร์โดยตรงที่พบบนเราเตอร์ Netty ระหว่างการทดสอบโหลด |
CORERT-331 | URL ที่มี "|" ทำให้คำขอมีรูปแบบไม่ถูกต้อง อักขระไปป์ใน URL ("|") ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในคำขอที่ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว |
CORERT-338 | ค้นหาการจับคู่เส้นทางฐานที่ดีที่สุดเมื่อมีรายการที่ขัดแย้งกันกับพอร์ต ProxyBasePath, env,ชื่อแทน vhost และพอร์ต vhost |
CORERT-348 | 200 ของแบ็กเอนด์เปลี่ยนเป็น 503 เนื่องจากส่วนหัวการตอบกลับ "การเชื่อมต่อ: ปิด" |
DEVRT-1039 | ไม่บังคับใช้แพ็กเกจอัตราธุรกรรม ไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดของนโยบายการบันทึกธุรกรรม ปัจจุบันการสร้างรายได้ยังคงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องมีนโยบายการบันทึกธุรกรรมก่อนจึงจะกำหนดแพ็กเกจราคาสำหรับแพ็กเกจที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ |
DEVRT-1210 | ช่องวันที่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ได้ใช้เขตเวลาขององค์กรในการตรวจสอบ มีการคำนวณวันที่มีผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบวันที่ตามเขตเวลาขององค์กร |
MGMT-927 | การพัฒนา UI ไม่ได้แยกวิเคราะห์ XML ในนโยบายอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อบันทึกการแก้ไขใหม่ UI การจัดการแยกวิเคราะห์พร็อกซีและนโยบาย API ไม่ได้เมื่อคำจำกัดความ XML รวมอยู่ในหลายบรรทัด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว |
MGMT-1294 | UI การติดตามใหม่ไม่แสดงคำขอขาเข้าหากแบ็กเอนด์เป้าหมายใช้เวลาตอบสนอง |
MGMT-1302 | เปลี่ยนเส้นทางวนซ้ำเมื่อเข้าสู่ระบบ UI การจัดการ ในบางกรณี การเข้าสู่ระบบ UI การจัดการใน Firefox จะไม่ทํางาน ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว |
MGMT-1309 | ตัวกรอง UI การติดตามเข้ารหัส URL สัญลักษณ์พิเศษอย่างชัดเจน |
MGMT-1323 | เรียกดูโมเดล API ได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตอนนี้ทรัพยากรโมเดล API ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ในคำขอทั้งหมด ยกเว้นปลายทางการค้นหาพร็อกซีUrl ซึ่งหมายความว่าการดู HTML ของ SmartDocuments จากแบ็กเอนด์โดยตรงจะต้องใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ |
MGMT-1386 | ข้อผิดพลาด AJAX ในหน้าภาพรวมของ APIProxy ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อหลายองค์กรมีการใช้งานในแท็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ตอนนี้ UI การจัดการ Edge จะช่วยรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลในสถานการณ์ที่ใช้แท็บหลายเบราว์เซอร์ หลังจากที่คุณทำงานกับองค์กรหนึ่งในแท็บเบราว์เซอร์ การจัดการจะบังคับให้คุณสลับไปยังองค์กรนั้นในแท็บ UI การจัดการอื่นๆ ทั้งหมด |
MGMT-1410 | ไม่มีการยืนยันเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายเมื่อใช้ในคำขอราคาเสนอบริการ ในนโยบายคำขอราคาเสนอบริการ ระบบอนุญาตปลายทางเป้าหมายที่ขาดหายไปในระหว่างการติดตั้งใช้งานแพ็กเกจพร็อกซี API ระบบกำลังตรวจสอบปลายทางเป้าหมายของนโยบาย และปลายทางเป้าหมายที่ไม่มีในคำขอราคาเสนอบริการจะแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการทำให้ใช้งานได้ |
MGMT-1411 | ไม่มีตัวแปร <Path> ใน LoadBalancer ของ TargetEndPoint ส่ง NPE ระหว่างการติดตั้งใช้งาน ใน HTTPTargetConnection เมื่อมีการใช้ LoadBalancer และไม่ได้ระบุเส้นทาง ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด 500 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว หาก LoadBalancer ไม่มีองค์ประกอบเส้นทาง ระบบจะใช้ "/" ตามค่าเริ่มต้น |
MGMT-1416 | การปรับปรุงข้อความเมื่อทำให้กลุ่มพร็อกซีใช้งานได้โดยมีเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะพัฒนาพร็อกซี API ได้รับการปรับปรุงให้รวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของและสาเหตุของข้อผิดพลาด |
MGMT-1496 | ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ UI ไม่ถูกต้องขณะเพิ่มผู้ใช้ เมื่อพยายามเพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่ในองค์กรอีกครั้ง มีข้อความ "ผู้ใช้ที่ไม่ระบุอยู่ในองค์กรอยู่แล้ว" ปรากฏขึ้น ตอนนี้คำว่า "ไม่ระบุ" จะแทนที่ด้วยชื่อผู้ใช้ |
MGMT-1532 | บทบาทที่กำหนดเองที่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขไม่อนุญาตให้สร้างพร็อกซี API |
MGMT-1538 | จะเรียกข้อมูลนักพัฒนาแอปที่มี $ ในอีเมลที่เป็นส่วนหนึ่งของอีเมลไม่ได้ |
MGMT-1543 | ไม่สามารถติดตั้งใช้งานในบทบาท "ผู้ใช้" ผ่าน UI การจัดการได้ |
ปัญหาที่ทราบ
รุ่นนี้มีปัญหาที่ทราบดังต่อไปนี้
รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
---|---|
APIRT-950 | รายงานอาจแสดง "na" สำหรับแอปและผลิตภัณฑ์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ บางครั้งอาจมี "na" ปรากฏในรายงานข้อมูลวิเคราะห์ หัวข้อเอกสารประกอบต่อไปนี้อธิบายความหมายของ "na" ในบริบทต่างๆ คำว่า mean? การอัปเดตในอนาคตจะปรับปรุงการแสดงป้ายกำกับนี้ใน UI |