Sie lesen gerade die Dokumentation zu Apigee Edge.
Zur Dokumentation zu
Apigee X. info
Am Dienstag, 27. Januar 2015, haben wir eine neue Version von Apigee Edge lokal veröffentlicht.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Apigee Edge-Support.
Eine Liste aller Versionshinweise zu Apigee Edge finden Sie unter Versionshinweise zu Apigee.
Neue Funktionen und Verbesserungen
Im Folgenden finden Sie die neuen Funktionen und Verbesserungen in diesem Release.
| Funktion | Problem-ID | Beschreibung |
|---|---|---|
| Monetarisierungsplan und Steuerbeträge im Entwicklerportal | DEVRT-1260 | Der Gesamtbetrag des Plans, der tatsächliche Betrag des Plans und der Steuerbetrag werden jetzt angezeigt, wenn ein Nutzer einen Plan im Entwicklerportal akzeptiert. |
| Transaktionen auf der Seite „Rückerstattungen“ für die Monetarisierung ausgleichen | DEVRT-1256 | Transaktionen werden jetzt auf der Seite „Rückerstattungen“ für die Monetarisierung angezeigt. |
Fehlerkorrekturen
Folgende Fehler wurden in diesem Release behoben.
| Thema | Problem-ID | Beschreibung |
|---|---|---|
| Funktion „backup_ui_data_dir“ in „backup-ui.sh“ | OPDK-742 | In „backup-ui.sh“ fehlte ein Aufruf der Funktion „backup_ui_data_dir“. Dieses Problem wurde behoben. |
| Entwickler registriert ein gekauftes Produkt | DEVRT-1308 | Ein Entwickler kann jetzt eine Anwendung mit einem monetarisierten Produkt nur registrieren, wenn er bereits einen Plan gekauft hat, der Zugriff auf das monetarisierte Produkt bietet. |
| Option „Ausführung anhalten“ | DEVRT-1280 | Die in der Option „Ausführung anhalten“ definierten Limits funktionierten nicht. Dieses Problem wurde behoben. Die Option verhindert jetzt, dass betroffene Entwickler API-Aufrufe senden, nachdem das Limit erreicht wurde. |
| Mindestbeträge für Aufladungen | DEVRT-1261 | Sie können jetzt einen Mindestbetrag für Aufladungen für eine Organisation definieren. Legen Sie diesen Betrag auf der Seite „Organisationsprofil“ fest. |
| Benutzerdefinierte Attribut-basierte Bewertung für Tarife für einzelne Produkte | DEVRT-1231 | Tarife für einzelne Produkte unterstützen jetzt weiterhin die Bewertung basierend auf benutzerdefinierten Attributen. |
| Arbeitsverzeichnis für Abrechnungsdokumente | DEVRT-1217 |
Das Arbeitsverzeichnis für Abrechnungsdokumente wird jetzt mit der folgenden Eigenschaft Einstellung in „/opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties“ festgelegt: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (Standard) Temporäre Dateien werden automatisch mit täglichen Unterverzeichnissen verwaltet. Es gibt immer zwei Dateisätze: den von heute und den von gestern. So sind temporäre Dateien, die gerade erstellt wurden, verfügbar, bis der gesamte Vorgang abgeschlossen ist, auch wenn er über Mitternacht hinausgeht. Ältere Unterverzeichnisse werden gelöscht. Damit diese automatische Übertragung wie vorgesehen funktioniert, müssen Sie Folgendes tun:
|
| Berechnung des Datums des Inkrafttretens der Nutzungsbedingungen | DEVRT-1210 | Das Datum des Inkrafttretens der Nutzungsbedingungen wurde falsch berechnet. Das Datum wird jetzt anhand der Zeitzone der Organisation validiert. |
| Fehler bei der Berechnung der Tarifnutzung | DEVRT-1187 | Wenn ein Entwickler denselben volumenbasierten Tarif mehrmals im selben Aggregationszeitraum akzeptiert, wurde die Tarifnutzung falsch berechnet. Die Tarifnutzung wird jetzt berechnet. |
| Fehler beim Speichern einer neuen Benachrichtigung für API-Anbieter | DEVRT-1159 | Das Speichern einer Aktualisierung der Benachrichtigung für API-Anbieter „Entwickler registriert sich für einen neuen Tarif“ führt nicht mehr zu einem Fehler. |
| Abrechnungs- und Umsatzberichte | DEVRT-1117 | Zusammenfassende Berichte zur Monetarisierung für Abrechnung und Umsatz enthalten jetzt CHARGE Transaktionen. |
| Zeitüberschreitung bei Monetarisierungsberichten | DEVRT-1095 | Sie können jetzt einen Monetarisierungsbericht für alle Entitäten mit Transaktionen für einen bestimmten Monat generieren, ohne dass es zu einer Zeitüberschreitung kommt. |
| Name der Entwicklerkategorie in CSV-Dateien | DEVRT-1081 | In einer CSV-Datei, die unter „Veröffentlichen“ > „Entwickler“ exportiert wurde, wird jetzt der benutzerfreundliche Name der Entwickler kategorie aufgeführt. |
| Erzwingen der Richtlinie zur Transaktionsaufzeichnung | DEVRT-1039 | Die Anforderung der Richtlinie zur Transaktionsaufzeichnung wurde nicht erzwungen. Für die Monetarisierung ist weiterhin erforderlich, dass für ein Produkt eine Richtlinie zur Transaktionsaufzeichnung vorhanden ist, bevor ein Tarif definiert werden kann für ein Paket, das das Produkt enthält. |
| Feste Zeitüberschreitung bei der Abrechnung | DEVRT-987 | Die Erstellung eines Dokuments mit fester Abrechnung ist bei großen Nutzlasten nach einer Minute abgelaufen. Abrechnungsdokumente für einzelne Entwickler werden jetzt korrekt generiert. Wenn Sie keine Entwickler ausgewählt haben und eine Zeitüberschreitung auftritt, wählen Sie einige Entwickler aus. Wenn Sie Entwickler ausgewählt haben und eine Zeitüberschreitung auftritt, wählen Sie weniger Entwickler aus. |
Bekannte Probleme
Dieses Release weist die folgenden bekannten Probleme auf.
| Thema | Problem-ID | Beschreibung |
|---|---|---|
| Variablen für Benachrichtigungsvorlagen | DEVRT-1283 |
Wir arbeiten daran, bekannte Probleme mit den folgenden Variablen für Benachrichtigungsvorlagen
zu beheben, die nicht wie vorgesehen funktionieren:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |