คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ
Apigee X info
เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เราได้เปิดตัว Apigee Edge เวอร์ชันใหม่ในองค์กร
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Apigee Edge
ดูรายการบันทึกประจำรุ่นของ Apigee Edge ทั้งหมดได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Apigee
ฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุง
ฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงในรุ่นนี้มีดังนี้
| ฟีเจอร์ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| แผนการสร้างรายได้และจำนวนภาษีในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป | DEVRT-1260 | ตอนนี้ระบบจะแสดงจำนวนเงินทั้งหมดของแพ็กเกจ จำนวนเงินจริงของแพ็กเกจ และจำนวนภาษีเมื่อผู้ใช้ ยอมรับแพ็กเกจในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป |
| ธุรกรรมยอดคงเหลือในหน้าการคืนเงินจากการสร้างรายได้ | DEVRT-1256 | ตอนนี้ธุรกรรมยอดดุลจะแสดงในหน้าการคืนเงินจากการสร้างรายได้แล้ว |
แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
ข้อบกพร่องต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขในรุ่นนี้
| หัวข้อ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ฟังก์ชัน backup_ui_data_dir ใน backup-ui.sh | OPDK-742 | ไฟล์ backup-ui.sh ไม่มีการเรียกฟังก์ชัน backup_ui_data_dir ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว |
| นักพัฒนาแอปที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ | DEVRT-1308 | ตอนนี้ นักพัฒนาแอปจะลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ได้ก็ต่อเมื่อ ได้ซื้อแพ็กเกจที่ให้สิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้แล้วเท่านั้น |
| ตัวเลือกหยุดการดำเนินการ | DEVRT-1280 | ขีดจำกัดที่กำหนดในตัวเลือกหยุดการดำเนินการไม่ทำงาน ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ตอนนี้ตัวเลือกนี้จะจำกัดไม่ให้นักพัฒนาแอปที่ได้รับผลกระทบส่งการเรียก API หลังจากถึงขีดจำกัด แล้ว |
| จำนวนเงินขั้นต่ำในการเติมเงิน | DEVRT-1261 | ตอนนี้คุณกำหนดจำนวนเงินเติมเงินขั้นต่ำสำหรับองค์กรได้แล้ว ตั้งค่าจำนวนนี้ใน หน้าโปรไฟล์องค์กร |
| การให้คะแนนตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองสำหรับแพ็กเกจราคาแบบผลิตภัณฑ์เดียว | DEVRT-1231 | ตอนนี้แผนอัตราสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวจะยังคงรองรับการให้คะแนนตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองต่อไป |
| ไดเรกทอรีการทำงานของเอกสารการเรียกเก็บเงิน | DEVRT-1217 |
ตอนนี้คุณตั้งค่าไดเรกทอรีการทำงานของเอกสารการเรียกเก็บเงินได้โดยใช้การตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ ใน /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (ค่าเริ่มต้น) ระบบจะจัดการไฟล์ชั่วคราวโดยอัตโนมัติด้วยไดเรกทอรีย่อยรายวัน โดยจะมีไฟล์ 2 ชุดเสมอ ได้แก่ ไฟล์ของวันนี้และเมื่อวาน ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากการดำเนินการ ข้ามขอบเขตเวลาเที่ยงคืน ไฟล์ชั่วคราวที่เพิ่งสร้างจะพร้อมใช้งานจนกว่า การดำเนินการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะลบไดเรกทอรีย่อยที่เก่ากว่า หากต้องการให้การเปลี่ยนรอบอัตโนมัตินี้ทำงานตามที่ออกแบบไว้ ให้ทำดังนี้
|
| การคำนวณวันที่มีผลของข้อกำหนดและเงื่อนไข | DEVRT-1210 | ระบบคำนวณวันที่ที่มีผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ตอนนี้ระบบได้ตรวจสอบวันที่กับเขตเวลาขององค์กรแล้ว |
| การคำนวณการใช้งานแพ็กเกจราคาไม่ถูกต้อง | DEVRT-1187 | เมื่อนักพัฒนาแอปยอมรับแผนอัตราตามปริมาณเดียวกันมากกว่า 1 ครั้งในระยะเวลาพื้นฐานการรวบรวมเดียวกัน ระบบจะคำนวณการใช้งานแผนอัตราไม่ถูกต้อง ตอนนี้ระบบคำนวณการใช้งานแพ็กเกจราคาได้ถูกต้องแล้ว |
| เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกการแจ้งเตือนผู้ให้บริการ API ใหม่ | DEVRT-1159 | การบันทึกการอัปเดตการแจ้งเตือน "นักพัฒนาแอปสมัครใช้แพ็กเกจราคาใหม่" ของผู้ให้บริการ API จะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอีกต่อไป |
| รายงานการเรียกเก็บเงินและรายได้ | DEVRT-1117 | รายงานสรุปการสร้างรายได้สำหรับการเรียกเก็บเงินและรายได้จะรวมธุรกรรม CHARGE ไว้ด้วย |
| การหมดเวลาของรายงานการสร้างรายได้ | DEVRT-1095 | ตอนนี้คุณสามารถสร้างรายงานการสร้างรายได้สำหรับเอนทิตีทั้งหมดที่มีธุรกรรมในเดือนที่เฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ต้องพบปัญหาการหมดเวลา |
| ชื่อหมวดหมู่นักพัฒนาแอป CSV | DEVRT-1081 | ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจากเผยแพร่ > นักพัฒนาแอปจะแสดงชื่อหมวดหมู่นักพัฒนาแอปที่ใช้งานง่ายแล้ว |
| การบังคับใช้นโยบายการบันทึกธุรกรรม | DEVRT-1039 | เราไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดของนโยบายการบันทึกธุรกรรม ปัจจุบันการสร้างรายได้ ยังคงกำหนดให้ต้องมีนโยบายการบันทึกธุรกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ก่อนจึงจะกำหนดแพ็กเกจที่มีผลิตภัณฑ์นั้นได้ |
| การหมดเวลาการเรียกเก็บเงินคงที่ | DEVRT-987 | การสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินแบบคงที่หมดเวลาหลังจากผ่านไป 1 นาทีสำหรับเพย์โหลดขนาดใหญ่ ตอนนี้ระบบจะสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินสำหรับนักพัฒนาแอปรายบุคคลได้อย่างถูกต้องแล้ว หากคุณยังไม่ได้ เลือกนักพัฒนาแอปใดๆ และพบว่าหมดเวลา ให้เลือกนักพัฒนาแอปบางราย หากคุณได้ เลือกนักพัฒนาแอปและพบว่าหมดเวลา ให้เลือกนักพัฒนาแอปจำนวนน้อยลง |
ปัญหาที่ทราบ
รุ่นนี้มีปัญหาที่ทราบดังต่อไปนี้
| หัวข้อ | รหัสปัญหา | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ตัวแปรเทมเพลตการแจ้งเตือน | DEVRT-1283 |
เรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ทราบแล้วเกี่ยวกับตัวแปรของเทมเพลตการแจ้งเตือนต่อไปนี้
ซึ่งทำงานไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |