<ph type="x-smartling-placeholder"></ph>
Vous consultez la documentation Apigee Edge.
Accédez à la page
Documentation sur Apigee X. En savoir plus
Le mardi 27 janvier 2015, nous avons lancé une nouvelle version d'Apigee Edge sur site.
Si vous avez des questions, consultez le service client Apigee.
Pour obtenir la liste de toutes les notes de version d'Apigee Edge, consultez les notes de version d'Apigee.
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles fonctionnalités et améliorations de cette version.
Fonctionnalité | ID du problème | Description |
---|---|---|
Plan de monétisation et montants des taxes dans le portail des développeurs | DEVRT-1260 | Le montant total du forfait, le montant réel du forfait et le montant des taxes sont désormais affichés lorsqu'un utilisateur accepte un plan dans le portail des développeurs. |
Transactions de solde sur la page "Remboursements" de la section "Monétisation" | DEVRT-1256 | Les transactions de solde s'affichent désormais sur la page "Remboursements de la monétisation". |
Bugs résolus
Les bugs suivants sont résolus dans cette version.
Thème | ID du problème | Description |
---|---|---|
Fonction backup_ui_data_dir dans backup-ui.sh | OPDK-742 | Il manquait un appel à la fonction backup_ui_data_dir dans backup-ui.sh. Ce problème présente ont été corrigées. |
Développeur enregistrant un produit acheté | DEVRT-1308 | Un développeur ne peut enregistrer une application incluant un produit monétisé que s'il a déjà souscrit un forfait qui donne accès au produit monétisé. |
Option "Interrompre l'exécution" | DEVRT-1280 | Les limites définies dans l'option "Interrompre l'exécution" ne fonctionnaient pas. Ce problème a été résolu ou corriger un problème. L'option empêchera désormais les développeurs concernés d'envoyer des appels d'API après le limite a été atteinte. |
Montants créditeurs minimaux | DEVRT-1261 | Vous pouvez désormais définir un montant minimal de crédit supplémentaire pour une organisation. Définissez ce montant sur le Profil de l'organisation. |
Note basée sur des attributs personnalisés pour les plans tarifaires ne comportant qu'un seul produit | DEVRT-1231 | Les plans tarifaires ne comportant qu'un seul produit acceptent désormais les évaluations basées sur des critères personnalisés . |
Répertoire de travail des documents de facturation | DEVRT-1217 |
Le répertoire de travail des documents de facturation est maintenant défini à l'aide de la propriété suivante : paramètre dans /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (par défaut) Les fichiers temporaires sont gérés automatiquement avec des sous-répertoires quotidiens. Il y aura toujours deux ensembles de fichiers: celui du jour et celui d'hier. Ainsi, si une opération dépasse la limite de minuit, les fichiers temporaires qui viennent d'être créés restent disponibles jusqu'au l'ensemble de l'opération est terminé. Les sous-répertoires plus anciens sont supprimés. Pour que le survol automatique fonctionne comme prévu:
|
Calcul de la date d'entrée en vigueur des conditions d'utilisation | DEVRT-1210 | La Date d'entrée en vigueur des conditions d'utilisation n'a pas été calculée correctement. La date est et le fuseau horaire de l'entreprise. |
Erreur de calcul de l'utilisation du plan tarifaire | DEVRT-1187 | Lorsqu'un développeur accepte le même forfait avec bandes de volume plusieurs fois dans le même période de base d'agrégation, l'utilisation du plan tarifaire n'était pas calculée correctement. L'utilisation du plan tarifaire est désormais sont calculées correctement. |
Erreur lors de l'enregistrement de la nouvelle notification du fournisseur d'API | DEVRT-1159 | Enregistrement d'une mise à jour du fournisseur d'API "Le développeur s'inscrit à un nouveau plan tarifaire" la notification ne génère plus d'erreur. |
Rapports sur la facturation et les revenus | DEVRT-1117 | Les rapports récapitulatifs sur la monétisation pour la facturation et les revenus incluent désormais CHARGE des transactions. |
Expiration du rapport sur la monétisation | DEVRT-1095 | Vous pouvez désormais générer un rapport de monétisation pour toutes les entités ayant effectué des transactions pour un un mois donné sans qu'il y ait un délai d'inactivité. |
Nom de la catégorie de développeur CSV | DEVRT-1081 | Fichier CSV exporté à partir de Publier > La section "Developers" (Développeurs) répertorie à présent la version conviviale le nom de la catégorie. |
Application de la règle d'enregistrement des transactions | DEVRT-1039 | Les exigences relatives aux règles d'enregistrement des transactions n'étaient pas appliquées. Monétisation continue d'exiger l'existence d'une règle d'enregistrement des transactions pour un produit avant qu'un tarif plan peut être défini pour un package contenant le produit. |
Délai d'expiration de la facturation fixe | DEVRT-987 | La création d'un document à facturation fixe a expiré au bout d'une minute pour les charges utiles volumineuses. Les documents de facturation pour les développeurs individuels sont désormais générés correctement. Si vous n'avez pas sélectionné des développeurs et qu'un délai d'inactivité se produise, sélectionnez des développeurs. Si vous avez certains développeurs et que le délai d'inactivité soit expiré, sélectionnez moins de développeurs. |
Problèmes connus
Cette version présente les problèmes connus suivants.
Thème | ID du problème | Description |
---|---|---|
Variables de modèle de notification | DEVRT-1283 |
Nous travaillons à la résolution des problèmes connus liés au modèle de notification suivant.
qui ne fonctionnent pas comme prévu:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |