أنت تعرض مستندات Apigee Edge.
انتقل إلى
مستندات Apigee X. معلومات
أصدرنا يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني (يناير) 2015 إصدارًا جديدًا من Apigee Edge داخل مقرات الشركة.
إذا كانت لديك أسئلة، يُرجى الانتقال إلى دعم عملاء Apigee.
للحصول على قائمة بجميع ملاحظات إصدار Apigee Edge، يُرجى الاطّلاع على ملاحظات إصدار Apigee.
ميزات وتحسينات جديدة
في ما يلي الميزات والتحسينات الجديدة في هذا الإصدار.
الميزة | معرّف المشكلة | الوصف |
---|---|---|
خطة تحقيق الربح ومبالغ الضرائب في "بوابة المطوّرين" | DEVRT-1260 | عندما يستخدم المستخدم، يتم عرض إجمالي مبلغ الخطة ومبلغ الخطة الفعلي ومبلغ الضريبة. خطة في "بوابة المطوّرين". |
معاملات الرصيد على صفحة "عمليات ردّ الأموال" لتحقيق الربح | DEVRT-1256 | تظهر الآن معاملات الرصيد في صفحة "تحقيق الربح من عمليات ردّ الأموال". |
تم إصلاح الأخطاء
تم إصلاح الأخطاء التالية في هذا الإصدار.
الموضوع | معرّف المشكلة | الوصف |
---|---|---|
الدالة backup_ui_data_dir في نسخة احتياطية-ui.sh | OPDK-742 | تعذّر على Backup-ui.sh استدعاء الدالة backup_ui_data_dir. تشتمل هذه المشكلة على النهج التحليلي. |
المطوّر الذي يسجّل منتجًا تم شراؤه | DEVRT-1308 | ولا يمكن لمطوّر البرامج الآن تسجيل تطبيق يتضمن منتجًا يتم تحقيق الربح منه إلا إذا كان اشترى هذا المستخدم خطة تتيح الوصول إلى المنتج الذي يتم تحقيق الربح منه |
إيقاف خيار التنفيذ | DEVRT-1280 | لم تكن الحدود التي تم تحديدها في خيار "تعليق التنفيذ" تعمل. هذه المشكلة إصلاحها. سيؤدي هذا الخيار الآن إلى منع المطوّرين المتأثّرين من إرسال طلبات البيانات من واجهة برمجة التطبيقات بعد تم الوصول إلى الحد الأقصى. |
الحدّ الأدنى للمبالغ التي تتم إضافتها | DEVRT-1261 | يمكنك الآن تحديد حد أدنى لمبلغ الإضافة لمؤسسة. اضبط هذا المبلغ على صفحة "الملف الشخصي للمؤسسة". |
تقييم مخصّص مستند إلى سمات لخطط أسعار منتج واحد | DEVRT-1231 | ما زالت خطط أسعار المنتج الواحد متاحة الآن استنادًا إلى التقييمات المخصّصة ذات الصلة. |
دليل عمل مستندات الفوترة | DEVRT-1217 |
تم الآن إعداد دليل عمل مستندات الفوترة باستخدام الموقع التالي الإعداد في /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (الإعداد التلقائي) تتم إدارة الملفات المؤقتة تلقائيًا باستخدام الأدلة الفرعية اليومية. ستكون هناك دائمًا مجموعتين من الملفات: مجموعة اليوم والأمس. يضمن ذلك أنه إذا يمتد إلى حد منتصف الليل، وستكون الملفات المؤقتة التي تم إنشاؤها للتو متاحة حتى تكون العملية بأكملها قد اكتملت. ويتم حذف الأدلّة الفرعية الأقدم. لتفعيل هذا التمرير التلقائي للعمل على النحو المطلوب:
|
احتساب تاريخ سريان الأحكام والشروط | DEVRT-1210 | تم احتساب تاريخ سريان الأحكام والشروط بطريقة غير صحيحة. التاريخ الآن تم التحقق من صحتها وفقًا للمنطقة الزمنية للمؤسسة. |
الحساب الخاطئ لاستخدام خطة الأسعار | DEVRT-1187 | عندما يقبل مطوّر البرامج خطة الأسعار المحدَّدة على مستوى الحجم نفسها أكثر من مرة في نفس الوقت فترة أساس التجميع، كان يتم حساب استخدام خطة الأسعار بشكل خاطئ. أصبح استخدام خطة الأسعار الآن بشكل صحيح. |
حدث خطأ أثناء حفظ إشعار مزود واجهة برمجة التطبيقات الجديد. | DEVRT-1159 | حفظ تعديل تم إجراؤه على موفّر واجهة برمجة التطبيقات "يشترك المطوّر في خطة الأسعار الجديدة" لم يعد يؤدي الإشعار إلى حدوث خطأ. |
تقارير الفوترة والأرباح | DEVRT-1117 | تشمل تقارير ملخّص تحقيق الربح في "الفوترة والأرباح" الآن "الرسوم" المعاملات. |
انتهاء مهلة تقرير تحقيق الربح | DEVRT-1095 | يمكنك الآن إنشاء تقرير تحقيق الربح لكل الكيانات التي تتضمّن معاملات شهر معين دون مواجهة مهلة. |
اسم فئة مطوِّر ملفات CSV | DEVRT-1081 | ملف CSV تم تصديره من "النشر" > يسرد المطوّرون الآن المطوّر السهل الاستخدام اسم الفئة. |
تنفيذ سياسة تسجيل المعاملات | DEVRT-1039 | لم تكن متطلّب "سياسة تسجيل المعاملات" سارية. تحقيق الربح الآن تتطلب وجود سياسة تسجيل المعاملات لأحد المنتجات قبل تحديد سعرها لحزمة تحتوي على المنتج. |
مهلة الفوترة الثابتة | DEVRT-987 | انتهت مهلة إنشاء مستند الفوترة الثابتة بعد دقيقة واحدة للحمولات الكبيرة. تم الآن إنشاء مستندات الفوترة للمطوّرين الفرديين بشكل صحيح. إذا لم تكن قد واخترنا أي مطورين وتواجهون المهلة، ثم حددوا بعض المطورين. إذا كان لديك بعض مطوري البرامج وستنتهي المهلة، حدد عددًا أقل من المطورين. |
المشاكل المعروفة
يواجه هذا الإصدار المشاكل المعروفة التالية.
الموضوع | معرّف المشكلة | الوصف |
---|---|---|
متغيّرات نماذج الإشعارات | DEVRT-1283 |
نعمل على حلّ المشاكل المعروفة في نموذج الإشعار التالي.
المتغيرات، التي لا تعمل على النحو المصمم:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |