আপনি Apigee Edge ডকুমেন্টেশন দেখছেন।
Apigee X ডকুমেন্টেশন দেখুন। তথ্য
মঙ্গলবার, ২৭ জানুয়ারি, ২০১৫-তে, আমরা Apigee Edge অন-প্রিমিজেসের নতুন ভার্সন রিলিজ করেছি।
আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে, Apigee Edge সহায়তা টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।
Apigee Edge রিলিজ নোটের সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে, Apigee রিলিজ নোট দেখুন।
নতুন ফিচার ও উন্নতি
এই রিলিজে নতুন ফিচার ও উন্নতিগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।
| ফিচার | ইস্যু আইডি | বিবরণ |
|---|---|---|
| Developer Portal-এ মনিটাইজেশন প্ল্যান ও ট্যাক্সের পরিমাণ | DEVRT-1260 | কোনও ব্যবহারকারী Developer Portal-এ কোনও প্ল্যান গ্রহণ করলে, মোট প্ল্যানের পরিমাণ, আসল প্ল্যানের পরিমাণ এবং ট্যাক্সের পরিমাণ এখন দেখানো হয়। |
| মনিটাইজেশন রিফান্ড পৃষ্ঠায় ব্যালেন্স ট্রানজ্যাকশন | DEVRT-1256 | ব্যালেন্স ট্রানজ্যাকশন এখন মনিটাইজেশন রিফান্ড পৃষ্ঠায় দেখানো হয়। |
সমস্যার সমাধান করা হয়েছে
এই রিলিজে নিম্নলিখিত বাগগুলি সমাধান করা হয়েছে।
| বিষয় | ইস্যু আইডি | বিবরণ |
|---|---|---|
| backup-ui.sh-এ backup_ui_data_dir ফাংশন | OPDK-742 | backup-ui.sh-এ backup_ui_data_dir ফাংশনের কল মিসিং ছিল। এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। |
| কেনা প্রোডাক্ট রেজিস্টার করা ডেভেলপার | DEVRT-1308 | কোনও ডেভেলপার এখন মনিটাইজ করা প্রোডাক্ট সহ কোনও অ্যাপ্লিকেশন তখনই রেজিস্টার করতে পারবেন, যদি তিনি আগে থেকেই এমন কোনও প্ল্যান কিনে থাকেন যা মনিটাইজ করা প্রোডাক্টে অ্যাক্সেস প্রদান করে। |
| 'এক্সিকিউশন বন্ধ করুন' বিকল্প | DEVRT-1280 | 'এক্সিকিউশন বন্ধ করুন' বিকল্পে নির্ধারিত সীমা কাজ করছিল না। এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এই বিকল্পটি এখন প্রভাবিত ডেভেলপারদের সীমা পৌঁছে যাওয়ার পরে API কল পাঠাতে বাধা দেবে। |
| ন্যূনতম টপ-আপের পরিমাণ | DEVRT-1261 | আপনি এখন কোনও সংস্থার জন্য ন্যূনতম টপ-আপের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবেন। সংস্থার প্রোফাইল পৃষ্ঠায় এই পরিমাণ সেট করুন। |
| সিঙ্গেল-প্রোডাক্ট রেট প্ল্যানের জন্য কাস্টম অ্যাট্রিবিউট-ভিত্তিক রেটিং | DEVRT-1231 | সিঙ্গেল-প্রোডাক্ট রেট প্ল্যান এখন কাস্টম অ্যাট্রিবিউটের ভিত্তিতে রেটিংকে সমর্থন করে চলে। |
| বিলিং ডকুমেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি | DEVRT-1217 |
বিলিং ডকুমেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি এখন নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেটিং ব্যবহার করে সেট করা হয়েছে /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (default) দৈনিক সাবডিরেক্টরির মাধ্যমে টেম্প ফাইল অটোমেটিক ম্যানেজ করা হয়। সবসময় দু'টি ফাইল সেট থাকবে: আজকের ও গতকালের। এর ফলে, কোনও অপারেশন যদি মধ্যরাতের সীমানা অতিক্রম করে, তাহলে এইমাত্র তৈরি করা অস্থায়ী ফাইলগুলি সম্পূর্ণ অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপলভ্য থাকবে। পুরনো সাবডাইরেক্টরি মুছে দেওয়া হয়। এই অটোমেটিক রোলওভারকে ডিজাইন করা পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে দিতে:
|
| নিয়ম ও শর্তাবলী কার্যকর হওয়ার তারিখ গণনা করা | DEVRT-1210 | নিয়ম ও শর্তাবলী কার্যকর হওয়ার তারিখ ভুলভাবে গণনা করা হচ্ছিল। তারিখটি এখন সংস্থার টাইম জোনের সাথে যাচাই করা হয়েছে। |
| রেট প্ল্যানের ব্যবহার সংক্রান্ত ভুল গণনা | DEVRT-1187 | কোনও ডেভেলপার একই অ্যাগ্রিগেশন বেসিস পিরিয়ডে একই ভলিউম-ব্যান্ডেড রেট প্ল্যান একাধিকবার গ্রহণ করলে, রেট প্ল্যানের ব্যবহার ভুলভাবে গণনা করা হচ্ছিল। রেট প্ল্যানের ব্যবহার এখন সঠিকভাবে গণনা করা হয়। |
| নতুন API প্রদানকারীর বিজ্ঞপ্তি সেভ করার সময় সমস্যা হয়েছে | DEVRT-1159 | “ডেভেলপার নতুন রেট প্ল্যানে সাইন-আপ করেছেন” API প্রদানকারী বিজ্ঞপ্তিতে আপডেট সেভ করলে আর কোনও সমস্যা হয় না। |
| বিলিং ও উপার্জন সংক্রান্ত রিপোর্ট | DEVRT-1117 | বিলিং ও উপার্জন সংক্রান্ত মনিটাইজেশন সামারি রিপোর্টে এখন CHARGE ট্রানজ্যাকশন অন্তর্ভুক্ত থাকে। |
| মনিটাইজেশন রিপোর্ট টাইম-আউট | DEVRT-1095 | আপনি এখন টাইম-আউট না হয়েই, ট্রানজ্যাকশন সহ সবকটি এন্টিটির জন্য নির্দিষ্ট মাসের মনিটাইজেশন রিপোর্ট তৈরি করতে পারবেন। |
| CSV ডেভেলপার বিভাগের নাম | DEVRT-1081 | Publish > Developers থেকে এক্সপোর্ট করা CSV ফাইলে এখন ব্যবহারকারীর পক্ষে সহজ ডেভেলপার বিভাগের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। |
| ট্রানজ্যাকশন রেকর্ডিং নীতি প্রয়োগ করা | DEVRT-1039 | ট্রানজ্যাকশন রেকর্ডিং নীতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগ করা হয়নি। মনিটাইজেশনের জন্য এখন প্রয়োজন যে কোনও প্রোডাক্টের জন্য ট্রানজ্যাকশন রেকর্ডিং নীতি থাকতে হবে, তবেই সেই প্রোডাক্ট থাকা প্যাকেজের জন্য রেট প্ল্যান নির্ধারণ করা যাবে। |
| বিলিং টাইমআউট সংক্রান্ত সমস্যা ঠিক করা হয়েছে | DEVRT-987 | বড় পে-লোডের ক্ষেত্রে ফিক্সড বিলিং ডকুমেন্ট তৈরি করার সময় এক মিনিট পরে টাইম-আউট হয়ে যায়। সিঙ্গেল ডেভেলপারদের জন্য বিলিং ডকুমেন্ট এখন সঠিকভাবে তৈরি করা হয়। আপনি কোনও ডেভেলপার বেছে না নিয়ে থাকলে এবং টাইম-আউট হয়ে গেলে, কিছু ডেভেলপার বেছে নিন। আপনি বেছে নেওয়া ডেভেলপারদের সাথে কাজ করলে এবং টাইম-আউট হলে, কম ডেভেলপার বেছে নিন। |
পরিচিত সমস্যা
এই রিলিজের নিম্নলিখিত পরিচিত সমস্যাগুলি রয়েছে।
| বিষয় | ইস্যু আইডি | বিবরণ |
|---|---|---|
| বিজ্ঞপ্তির টেমপ্লেট ভেরিয়েবল | DEVRT-1283 |
আমরা নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি টেমপ্লেট
ভেরিয়েবল সংক্রান্ত পরিচিত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি, এগুলি যেভাবে কাজ করার কথা সেভাবে কাজ করছে না:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |