আপনি Apigee Edge ডকুমেন্টেশন দেখছেন।
Apigee X ডকুমেন্টেশনে যান । তথ্য
মঙ্গলবার, জানুয়ারী 27, 2015, আমরা Apigee Edge অন-প্রিমিসেসের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছি।
আপনার যদি প্রশ্ন থাকে, Apigee কাস্টমার সাপোর্টে যান।
সমস্ত Apigee Edge রিলিজ নোটের তালিকার জন্য, Apigee রিলিজ নোটগুলি দেখুন।
নতুন বৈশিষ্ট্য এবং উন্নতি
এই রিলিজে নতুন বৈশিষ্ট্য এবং বর্ধিতকরণ নিম্নরূপ।
বৈশিষ্ট্য | ইস্যু আইডি | বর্ণনা |
---|---|---|
বিকাশকারী পোর্টালে নগদীকরণ পরিকল্পনা এবং করের পরিমাণ | DEVRT-1260 | যখন একজন ব্যবহারকারী ডেভেলপার পোর্টালে একটি প্ল্যান গ্রহণ করেন তখন মোট পরিকল্পনার পরিমাণ, প্রকৃত পরিকল্পনার পরিমাণ এবং করের পরিমাণ প্রদর্শিত হয়। |
নগদীকরণ রিফান্ড পৃষ্ঠায় ব্যালেন্স লেনদেন | DEVRT-1256 | ব্যালেন্স লেনদেন এখন মনিটাইজেশন রিফান্ড পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হয়। |
বাগ সংশোধন করা হয়েছে
এই রিলিজে নিম্নলিখিত বাগগুলি সংশোধন করা হয়েছে৷
বিষয় | ইস্যু আইডি | বর্ণনা |
---|---|---|
backup-ui.sh-এ backup_ui_data_dir ফাংশন | OPDK-742 | backup-ui.sh backup_ui_data_dir ফাংশনে একটি কল মিস করছিল। এই সমস্যা সংশোধন করা হয়েছে. |
একটি ক্রয়কৃত পণ্য নিবন্ধনকারী বিকাশকারী৷ | DEVRT-1308 | একজন ডেভেলপার এখন নগদীকৃত পণ্য সহ একটি অ্যাপ্লিকেশন নিবন্ধন করতে পারেন শুধুমাত্র যদি তিনি ইতিমধ্যে এমন একটি পরিকল্পনা কিনে থাকেন যা নগদীকৃত পণ্যে অ্যাক্সেস প্রদান করে। |
হল্ট এক্সিকিউশন বিকল্প | DEVRT-1280 | হাল্ট এক্সিকিউশন বিকল্পে সংজ্ঞায়িত সীমা কাজ করছে না। এই সমস্যা সংশোধন করা হয়েছে. বিকল্পটি এখন প্রভাবিত ডেভেলপারদের সীমা অতিক্রম করার পরে API কল পাঠানো থেকে সীমাবদ্ধ করবে। |
ন্যূনতম টপ-আপ পরিমাণ | DEVRT-1261 | আপনি এখন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম টপ-আপ পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। সংস্থার প্রোফাইল পৃষ্ঠায় এই পরিমাণ সেট করুন। |
একক-প্রোডাক্ট রেট প্ল্যানের জন্য কাস্টম অ্যাট্রিবিউট-ভিত্তিক রেটিং | DEVRT-1231 | একক-প্রোডাক্ট রেট প্ল্যান এখন কাস্টম অ্যাট্রিবিউটের উপর ভিত্তি করে রেটিং সমর্থন করে। |
বিলিং নথি কাজ ডিরেক্টরি | DEVRT-1217 | /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties-এ নিম্নলিখিত প্রপার্টি সেটিং ব্যবহার করে বিলিং ডকুমেন্টের কাজের ডিরেক্টরি এখন সেট করা হয়েছে: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (ডিফল্ট) টেম্প ফাইলগুলি প্রতিদিনের সাবডিরেক্টরিগুলির সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। সর্বদা ফাইলের দুটি সেট থাকবে: আজকের এবং গতকালের। এটি নিশ্চিত করে যে যদি একটি অপারেশন মধ্যরাতের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে সম্পূর্ণ অপারেশন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এইমাত্র তৈরি করা টেম্প ফাইলগুলি উপলব্ধ থাকবে৷ পুরানো সাবডিরেক্টরিগুলি মুছে ফেলা হয়েছে। এই স্বয়ংক্রিয় রোলওভারটিকে ডিজাইন করা হিসাবে কাজ করতে সক্ষম করতে:
|
নিয়ম ও শর্তাবলী কার্যকরী তারিখ গণনা | DEVRT-1210 | নিয়ম ও শর্তাবলী কার্যকর হওয়ার তারিখ ভুলভাবে গণনা করা হচ্ছে। তারিখটি এখন প্রতিষ্ঠানের সময় অঞ্চলের বিপরীতে বৈধ করা হয়েছে। |
হার পরিকল্পনা ব্যবহার ভুল গণনা | DEVRT-1187 | যখন একজন ডেভেলপার একই ভলিউম-ব্যান্ডেড রেট প্ল্যান একই সমষ্টির ভিত্তিতে একাধিকবার গ্রহণ করে, তখন রেট প্ল্যানের ব্যবহার ভুল গণনা করা হচ্ছে। রেট প্ল্যান ব্যবহার এখন সঠিকভাবে গণনা করা হয়। |
নতুন API প্রদানকারী বিজ্ঞপ্তি সংরক্ষণ করতে ত্রুটি৷ | DEVRT-1159 | "ডেভেলপার নতুন রেট প্ল্যানের জন্য সাইন আপ করে" API প্রদানকারী বিজ্ঞপ্তিতে একটি আপডেট সংরক্ষণ করলে আর কোনো ত্রুটি দেখা দেয় না। |
বিলিং এবং রাজস্ব প্রতিবেদন | DEVRT-1117 | বিলিং এবং রাজস্বের জন্য নগদীকরণ সারসংক্ষেপ প্রতিবেদনে এখন চার্জ লেনদেন অন্তর্ভুক্ত। |
নগদীকরণ প্রতিবেদনের সময়সীমা | DEVRT-1095 | আপনি এখন সময়সীমার সম্মুখীন না হয়ে একটি নির্দিষ্ট মাসের জন্য লেনদেন সহ সমস্ত সংস্থার জন্য একটি নগদীকরণ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন৷ |
CSV বিকাশকারী বিভাগের নাম | DEVRT-1081 | Publish > Developers থেকে রপ্তানি করা একটি CSV ফাইল এখন ব্যবহারকারী-বান্ধব বিকাশকারী বিভাগের নাম তালিকাভুক্ত করে। |
লেনদেন রেকর্ডিং নীতি প্রয়োগ | DEVRT-1039 | লেনদেন রেকর্ডিং নীতি প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগ করা হচ্ছে না. নগদীকরণের জন্য এখন একটি পণ্যের জন্য একটি লেনদেন রেকর্ডিং নীতি বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন এমন একটি প্যাকেজ যাতে পণ্যটি রয়েছে তার জন্য একটি রেট প্ল্যান সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। |
স্থির বিলিং সময়সীমা | DEVRT-987 | একটি স্থির বিলিং নথি তৈরির সময় বড় পেলোডের জন্য এক মিনিট পরে শেষ হয়ে গেছে। একক বিকাশকারীদের জন্য বিলিং নথিগুলি এখন সঠিকভাবে তৈরি করা হয়েছে৷ আপনি যদি কোনো বিকাশকারী নির্বাচন না করে থাকেন এবং একটি সময়সীমার সম্মুখীন হন, কিছু বিকাশকারী নির্বাচন করুন। আপনি যদি বিকাশকারী নির্বাচন করেন এবং একটি সময়সীমার সম্মুখীন হন, তবে কম ডেভেলপার নির্বাচন করুন। |
পরিচিত সমস্যা
এই প্রকাশের নিম্নলিখিত পরিচিত সমস্যা আছে.
বিষয় | ইস্যু আইডি | বর্ণনা |
---|---|---|
বিজ্ঞপ্তি টেমপ্লেট ভেরিয়েবল | DEVRT-1283 | আমরা নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি টেমপ্লেট ভেরিয়েবলগুলির সাথে পরিচিত সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য কাজ করছি, যেগুলি ডিজাইনের মতো কাজ করছে না: ${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |