درحال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
به
اسناد Apigee X بروید. اطلاعات
در سهشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵، نسخه جدیدی از Apigee Edge on-premises منتشر کردیم.
اگر سؤالی دارید، با پشتیبانی Apigee Edge تماس بگیرید.
برای مشاهده فهرستی از همه یادداشتهای انتشار Apigee Edge، به یادداشتهای انتشار Apigee مراجعه کنید.
ویژگیهای جدید و بهبودها
در این نسخه پخش، ویژگیهای جدید و موارد بهبودیافته زیر ارائه شده است.
| ویژگی | شناسه مشکل | شرح |
|---|---|---|
| طرح درآمدزایی و مبالغ مالیات در «درگاه توسعهدهندگان» | DEVRT-1260 | اکنون وقتی کاربری طرحی را در «درگاه توسعهدهندگان» میپذیرد، مبلغ کل طرح، مبلغ واقعی طرح، و مبلغ مالیات نمایش داده میشود. |
| تراکنشهای تراز در صفحه «استرداد مبلغ» درآمدزایی | DEVRT-1256 | تراکنشهای تراز اکنون در صفحه «استردادهای مبلغ درآمدزایی» نمایش داده میشود. |
اشکالات رفع شد
اشکالات زیر در این نسخه پخش برطرف شده است.
| موضوع | شناسه مشکل | شرح |
|---|---|---|
| تابع backup_ui_data_dir در backup-ui.sh | OPDK-742 | فایل backup-ui.sh فاقد فراخوانی تابع backup_ui_data_dir بود. این مشکل برطرف شده است. |
| توسعهدهنده درحال ثبت محصول خریداریشده | DEVRT-1308 | توسعهدهنده اکنون میتواند برنامهای را که شامل محصول درآمدزاییشده است ثبت کند، اما فقط درصورتیکه قبلاً طرحی را خریداری کرده باشد که دسترسی به محصول درآمدزاییشده را فراهم کند. |
| گزینه «توقف اجرا» | DEVRT-1280 | محدودیتهای تعریفشده در گزینه «توقف اجرا» کار نمیکرد. این مشکل برطرف شده است. اکنون این گزینه توسعهدهندگان تحتتأثیر قرارگرفته را از ارسال تماسهای API پساز رسیدن به حد مجاز محدود میکند. |
| حداقل مبالغ افزوده | DEVRT-1261 | اکنون میتوانید حداقل مبلغ افزایش موجودی را برای سازمان تعریف کنید. این مقدار را در صفحه «نمایه سازمان» تنظیم کنید. |
| ردهبندی براساس مشخصه سفارشی برای طرحهای نرخ تکمحصولی | DEVRT-1231 | طرحهای نرخ تکمحصولی اکنون همچنان از ردهبندی براساس مشخصههای سفارشی پشتیبانی میکنند. |
| دایرکتوری کاری اسناد صورتحساب | DEVRT-1217 |
اکنون دایرکتوری کاری اسناد «صورتحساب» بااستفاده از تنظیم ویژگی زیر در /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties تنظیم میشود: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (پیشفرض) فایلهای موقت بهطور خودکار با زیرپوشههای روزانه مدیریت میشوند. همیشه دو مجموعه فایل وجود خواهد داشت: فایلهای امروز و فایلهای دیروز. این کار تضمین میکند که اگر عملیاتی از مرز نیمهشب عبور کند، فایلهای موقتی که بهتازگی ایجاد شدهاند تا زمان تکمیل کل عملیات دردسترس خواهند بود. زیرپوشههای قدیمیتر حذف میشوند. برای فعال کردن این انتقال خودکار به کارکرد طراحیشده:
|
| محاسبه تاریخ مؤثر شرایط خدمات | DEVRT-1210 | «تاریخ مؤثر شرایط خدمات» بهاشتباه محاسبه میشد. تاریخ اکنون براساس منطقه زمانی سازمان اعتبارسنجی میشود. |
| محاسبه اشتباه مصرف طرح نرخ | DEVRT-1187 | وقتی توسعهدهندهای طرح نرخ دستهای براساس حجم یکسانی را بیشاز یک بار در دوره پایه تجمیع یکسانی میپذیرفت، استفاده از طرح نرخ بهاشتباه محاسبه میشد. اکنون مصرف طرح تعرفه بهدرستی محاسبه میشود. |
| خطا در ذخیره اعلان جدید «ارائهدهنده میانای برنامهسازی کاربردی» | DEVRT-1159 | ذخیره کردن بهروزرسانی در اعلان «توسعهدهنده برای طرح نرخ جدید ثبتنام میکند» «ارائهدهنده API» دیگر منجر به خطا نمیشود. |
| گزارشهای صورتحساب و درآمد | DEVRT-1117 | گزارشهای خلاصه درآمدزایی برای «صورتحساب» و «درآمد» اکنون شامل تراکنشهای CHARGE میشود. |
| زمان اتمام گزارش درآمدزایی | DEVRT-1095 | اکنون میتوانید بدون مواجه شدن با زمان اتمام، گزارش درآمدزایی را برای همه نهادهای دارای تراکنش در یک ماه خاص تولید کنید. |
| نام دسته توسعهدهنده CSV | DEVRT-1081 | فایل CSV صادرشده از «انتشار > توسعهدهندگان» اکنون نام دسته توسعهدهنده کاربرپسند را فهرست میکند. |
| اجرای خطمشی ضبط تراکنش | DEVRT-1039 | الزام «خطمشی ضبط تراکنش» اجرا نمیشد. درآمدزایی اکنون همچنان مستلزم وجود «خطمشی ضبط تراکنش» برای محصول است تا بتوان طرح نرخ را برای بستهای که حاوی محصول است تعریف کرد. |
| زمان خاموش شدن صورتحساب ثابت | DEVRT-987 | ایجاد سند «صدور صورتحساب ثابت» برای دادهبرهای بزرگ پساز یک دقیقه زمانبندی منقضی شد. اسناد صورتحساب برای توسعهدهندگان منفرد اکنون بهدرستی تولید میشود. اگر هیچ توسعهدهندهای را انتخاب نکردهاید و با مهلت زمانی مواجه شدید، توسعهدهندگانی را انتخاب کنید. اگر توسعهدهندگان انتخابشده دارید و با مهلت زمانی مواجه شدید، توسعهدهندگان کمتری را انتخاب کنید. |
مشکلات شناختهشده
این نسخه پخش مشکلات شناختهشده زیر را دارد.
| موضوع | شناسه مشکل | شرح |
|---|---|---|
| متغیرهای الگوی اعلان | DEVRT-1283 |
درحال کار روی رفع مشکلات شناختهشده متغیرهای الگوی اعلان زیر هستیم که طبق طراحی کار نمیکنند:
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |