شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
به مستندات Apigee X بروید . اطلاعات
در روز سهشنبه، 27 ژانویه 2015، نسخه جدیدی از Apigee Edge را در محل منتشر کردیم.
اگر سؤالی دارید، به پشتیبانی مشتری Apigee بروید.
برای فهرستی از تمام یادداشتهای انتشار Apigee Edge، به یادداشتهای انتشار Apigee مراجعه کنید.
ویژگی ها و پیشرفت های جدید
در ادامه ویژگی ها و پیشرفت های جدید در این نسخه آورده شده است.
ویژگی | شناسه شماره | توضیحات |
---|---|---|
طرح درآمدزایی و مبالغ مالیات در پورتال برنامه نویس | DEVRT-1260 | اکنون زمانی که کاربر طرحی را در پورتال برنامهنویس میپذیرد، مبلغ کل طرح، مبلغ واقعی طرح و مبلغ مالیات نمایش داده میشود. |
تراکنشهای موجود در صفحه بازپرداخت پول | DEVRT-1256 | تراکنشهای موجودی اکنون در صفحه بازپرداخت درآمد نمایش داده میشوند. |
اشکالات رفع شد
اشکالات زیر در این نسخه رفع شده است.
موضوع | شناسه شماره | توضیحات |
---|---|---|
تابع backup_ui_data_dir در backup-ui.sh | OPDK-742 | backup-ui.sh تماسی با تابع backup_ui_data_dir نداشت. این مشکل رفع شده است. |
توسعه دهنده ای که محصول خریداری شده را ثبت می کند | DEVRT-1308 | یک توسعهدهنده اکنون میتواند برنامهای شامل یک محصول پولدار را ثبت کند، تنها در صورتی که قبلاً طرحی را خریداری کرده باشد که دسترسی به محصول کسب درآمد را فراهم میکند. |
گزینه توقف اجرا | DEVRT-1280 | محدودیت های تعریف شده در گزینه توقف اجرا کار نمی کند. این مشکل رفع شده است. این گزینه اکنون توسعه دهندگان آسیب دیده را از ارسال تماس های API پس از رسیدن به محدودیت محدود می کند. |
حداقل مقادیر شارژ | DEVRT-1261 | اکنون می توانید حداقل مبلغ شارژ را برای یک سازمان تعریف کنید. این مقدار را در صفحه نمایه سازمان تنظیم کنید. |
رتبهبندی مبتنی بر ویژگی سفارشی برای طرحهای نرخ تک محصولی | DEVRT-1231 | اکنون طرحهای نرخ تک محصولی از رتبهبندی بر اساس ویژگیهای سفارشی پشتیبانی میکنند. |
فهرست کار اسناد صورتحساب | DEVRT-1217 | فهرست کار اسناد صورتحساب اکنون با استفاده از تنظیمات ویژگی زیر در /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties تنظیم میشود: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (پیشفرض) فایل های Temp به طور خودکار با زیر شاخه های روزانه مدیریت می شوند. همیشه دو مجموعه فایل وجود خواهد داشت: امروز و دیروز. این تضمین میکند که اگر عملیاتی از مرز نیمهشب بگذرد، فایلهای موقتی که به تازگی ایجاد شدهاند تا زمانی که کل عملیات کامل شود در دسترس خواهند بود. زیر شاخه های قدیمی حذف می شوند. برای فعال کردن این rollover خودکار برای کار مطابق طراحی:
|
شرایط و ضوابط محاسبه تاریخ موثر | DEVRT-1210 | شرایط و ضوابط تاریخ لازم الاجرا شدن اشتباه محاسبه شده بود. تاریخ اکنون با منطقه زمانی سازمان تأیید شده است. |
اشتباه در محاسبه استفاده از طرح نرخ | DEVRT-1187 | وقتی یک برنامهنویس طرح نرخ باند حجمی یکسان را بیش از یک بار در دوره پایه تجمیع میپذیرد، میزان استفاده از طرح نرخ اشتباه محاسبه میشود. استفاده از طرح نرخ اکنون به درستی محاسبه می شود. |
خطا در ذخیره اعلان ارائه دهنده API جدید | DEVRT-1159 | ذخیره بهروزرسانی در اعلان ارائهدهنده API «ثبتنام برنامهنویس برای طرح نرخ جدید» دیگر منجر به خطا نمیشود. |
گزارش های صورتحساب و درآمد | DEVRT-1117 | گزارشهای خلاصه کسب درآمد برای صورتحساب و درآمد اکنون شامل تراکنشهای CHARGE است. |
مهلت گزارش کسب درآمد | DEVRT-1095 | اکنون میتوانید یک گزارش کسب درآمد برای همه اشخاص دارای تراکنش برای یک ماه خاص بدون مواجهه با مهلت زمانی ایجاد کنید. |
نام دسته برنامهنویس CSV | DEVRT-1081 | یک فایل CSV صادر شده از Publish > Developers اکنون نام دسته برنامهنویس کاربرپسند را فهرست میکند. |
اجرای سیاست ثبت تراکنش | DEVRT-1039 | الزامات خط مشی ضبط تراکنش اجرا نمی شد. کسب درآمد اکنون مستلزم آن است که قبل از تعریف یک طرح نرخ برای بسته ای که حاوی محصول است، یک خط مشی ضبط تراکنش برای یک محصول وجود داشته باشد. |
مهلت زمانی صورتحساب ثابت شد | DEVRT-987 | ایجاد یک سند صورتحساب ثابت پس از یک دقیقه برای بارهای بزرگ به پایان رسید. اسناد صورتحساب برای توسعهدهندگان منفرد اکنون به درستی تولید میشوند. اگر هیچ توسعهدهندهای را انتخاب نکردهاید و با مهلت زمانی مواجه شدهاید، برخی از توسعهدهندگان را انتخاب کنید. اگر توسعه دهندگان را انتخاب کرده اید و با مهلت زمانی مواجه شده اید، توسعه دهندگان کمتری را انتخاب کنید. |
مسائل شناخته شده
این نسخه دارای مشکلات شناخته شده زیر است.
موضوع | شناسه شماره | توضیحات |
---|---|---|
متغیرهای الگوی اعلان | DEVRT-1283 | ما در حال حل مشکلات شناخته شده با متغیرهای الگوی اعلان زیر هستیم که طبق طراحی کار نمی کنند: ${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |