Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Przejdź do
Dokumentacja Apigee X. informacje.
We wtorek 27 stycznia 2015 r. opublikowaliśmy lokalną wersję Apigee Edge.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.
Listę wszystkich informacji o wersji Apigee Edge znajdziesz w informacjach o wersji Apigee.
Nowe funkcje i ulepszenia
Poniżej przedstawiamy nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w tej wersji.
Funkcja | Identyfikator problemu | Opis |
---|---|---|
Plan zarabiania i kwoty podatków w Portalu dla deweloperów | DEVRT-1260 | Gdy użytkownik wyświetla użytkownikowi łączną kwotę planu, jego rzeczywistą kwotę oraz kwotę podatku zaakceptuje abonament w portalu dla programistów. |
Saldo transakcji na stronie Zarabianie – zwroty środków | DEVRT-1256 | Transakcje salda są teraz wyświetlane na stronie Zwroty środków. |
Usunięto błędy
W tej wersji poprawiono następujące błędy.
Temat | Identyfikator problemu | Opis |
---|---|---|
Funkcja Backup_ui_data_dir w pliku Backup-ui.sh | OPDK-742 | W pliku Backup-ui.sh brakuje wywołania funkcji Backup_ui_data_dir. Ten problem spowodował naprawiono błąd. |
Deweloper rejestrujący kupiony produkt | DEVRT-1308 | Deweloper może teraz zarejestrować aplikację zawierającą produkt, który generuje przychody, tylko wtedy, gdy ma już abonament, który zapewnia dostęp do usługi, na której zarabiasz. |
Opcja Zatrzymaj wykonywanie | DEVRT-1280 | Limity określone w opcji Zatrzymaj wykonywanie nie działały. Ten problem został rozwiązany naprawiony. Opcja ta uniemożliwi teraz deweloperom, których dotyczy ta zmiana, wysyłanie wywołań interfejsu API po osiągnięto limit. |
Minimalne kwoty doładowania | DEVRT-1261 | Możesz teraz określić minimalną kwotę doładowania dla organizacji. Ustaw tę kwotę na Strona profilu organizacji. |
Niestandardowa ocena na podstawie atrybutów w planach stawek pojedynczego produktu | DEVRT-1231 | Plany stawek dla jednego produktu nadal obsługują oceny na podstawie niestandardowej . |
Katalog roboczy dokumentów rozliczeniowych | DEVRT-1217 |
Katalog roboczy dokumentów rozliczeniowych jest teraz ustawiany za pomocą następującej właściwości ustawienie w /opt/apigee4/conf/apigee/management-server/apix-mint.properties/apix-mint.properties: mint.billing.doc.dir=/tmp/billingdocs (domyślnie) Pliki tymczasowe są zarządzane automatycznie za pomocą codziennych podkatalogów. Nadal będzie 2 zestawy plików: z bieżącego i wczorajszego. Dzięki temu, jeżeli operacja obejmuje granicę północy, właśnie utworzone pliki tymczasowe będą dostępne do całą operację. Starsze podkatalogi zostaną usunięte. Aby to automatyczne przeniesienie działało zgodnie z założeniami:
|
Obliczenie daty wejścia w życie Warunków | DEVRT-1210 | Data wejścia w życie Warunków korzystania z usługi została obliczona nieprawidłowo. Data to ze strefą czasową organizacji. |
Błędne obliczenie wykorzystania abonamentu | DEVRT-1187 | Gdy deweloper zaakceptuje ten sam abonament w zakresie ilościowym więcej niż raz w tym samym okres podstawowy agregacji, wykorzystanie planu stawek zostało błędnie obliczone. Wykorzystanie abonamentu obliczony prawidłowo. |
Podczas zapisywania nowego powiadomienia dostawcy interfejsu API wystąpił błąd | DEVRT-1159 | Zapisuję aktualizację dostawcy interfejsu API „Deweloper rejestruje się w celu korzystania z nowego abonamentu” powiadomienie nie będzie już powodować błędu. |
Raporty Rozliczenia i Przychody | DEVRT-1117 | Raporty z podsumowaniem przychodów dotyczące rozliczeń i przychodów zawierają teraz OBCIĄŻENIE transakcji. |
Czas oczekiwania na raport o przychodach | DEVRT-1095 | Możesz teraz generować raport o przychodach dla wszystkich podmiotów z transakcjami w konkretnym miesiącu bez przekroczenia limitu czasu. |
Nazwa kategorii dewelopera w formacie CSV | DEVRT-1081 | Plik CSV wyeksportowany z sekcji Opublikuj > Deweloperzy podają teraz i nazwę kategorii. |
Egzekwowanie zasad rejestrowania transakcji | DEVRT-1039 | Wymagania dotyczące rejestrowania transakcji nie zostały wdrożone. Zarabianie teraz nadal wymaga, aby dla produktu istniała zasada rejestrowania transakcji przed ustaleniem stawki Abonament można określić dla pakietu zawierającego produkt. |
Stały czas oczekiwania na płatność | DEVRT-987 | W przypadku dużych ładunków tworzenie dokumentu z płatnościami stałymi przekroczyło 1 minutę. Dokumenty rozliczeniowe pojedynczych deweloperów są teraz generowane prawidłowo. Jeśli nie masz jeszcze wybrano programistów i nastąpiło przekroczenie limitu czasu, wybierz niektórych programistów. Jeśli i nastąpi przekroczenie limitu czasu, wybierz mniej deweloperów. |
Znane problemy
W tej wersji występują następujące znane problemy.
Temat | Identyfikator problemu | Opis |
---|---|---|
Zmienne szablonu powiadomień | DEVRT-1283 |
Pracujemy nad rozwiązaniem znanych problemów z tym szablonem powiadomień
które nie działają zgodnie z założeniami.
${calendarMonth} ${developerRatePlan.startDate} ${errorDesc} ${termAndCondition.startDate} ${tnc.effectiveStartDate} |